38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2026-01-21 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2026-01-21 1692.35 ¡å 1.72% 4 3 14
2026-01-20 1721.92 0% 4 1 16
2026-01-19 1721.92 ¡ã 0.11% 3 3 15
2026-01-16 1720.04 ¡ã 0.11% 2 0 13
2026-01-15 1718.16 ¡ã 0.11% 5 4 11
2026-01-14 1716.29 0% 4 0 16
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [01¿ù21ÀÏ]¸ÞÁê, Áõ±Ç½Å°í¼­ Á¦Ãâ
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] ¹«½Å»ç 29.89% ¿Ã¶ó ÁÖ°£ ÃÖ

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 21,750 ¡ã 500 2.35%
2 ¹«½Å»ç 29,250 ¡ã 250 0.86%
3 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 18,500 ¡ã 150 0.82% ½ÂÀÎ
4 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 27,850 ¡ã 100 0.36%
5 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 17,000 0 0.00%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 26,000 ¡å 2,500 -8.77%
2 Äø® 24,500 ¡å 1,500 -5.77%
3 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 212,500 ¡å 10,000 -4.49%
4 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 17,000 0 0.00%
5 Çö´ëÄ«µå 12,000 0 0.00%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¹«½Å»ç 29,250 ¡ã 5,550 23.42%
2 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 21,750 ¡ã 2,750 14.47%
3 ÄÉÀ̹ðÅ© 12,000 ¡ã 1,250 11.63% ½ÂÀÎ
4 ¾ß³îÀÚ 28,500 ¡ã 1,000 3.64%
5 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 27,850 ¡ã 850 3.15%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 Äø® 24,500 ¡å 1,500 -5.77%
2 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 212,500 ¡å 10,000 -4.49%
3 ¾ÆÅ©·Î½º 197,500 ¡å 5,000 -2.47%
4 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 18,500 ¡å 450 -2.37% ½ÂÀÎ
5 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 22,000 ¡å 500 -2.22% ½ÂÀÎ
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 212,500 84,000 ¡ã 128,500 152.98% ¡å 10,000 -4.49% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
2 Äø® 24,500 9,750 ¡ã 14,750 151.28% ¡å 1,500 -5.77% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
3 ¹«½Å»ç 29,250 13,450 ¡ã 15,800 117.47% ¡ã 250 0.86% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
4 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 26,000 13,000 ¡ã 13,000 100.00% ¡å 2,500 -8.77% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
5 ÄÉÀ̹ðÅ© 12,000 6,300 ¡ã 5,700 90.48% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
6 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 18,500 9,750 ¡ã 8,750 89.74% ¡ã 150 0.82% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
7 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 14,250 8,450 ¡ã 5,800 68.64% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
8 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 17,600 11,500 ¡ã 6,100 53.04% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
9 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ) 25,000 17,750 ¡ã 7,250 40.85% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
10 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 66,500 48,000 ¡ã 18,500 38.54% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
11 ¾ÆÅ©·Î½º 197,500 147,500 ¡ã 50,000 33.90% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
12 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 12,500 10,500 ¡ã 2,000 19.05% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
13 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 21,750 18,500 ¡ã 3,250 17.57% ¡ã 500 2.35% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
14 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 22,000 18,750 ¡ã 3,250 17.33% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
15 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 222,500 192,500 ¡ã 30,000 15.58% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 ¾ß³îÀÚ 28,500 26,250 ¡ã 2,250 8.57% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
17 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 27,850 26,000 ¡ã 1,850 7.12% ¡ã 100 0.36% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
18 ¿À¾Æ½Ã½º 11,000 10,500 ¡ã 500 4.76% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
19 Çö´ëÄ«µå 12,000 11,500 ¡ã 500 4.35% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
20 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 17,000 17,000 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
01/19 ÄÉÀ̾ؿ¡½º¾ÆÀ̾Ø
01/16 ÆÄ¿öÅ¥ºê¼¼¹Ì
12/23 ³Ø½ºÆ®Á¨¹ÙÀÌ¿À»ç
12/17 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
12/16 ºò¿þÀ̺ê·Îº¸Æ½½º
12/11 Ű¿òÈ÷¾î·Î½ºÆÑ2
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
01/19 ½ÅÇѽºÆÑ17È£
01/16 ¿¡½ºÆÀ
01/16 ¾ÆÀÌ¿¥¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷
01/12 ÄÉÀ̹ðÅ©
12/29 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄÃ
12/24 Àκ¥Å×¶ó
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
02/19 Ä«³ªÇÁÅ×¶óǻƽ½º
02/20 ÄÉÀ̹ðÅ©
02/23 ¾×½ººñ½º
02/23 ¿¡½ºÆÀ
03/04 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄÃ
03/05 ¸ÞÁê
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
01/30 ´ö¾ç¿¡³ÊÁ¨
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.