| 
   
    | Á¾¸ñ¸í | ÀÌ¿¡ÀÌÆ® | ÁøÇà»óȲ | ½Å±Ô»óÀå |   
    | ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 418620 |   
    | ¾÷Á¾ | ÀÀ¿ë¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷ |   
    | ´ëÇ¥ÀÚ | ±èÁøÇö | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼ÒÀÏ¹Ý |   
    | º»Á¡¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¿Ã¸²ÇÈ·Î 300 28Ãþ (½Åõµ¿, ·Ôµ¥¿ùµåŸ¿ö) |   
    | ȨÆäÀÌÁö | www.e8ight.co.kr | ´ëÇ¥ÀüÈ | 02-6410-2801 |   
    | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ±èÁøÇö 30% |   
    | ¸ÅÃâ¾× | 309 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
 | -8,112 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ¼øÀÌÀÍ | -8,112 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 4,787 (¹é¸¸¿ø) |  
 
   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 1,130,000 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 500 ¿ø |   
    | »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 1,130,000 ÁÖ (100%) |   
    | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 14,500 ~ 18,500 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | 381.16:1 (ºñ·Ê 762:1) |   
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 20,000 ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 22,600 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ÁÖ°£»ç | ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç | Áֽļö: 282,500~339,000 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: 14,000~16,500 ÁÖ |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2024.01.29	  ~   2024.02.02 |   
    | °ø¸ðû¾àÀÏ | 2024.02.13  ~   2024.02.14 |   
    | ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2024.02.16      (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |   
    | ³³ÀÔÀÏ | 2024.02.16 |   
    | ȯºÒÀÏ | 2024.02.16 |   
    | »óÀåÀÏ | 2024.02.23 |   
    | °ø¸ð»çÇ× | 
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 20,000 ¿ø | 
         
          | ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  500            ¿ø |   
          | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  14,500             ~ 18,500 ¿ø |  |   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 1,130,000 ÁÖ | 
         
          | °ø¸ð±Ý¾× : 22,600          (¹é¸¸¿ø) |  |   
    | ±× ·ì
 º°
 ¹è
 Á¤
 | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | 20,000 ÁÖ  (1.77%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100% |   
    | ±â°üÅõÀÚÀÚµî | 771,000~827,500 ÁÖ  (68.23~73.23%) | ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ |   
    | ÀϹÝû¾àÀÚ | 282,500~339,000 ÁÖ  (25.00~30.00%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 50% |   
    | û¾à ÃÖ°íÇѵµ :  14,000~16,500 ÁÖ | ÃÖÀú :  - ÁÖ | 
 |   
    | IRÀÏÁ¤ | 
		 
		| IRÀÏÀÚ | 2024.01.26 ~ 02.01 | IRÀå¼Ò/½Ã°£ | ±â°ü : 63ÄÁº¥¼Ç(1¿ù26ÀÏ) AM 11:30 ÀÏ¹Ý : Çѱ¹IRÇùÀÇȸ-¿Â¶óÀÎ(2¿ù1ÀÏ) PM 04:30
 |  |   
    | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
		 
		| ±â°ü°æÀï·ü | 630.64:1 | Àǹ«º¸À¯È®¾à | 2.35% |  |   
    | ½Å±Ô»óÀå | 
		 
		| ½Å±Ô»óÀåÀÏ | 2024.02.23 | ÇöÀç°¡ | 2,505 ¿ø (9.39%) |  |  
 
| ±¸ºÐ | ½Åû¼ö·®(´ÜÀ§:ÁÖ) |  | 6°³¿ù È®¾à | 2,000,000 |  | 3°³¿ù È®¾à | 9,936,000 |  | 1°³¿ù È®¾à | 252,000 |  | 15ÀÏ È®¾à | 60,000 |  | ÇÕ°è | 12,248,000 |  | ÃÑ ¼ö·® ´ëºñ ºñÀ²(%) | 2.35% |  
 
  
    | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§:ÁÖ) | ´Ü¼ø°æÀï |  
    | 1,577 | 521,852,000 | 630.64:1 |  
 
| ±¸ºÐ | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§: ÁÖ) | ºñÀ²(%) |  | ¹ÌÁ¦½Ã | 9 | 3,793,000 | 0.73% |  | 24,000¿ø Ãʰú | 39 | 15,497,000 | 2.97% |  | 24,000¿ø | 138 | 37,515,000 | 7.19% |  | 22,000¿ø Ãʰú ~ 24,000¿ø ¹Ì¸¸ | 284 | 108,692,000 | 20.83% |  | 22,000¿ø | 698 | 209,092,000 | 40.07% |  | 20,000¿ø Ãʰú ~ 22,000¿ø ¹Ì¸¸ | 112 | 44,109,000 | 8.45% |  | 20,000¿ø | 167 | 59,619,000 | 11.42% |  | 18,500¿ø Ãʰú ~ 20,000¿ø ¹Ì¸¸ | 3 | 949,000 | 0.18% |  | 18,500¿ø  ÀÌÇÏ | 127 | 42,586,000 | 8.16% |  | ÇÕ°è | 1,577°Ç | 521,852,000ÁÖ | 100% | 
 
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
	 
		| 
 
			
				| 
					
						
							| ±¸ºÐ | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |  
							| ¾ÈÁ¤¼º | ºÎäºñÀ² | 0.00 % | 0.00 % | 58.78 % |  
							| À¯µ¿ºñÀ² | 27.64 % | 53.29 % | 625.79 % |  
							| ¼öÀͼº | ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü | 402.18 % | 733.73 % | -112.63 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | -2,492.56 % | -3,593.91 % | -6,364.52 % |  
							| ¼ºÀ强 | ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | 56.85 % | 98.99 % | -19.48 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² | 8.79 % | -274.08 % | 39.73 % |  |  
 
 
| 
	| ºÎäºñÀ² (%) |  
	|  |  | 
	| À¯µ¿ºñÀ² (%) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü (%) |  
	|  |  | 
	| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² (%) |  
	|  |  | 
	| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² (%) |  
	|  |  |  
 
 
			
				| 
						
						
							| ±¸ ºÐ | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |  
							| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) | -964 ¿ø | -884 ¿ø | -460 ¿ø |  
							| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) °ø¸ð°¡ ´ëºñ
 | -19.18 | -20.92 | -40.22 |  
							| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) | -240 ¿ø | -121 ¿ø | 408 ¿ø |  
							| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) | -77.15 | -153.47 | 45.30 |  
							| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) | 37 ¿ø | 23 ¿ø | 7 ¿ø |  
							| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) | 503.62 | 789.94 | 2,509.97 |  |  
 
 
| 
	| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) |  
	|  |  |  |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | 
	| 
 1.»ç¾÷ÇöȲ -´ç»ç´Â ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ±â¹Ý µðÁöÅÐ Æ®À© ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÏ´Â ±â¾÷ÀÔ´Ï´Ù. µðÁöÅÐ Æ®À©À̶õ Çö½Ç ¼¼°èÀÇ »ç¹°À» °¡»ó¼¼°è¿¡ ¶È°°ÀÌ ±¸ÇöÇÑ µðÁöÅÐ 
½ÖµÕÀ̸¦ Ȱ¿ëÇÏ¿© ½Ã¹Ä·¹À̼ÇÀ» ÅëÇØ Çö½Ç¿¡¼ ¹ß»ý °¡´ÉÇÑ ¹®Á¦Á¡À» ¿¹Ãø ¹× ÇØ°áÇÏ´Â °ÍÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. µðÁöÅÐ Æ®À©Àº ±× °³³ä¿¡¼ º¸µíÀÌ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç 
±â¼úÀÌ ÇÙ½É °æÀï·ÂÀ̸ç, ±Û·Î¹ú µðÁöÅÐ Æ®À© ½ÃÀå ¿ª½Ã ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ±â¼úÀ» º¸À¯ÇÑ ±â¾÷µéÀÌ ½ÃÀåÀ» ¼±µµÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. 2012³â ⸳ ÀÌ·¡ 12³â °£ Áö¼ÓÀûÀÎ ¿¬±¸°³¹ßÀ» ¼öÇàÇÑ °á°ú ÀÚü °³¹ßÇÑ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î NFLOW SPH, NFLOW LBM ¹× 
µðÁöÅÐ Æ®À© Ç÷§Æû NDX PRO¸¦ °³¹ß ¿Ï·á ¹× »ó¿ëÈÇßÀ¸¸ç, Àü󸮱â N3D WORKS¿Í ÈÄ󸮱â N3D VIEW, ½Å»ç¾÷ ºÐ¾ßÀÎ 
¹ÙÀÌ¿À/ÇコÄÉ¾î »ê¾÷¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â NFLOW Sim-Vasc Á¦Ç°À» º¸À¯Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
 2.¸ÅÃâÇöȲ 
| (´ÜÀ§: 
¹é¸¸¿ø) |  
| ¸ÅÃâÀ¯Çü | ǰ¸ñ | 2023³âµµ | 2022³âµµ | 2021³âµµ | 2020³âµµ |  
| (Á¦ 12±â | (Á¦ 11±â) | (Á¦10±â) | (Á¦9±â) |  
| 3ºÐ±â) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
| ¼ö·® | ±Ý¾× | ¼ö·® | ±Ý¾× | ¼ö·® | ±Ý¾× | ¼ö·® | ±Ý¾× |  
| ¼ºñ½º | NFLOW | ¼öÃâ | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| ³»¼ö | 4 | 66 | 7 | 161 | 4 | 123 | 3 | 90 |  
| ¼Ò°è | 4 | 66 | 7 | 161 | 4 | 123 | 3 | 90 |  
| ¿ë¿ª | ½Ã¹Ä·¹À̼Ç/ÇØ¼®¿ë¿ª | ¼öÃâ | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| ³»¼ö | 3 | 118 | 4 | 145 | 3 | 75 | 1 | 10 |  
| ¼Ò°è | 3 | 118 | 4 | 145 | 3 | 75 | 1 | 10 |  
| Ç÷§Æû°³¹ß/±¸Ãà¿ë¿ª | ¼öÃâ | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| ³»¼ö | 2 | 2,002 | 1 | 4 | - | - | - | - |  
| ¼Ò°è | 2 | 2,002 | 1 | 4 | - | - | - | - |  
| ÇÕ°è | ¼öÃâ | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| ³»¼ö | 9 | 2,186 | 12 | 309 | 7 | 198 | 4 | 100 |  
| ¼Ò°è | 9 | 2,186 | 12 | 309 | 7 | 198 | 4 | 100 |  
 3.À繫ÇöȲ 
| (1) À繫Àû 
¼ºÀ强 |  
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø, %) |  
| ±¸ºÐ | 2023¿¬µµ   3ºÐ±â | 2022¿¬µµ | 2021¿¬µµ | 2020¿¬µµ |  
| (Á¦12±â 3ºÐ±â) | (Á¦11±â) | (Á¦10±â) | (Á¦9±â) |  
| ȸ°è±âÁØ | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |  
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 2,186 | 309 | 198 | 100 |  
| ¿µ¾÷¼öÀÍ Áõ°¨·ü | 842.80% | 56.50% | 98.00% | 29.40% |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -4,349 | -7,702 | -7,080 | -3,967 |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¨·ü | ÀûÀÚ  Áö¼Ó | ÀûÀÚ  Áö¼Ó | ÀûÀÚ  Áö¼Ó | ÀûÀÚ  Áö¼Ó |  
| °æ»óÀÌÀÍ·ü | - | - | - | - |  
| 1ÀÎ´ç ºÎ°¡°¡Ä¡ | - | - | - | - |  
| 
 (2) À繫Àû ¾ÈÁ¤¼º |  
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø, %, ȸ) |  
| ±¸ºÐ | 2023¿¬µµ   3ºÐ±â | 2022¿¬µµ | 2021¿¬µµ | 2020¿¬µµ | ¾÷Á¾Æò±Õ |  
| (Á¦12±â 3ºÐ±â) | (Á¦11±â) | (Á¦10±â) | (Á¦9±â) | (*1) |  
| ºÎäÃѰè | 14,155 | 10,595 | 10,339 | 9,818 | - |  
| ÀÚº»ÃѰè | -6,614 | -2,017 | -1,015 | -1,460 | - |  
| ºÎäºñÀ²(*2) | -214.00% | -525.24% | -1018.82% | -672.52% | 78.60% |  
| Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ | 87.27% | 38.17% | 10.24% | 9.90% | 19.70% |  
| À¯µ¿ºñÀ² | 18.11% | 27.64% | 53.29% | 41.25% | 164.00% |  
| ÀÚº»ÀÇ Àá½Ä·ü | ¿ÏÀüÀÚº»Àá½Ä | ¿ÏÀüÀÚº»Àá½Ä | ¿ÏÀüÀÚº»Àá½Ä | ¿ÏÀüÀÚº»Àá½Ä | - |  
| ¸ÅÃâä±ÇȸÀüÀ²(ȸ) | 14.4 | 5.9 | 2.2 | 2.7 | 8 |  
| Àç°íÀÚ»êȸÀüÀ²(ȸ) | 249.2 | 35.2 | 14.6 | 7.4 | 50.96 |  
 4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ                        
 À¯ÅëÁֽļö) 
| ±¸ºÐ | ¼º¸í | ÁÖ½Ä | °ø¸ðÈÄ Áֽļö | ¸Å°¢Á¦ÇÑÁÖ½Ä | À¯Åë°¡´É¹°·® | ¸Å°¢Á¦Çѹ°·® |  
| Á¾·ù | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | ±â°£ |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ±èÁøÇö | º¸ÅëÁÖ | 2,478,693 | 26.19% | 2,478,693 | 26.19% | - | - | 3³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖµî | Á¤ÁØÈñ  ¿Ü 4ÀÎ (Ư¼ö°ü°èÀÎ) | º¸ÅëÁÖ | 381,153 | 4.03% | 381,153 | 4.03% | - | - | 3³â |  
| 5% ÀÌ»ó(°ø¸ðÀü) | ¹ÚOO | º¸ÅëÁÖ | 1,280,000 | 13.52% | 1,280,000 | 13.52% | - | - | 2³â |  
| ¼ÒÀ¯ ÁÖÁÖ | ±èOO | º¸ÅëÁÖ | 268,800 | 2.84% | 268,800 | 2.84% | - | - | 1³â |  
| ¡¡ | º¸ÅëÁÖ | 100,000 | 1.06% | 100,000 | 1.06% | - | - | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | ¼Ò  °è | º¸ÅëÁÖ | 1,648,800 | 17.42% | 1,648,800 | 17.42% | - | - | - |  
| 3% ÀÌ»ó(°ø¸ðÀü) | Á¶OO | º¸ÅëÁÖ | 153,000 | 1.62% | 153,000 | 1.62% | - | - | 1³â |  
| ¼ÒÀ¯ ÁÖÁÖ |  
| º¥Ã³±ÝÀ¶ ¹× | 2022  SBI Çõ½Å¼ºÀå ÆÝµå | º¸ÅëÁÖ | 200,000 | 2.11% | 200,000 | 2.11% | - | - | 1³â |  
| Àü¹®ÅõÀÚÀÚ µî | SBI-KIS  2022 BIC(Best-In-Class) 3È£ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | º¸ÅëÁÖ | 100,000 | 1.06% | 100,000 | 1.06% | - | - | 1³â |  
| ¡¡ | KAI-´õ½ºÄù¾î½Å±â¼úÅõÀÚÁ¶ÇÕ1È£ | º¸ÅëÁÖ | 103,164 | 1.09% | 103,164 | 1.09% | - | - | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | Æ®·¯½ºÆ®º¥Ã³ÅõÀÚ¢ß | º¸ÅëÁÖ | 76 | 0.00% | 76 | 0.00% | - | - | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¶óÇÃ¶ó½º  ÆÄÆ®³Ê½º | º¸ÅëÁÖ | 3,800 | 0.04% | 3,800 | 0.04% | - | - | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¢ß½ã¾ØÆ®¸®ÀÚ»ê¿î¿ë | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.05% | 5,000 | 0.05% | - | - | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ÇÑÈÅõÀÚÁõ±Ç¢ß | º¸ÅëÁÖ | 84,816 | 0.90% | 84,816 | 0.90% | - | - | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¼Ò  °è | º¸ÅëÁÖ | 496,856 | 5.25% | 496,856 | 5.25% | - | - | - |  
| ±âŸÁÖÁÖ | °³ÀÎÁÖÁÖ  ¹®OO ¿Ü 9ÀÎ | º¸ÅëÁÖ | 51,236 | 0.54% | 51,236 | 0.54% | - | - | 1³â |  
| »ï¼ºÁõ±Ç¢ß (NH¾Û¼Ö·çÆ®¸® Pre IPO ÀÏ¹Ý »ç¸ðÅõÀڽş  
Á¦1È£) | º¸ÅëÁÖ | 10,900 | 0.12% | 10,900 | 0.12% | - | - | 1³â |  
| º¸ÅëÁÖ | 34,587 | 0.37% | 34,587 | 0.37% | - | - | 1³â |  
| ±âŸ¼Ò¾×ÁÖÁÖ | º¸ÅëÁÖ | 3,046,024 | 32.18% | - | - | 3,046,024 | 32.18% | - |  
| ¼Ò °è | º¸ÅëÁÖ | 3,142,747 | 33.20% | 96,723 | 1.02% | 3,046,024 | 32.18% | - |  
| °ø¸ð | °ø¸ðÁÖÁÖ | º¸ÅëÁÖ | 1,110,000 | 11.73% | - | - | 1,110,000 | 11.73% | - |  
| ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | º¸ÅëÁÖ | 20,000 | 0.21% | 20,000 | 0.21% | - | - | ¿¹Å¹  ÈÄ 1³â |  
| »óÀåÁÖ¼±ÀÎ Àǹ«ÀμöºÐ | º¸ÅëÁÖ | 33,900 | 0.36% | 33,900 | 0.36% | - | - | 3°³¿ù |  
| ¼Ò °è | º¸ÅëÁÖ | 1,163,900 | 12.30% | 53,900 | 0.57% | 1,110,000 | 11.73% | - |  
| ÇÕ °è | º¸ÅëÁÖ | 9,465,149 | 100.00% | 5,309,125 | 56.09% | 4,156,024 | 43.91% | - |  
 5.¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥ 
| °ú   ¸ñ | Á¦ 12 ±â | Á¦ 11 ±â | Á¦ 10 ±â | Á¦ 9 ±â |  
| (2023³â 9¿ù¸») | (2022³â   12¿ù¸») | (2021³â   12¿ù¸») | (2020³â   12¿ù¸») |  
| °¨»çÀÎ | »ïµµÈ¸°è¹ýÀÎ | ¼±ÀÏȸ°è¹ýÀÎ | ¼±ÀÏȸ°è¹ýÀÎ | °¨»ç¹ÞÁö ¾Æ´ÏÇÔ |  
| (°¨»çÀǰß) | (°ËÅä) | (ÀûÁ¤) | (ÀûÁ¤) |  
| ȸ°è±âÁØ | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |  
| ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,274,984,641 | 2,487,224,011 | 4,478,859,284 | 3,120,906,652 |  
| Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,337,001,815 | 1,649,535,207 | 4,215,037,683 | 2,845,882,283 |  
| ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 14,180,628 | 512,180,890 | 10,800,000 | 10,800,000 |  
| ¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 763,021,681 | 198,898,428 | 204,608,470 | 118,908,206 |  
| Àç°íÀÚ»ê | - | 17,547,130 | - | 27,000,000 |  
| ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 160,223,817 | 108,850,076 | 47,713,351 | 115,928,913 |  
| ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 556,700 | 212,280 | 699,780 | 2,387,250 |  
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 5,171,821,308 | 6,091,352,734 | 4,845,201,084 | 5,233,478,557 |  
| ¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 1,153,817,353 | 1,111,172,672 | 782,658,381 | 774,071,221 |  
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | - | - |  
| À¯ÇüÀÚ»ê | 506,385,040 | 676,762,833 | 877,891,075 | 851,035,372 |  
| »ç¿ë±ÇÀÚ»ê | 1,527,024,976 | 2,206,146,936 | 2,444,600,224 | 3,122,019,615 |  
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 474,102,962 | 578,551,620 | 740,051,404 | 486,352,349 |  
| ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 10,490,977 | 18,718,673 | - | - |  
| ÀÚ»êÃѰè | 7,446,805,949 | 8,578,576,745 | 9,324,060,368 | 8,354,385,209 |  
| ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
| À¯µ¿ºÎä | 12,417,253,609 | 8,626,401,176 | 8,214,582,675 | 7,329,172,624 |  
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 1,641,757,629 | 1,968,628,007 | 2,126,006,622 | 2,491,109,529 |  
| ºÎäÃѰè | 14,059,011,238 | 10,595,029,183 | 10,340,589,297 | 9,820,282,153 |  
| ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
| Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
| ÀÚº»±Ý | 4,150,624,500 | 4,140,124,500 | 479,297,000 | 416,190,000 |  
| ÀÚº»À׿©±Ý | 23,452,673,237 | 23,256,301,830 | 19,857,430,024 | 11,729,407,425 |  
| ±âŸÀÚº» | 21,732,990 | 16,313,760 | 8,371,188 | 321,525,102 |  
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | -34,237,236,016 | -29,429,192,528 | -21,361,627,141 | -13,933,019,471 |  
| ºñÁö¹èÁöºÐ | - | - | - | - |  
| ÀÚº»ÃѰè | -6,612,205,289 | -2,016,452,438 | -1,016,528,929 | -1,465,896,944 |  
| ºÎä¹×ÀÚº»ÃѰè | 7,446,805,949 | 8,578,576,745 | 9,324,060,368 | 8,354,385,209 |  
| ±¸   ºÐ | Á¦   12 ±â | Á¦   11 ±â | Á¦   10 ±â | Á¦   9 ±â |  
| (2023.01.01~2023.09.30 | (2022.01.01~2022.12.31 | (2021.01.01~2021.12.31 | (2020.01.01~2020.12.31 |  
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 2,186,117,279 | 309,153,551 | 197,596,698 | 99,774,514 |  
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 6,539,893,600 | 8,016,983,294 | 7,282,707,498 | 4,072,227,372 |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -4,353,776,321 | -7,707,829,743 | -7,085,110,800 | -3,972,452,858 |  
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -4,808,043,488 | -8,116,734,518 | -7,444,566,078 | -4,426,491,323 |  
| ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)(*1) | -580 | -1,010 | -1,102 | -701 |  
 6.µ¿Á¾¾÷ü¿ÍÀÇ À繫Á¤º¸ ºñ±³ 
| [µ¿»ç ¹× À¯»ç±â¾÷ 2023³â 3ºÐ±â ¿ä¾à À繫 
ÇöȲ] |  
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ ºÐ | µ¿»ç | ÄÉÀÌ»çÀÎ | ÆÄ¼ö | ¾ÆÀÌÄù½ºÆ® | ¿µ¸²¿ø¼ÒÇÁÆ®·¦ | ºê¸®ÁöÅØ |  
| ȸ°è±âÁØ | K-IFRS   º°µµ | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   º°µµ |  
| [À¯µ¿ÀÚ»ê] | 2,267 | 73,407 | 23,586 | 17,566 | 41,169 | 28,652 |  
| [ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] | 5,274 | 100,007 | 19,961 | 41,545 | 18,228 | 37,513 |  
| ÀÚ»êÃѰè | 7,541 | 173,414 | 43,547 | 59,111 | 59,397 | 66,165 |  
| [À¯µ¿ºÎä] | 12,513 | 8,710 | 5,141 | 4,726 | 9,756 | 8,100 |  
| [ºñÀ¯µ¿ºÎä] | 1,642 | 58,447 | 7,173 | 3,374 | 4,028 | 5,904 |  
| ºÎäÃѰè | 14,155 | 67,156 | 12,314 | 8,100 | 13,784 | 14,004 |  
| [ÀÚº»±Ý] | 4,151 | 7,067 | 5,827 | 986 | 4,066 | 9,953 |  
| ÀÚº»ÃѰè | -6,614 | 106,258 | 31,233 | 51,011 | 45,613 | 52,161 |  
| ¸ÅÃâ¾× | 2,186 | 26,682 | 27,001 | 28,845 | 40,799 | 34,516 |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -4,349 | -578 | -799 | 2,459 | 2,120 | 2,323 |  
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | -4,804 | 576 | -246 | 2,305 | 3,210 | 2,149 |  | 
 |   
    |  |   
    |   |   
    | IPO °ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ð°¡, °ø¸ðÁֽļö, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤µîÀº À¯°¡Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®(±Ý°¨À§)°úÁ¤¿¡¼ 
      º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |   
 
 
 
 
