| 
   
    | Á¾¸ñ¸í | ¿À»óÇコÄɾî | ÁøÇà»óȲ | ½Å±Ô»óÀå |   
    | ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 036220 |   
    | ¾÷Á¾ | ÀÇ·á¿ëǰ ¹× ±âŸ ÀǾà°ü·ÃÁ¦Ç° Á¦Á¶¾÷ |   
    | ´ëÇ¥ÀÚ | À̵¿Çö | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼ÒÀÏ¹Ý |   
    | º»Á¡¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ ¾È¾çõµ¿·Î 132 |   
    | ȨÆäÀÌÁö | www.osanghc.com | ´ëÇ¥ÀüÈ | 031-460-0300 |   
    | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ¿À»ó 39% |   
    | ¸ÅÃâ¾× | 193,893 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
 | 51,840 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ¼øÀÌÀÍ | 40,661 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 7,052 (¹é¸¸¿ø) |  
 
   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 990,000 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 500 ¿ø |   
    | »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 990,000 ÁÖ (100%) |   
    | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 13,000 ~ 15,000 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | 2126.13:1 (ºñ·Ê 4252:1) |   
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 20,000 ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 19,800 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ÁÖ°£»ç | NHÅõÀÚÁõ±Ç | Áֽļö: 247,500~297,000 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: 8,000~10,000 ÁÖ |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2024.02.21	  ~   2024.02.27 |   
    | °ø¸ðû¾àÀÏ | 2024.03.04  ~   2024.03.05 |   
    | ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2024.03.07      (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |   
    | ³³ÀÔÀÏ | 2024.03.07 |   
    | ȯºÒÀÏ | 2024.03.07 |   
    | »óÀåÀÏ | 2024.03.13 |   
    | °ø¸ð»çÇ× | 
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 20,000 ¿ø | 
         
          | ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  500            ¿ø |   
          | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  13,000             ~ 15,000 ¿ø |  |   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 990,000 ÁÖ | 
         
          | °ø¸ð±Ý¾× : 19,800          (¹é¸¸¿ø) |  |   
    | ±× ·ì
 º°
 ¹è
 Á¤
 | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | ÁÖ | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100% |   
    | ±â°üÅõÀÚÀÚµî | 693,000~742,500 ÁÖ  (70.00~75.00%) | ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ |   
    | ÀϹÝû¾àÀÚ | 247,500~297,000 ÁÖ  (25.00~30.00%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 50% |   
    | û¾à ÃÖ°íÇѵµ :  8,000~10,000 ÁÖ | ÃÖÀú :  - ÁÖ | 
 |   
    | IRÀÏÁ¤ | 
		 
		| IRÀÏÀÚ | 2024.02.26 | IRÀå¼Ò/½Ã°£ | ±â°ü : ¿Â¶óÀÎ-À¯Åõºê PM 01:30 ÀÏ¹Ý : Çѱ¹IRÇùÀÇȸ-¿Â¶óÀÎ PM 03:10
 |  |   
    | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
		 
		| ±â°ü°æÀï·ü | 993.21:1 | Àǹ«º¸À¯È®¾à | 2.85% |  |   
    | ½Å±Ô»óÀå | 
		 
		| ½Å±Ô»óÀåÀÏ | 2024.03.13 | ÇöÀç°¡ | 12,920 ¿ø (-1.00%) |  |  
 
| ±¸ºÐ | ½Åû¼ö·®(´ÜÀ§:ÁÖ) |  | 15ÀÏ È®¾à | 2,804,000 |  | 1°³¿ù È®¾à | 5,558,000 |  | 3°³¿ù È®¾à | 10,167,000 |  | 6°³¿ù È®¾à | 2,489,000 |  | ÇÕ°è | 21,018,000 |  | ÃÑ ¼ö·® ´ëºñ ºñÀ²(%) | 2.85% |  
 
  
    | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§:ÁÖ) | ´Ü¼ø°æÀï |  
    | 2,007 | 737,457,000 | 993.21:1 |  
 
| ±¸ºÐ | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§: ÁÖ) | ºñÀ²(%) |  | 21,000¿øÀÌ»ó | 55 | 18,768,000 | 2.5% |  | 20,000¿ø Ãʰú ~21,000¿ø ¹Ì¸¸ | 15 | 3,822,000 | 0.5% |  | 20,000¿ø | 1646 | 583,017,000 | 79.1% |  | 19,000¿ø Ãʰú ~20,000¿ø ¹Ì¸¸ | 59 | 25,052,000 | 3.4% |  | 19,000¿ø | 131 | 58,349,000 | 7.9% |  | 18,000¿ø ÀÌ»ó ~19,000¿ø ¹Ì¸¸ | 67 | 29,120,000 | 3.9% |  | 18,000¿ø ¹Ì¸¸ | 10 | 5,090,000 | 0.7% |  | °¡°Ý ¹ÌÁ¦½Ã(°ü°èÀμöÀÎ) | 24 | 14,239,000 | 1.9% |  | ÇÕ°è | 2,007°Ç | 737,457,000ÁÖ | 100% | 
 
 
  
    |  ÁÖ´ç ¼øÀڻ갡ġ Æò°¡ | (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ) |  
  
    | ÀÚº»ÃѰè | 299,436,721,846 |  
    | ¹«ÇüÀÚ»ê µî Â÷°¨ | 1,737,250,174 |  
    | ÀÌ¿¬ÀÚ»ê ¿¬ºÎä |  |  
    | ¼øÀÚ»ê ÃѰè | 297,699,471,672 |  
    | ±â¸» ¹ßÇàÁֽļö | 13,274,148 |  
    | Àڻ갡ġ | 22,427¿ø |  
 
 
  
    |  ÁÖ´ç ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ, %) |  
   
     | ±¸ºÐ | 2023³â 3ºÐ±â | 2022³â | 2021³â |  
     | ¼øÀÌÀÍ | 120,676,291,668 | 40,660,749,810 | 1,473,132,550 |  
     | ¹ßÇàÁֽļö | 13,274,148 | 13,174,928 | 12,817,928 |  
     | ÁÖ´ç ÀÌÀÍ(EPS) | 12,121 | 3,086 | 115 |  
     | °¡Á߯ò±Õ EPS | 7,108 |  
     | ÀÚº»È¯¿øÀ²(%) | 10% |  
     | ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 71,080¿ø |  
 
 
  
    |  ÁÖ´ç º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | (´ÜÀ§ : ¿ø) |  
  
    | ±¸ºÐ | Àڻ갡ġ | ¼öÀͰ¡Ä¡(Æò°¡1) |  
    | 1ÁÖ´ç ±Ý¾× | 22,427 | 71,080 |  
    | º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 51,619¿ø |  
 
 
	 
		| 
 
			
				| 
					
						
							| ±¸ºÐ | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |  
							| ¾ÈÁ¤¼º | ºÎäºñÀ² | 24.41 % | 4.72 % | 23.54 % |  
							| À¯µ¿ºñÀ² | 312.92 % | 1,348.88 % | 399.23 % |  
							| ¼öÀͼº | ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü | 19.71 % | 1.49 % | 63.10 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 23.14 % | -7.14 % | 62.30 % |  
							| ¼ºÀ强 | ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | 49.41 % | -49.76 % | 350.46 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² | -681.73 % | -105.76 % | -10,645.80 % |  |  
 
 
| 
	| ºÎäºñÀ² (%) |  
	|  |  | 
	| À¯µ¿ºñÀ² (%) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü (%) |  
	|  |  | 
	| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² (%) |  
	|  |  | 
	| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² (%) |  
	|  |  |  
 
 
			
				| 
						
						
							| ±¸ ºÐ | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |  
							| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) | 2,988 ¿ø | 204 ¿ø | 9,553 ¿ø |  
							| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) °ø¸ð°¡ ´ëºñ
 | 5.02 | 73.51 | 1.57 |  
							| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) | 15,156 ¿ø | 13,731 ¿ø | 15,139 ¿ø |  
							| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) | 0.99 | 1.09 | 0.99 |  
							| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) | 14,797 ¿ø | 9,904 ¿ø | 19,715 ¿ø |  
							| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) | 1.01 | 1.51 | 0.76 |  |  
 
 
| 
	| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) |  
	|  |  |  |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | 
	| 
 1.»ç¾÷ÇöȲ -´ç»ç´Â ¼³¸³ ÀÌ·¡ ü¿ÜÁø´Ü ºÎ¹®¿¡¼ »ç¾÷À» ¿µÀ§Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, »ç¾÷ÀÇ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó »ýÈÇÐÁø´Ü, ¸é¿ªÁø´Ü, ºÐÀÚÁø´Ü µî 3°³ÀÇ ºÎ¹®À¸·Î 
¿î¿µµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ü¿ÜÁø´Ü(IVD, In Vitro Diagnostics)Àº Ç÷¾×/ü¾×/ħ µî ÀÎü¿¡¼ À¯·¡ÇÑ ¹°ÁúÀ» ÀÌ¿ëÇØ ¸ö ¹Û¿¡¼ ½Å¼ÓÇÏ°Ô º´À» 
Áø´ÜÇÏ´Â ±â¼ú·Î, ±× °á°ú¸¦ Åä´ë·Î ȯÀÚÀÇ Ä¡·á ¹× ¾à¹° ó¹æÀÇ ¹æÇâÀ» °áÁ¤ÇÏ´Â Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» ÇÕ´Ï´Ù. ü¿ÜÁø´ÜÀº ȯÀÚ Ä¡·áÀÇ ÇʼöÀûÀ̰í 
Àü¹®ÈµÈ ¿ä¼Ò·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, °³ÀÎ ¸ÂÃãÇü Ä¡·á¸¦ Á¦°øÇÏ´Â Çö´ë Á¤¹Ð ÀÇÇÐ ºÐ¾ß¿¡¼ ±× Á߿䵵°¡ Á¡Á¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Â »óȲÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Ã¼¿ÜÁø´Ü ºÐ¾ß¿¡¼ ´ç»ç´Â ¸ðµç Áúº´À» °£´ÜÇÏ°Ô ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼»óÀ» ½ÇÇöÇϰíÀÚ "Technology for Everyone"À» 
±â¾÷ÀÇ ¸ñÇ¥·Î ¼³¸³µÇ¾î, »ýÈÇÐÁø´Ü, ¸é¿ªÁø´Ü, ºÐÀÚÁø´Ü Á¦Ç°À» °³¹ß/»ý»ê/ÆÇ¸ÅÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ ÁÖ¿ä Á¾¼Óȸ»çÀÎ OSANG LLC´Â ´ç»ç°¡ 
¿µÀ§ÇÏ´Â »ç¾÷ÀÇ ¹Ì±¹ À¯Åë°ú »êÇÏ Á¾¼Ó±â¾÷ OSANG DO BRASIL LIMITADAÀÇ °ü¸® ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, OSANG DO 
BRASIL LIMITADA´Â ºê¶óÁú À¯ÅëÀ» ´ã´çÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. »ýÈÇÐÁø´ÜÀº »ýÈÇÐ ¹ÝÀÀÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÀÎü ³»ÀÇ Ç÷¾× µîÀ» ºÐ¼®ÇÏ¿© Áúº´À» Áø´ÜÇÏ´Â Áø´Ü¹ýÀÇ Çϳª·Î½á ´ç»çÀÇ ÀÚ°¡Ç÷´çÃøÁ¤±â, POCT 
HbA1c ÃøÁ¤±â, POCT ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ ÃøÁ¤±â Á¦Ç°µéÀº »ýÈÇÐÁø´Ü »ç¾÷¿µ¿ª¿¡ Æ÷ÇԵ˴ϴÙ. ¸é¿ªÁø´ÜÀº ƯÀÌÀûÀ¸·Î °áÇÕÇÏ´Â Ç׿ø-Ç×ü ¹ÝÀÀÀ» ÀÌ¿ëÇÑ °Ë»ç¹æ¹ýÀ¸·Î ´ç»çÀÇ SelexOn µî Áø´Ü±â±â¿Í Äڷγª19 ÀÚ°¡Áø´ÜŰƮ µî Áø´ÜŰƮ 
Á¦Ç°ÀÌ ÇØ´çµË´Ï´Ù. ÇØ´ç Áø´Ü ¹æ½ÄÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Á¦Ç°À¸·Î´Â ¸é¿ªÁø´Ü±â±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Á¤·® ÃøÁ¤ °Ë»ç(½ÉÀå Áúȯ, ¾Ï Áúȯ, È£¸£¸ó Áúȯ µî)¿Í ±â±â°¡ 
ÇÊ¿äÇÏÁö ¾ÊÀº À°¾ÈÀ¸·Î °á°ú¸¦ ÇØ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¤¼º ÃøÁ¤ °Ë»ç(Äڷγª19 µî È£Èí±â °¨¿° °Ë»ç, µ±â¿ °Ë»ç µî)·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù. ºÐÀÚÁø´Ü °Ë»ç´Â °Ëü¿¡¼ ÃßÃâÇÑ ÇÙ»ê(DNA/RNA)À» Á÷Á¢ °Ë»çÇϸç, ÁßÇÕ È¿¼Ò ¿¬¼â ¹ÝÀÀ(PCR, Polymerase Chain 
Reaction)À» ±â¹ÝÀ¸·Î °Ë»ç¿Í °¨¿° ÁúȯÀ» È®ÀÎÇÏ´Â ºÐ¾ßÀÔ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ºÐÀÚÁø´ÜÀº ³ôÀº ¹Î°¨µµ¿Í ƯÀ̵µ·Î ÀáÀçÀû °¡Ä¡¿Í ½ÃÀ强ÀÌ 
 ³ôÀº ºÐ¾ßÀÔ´Ï´Ù.
 2.¸ÅÃâÇöȲ 
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø) |  
| ¸ÅÃâÀ¯Çü | ǰ ¸ñ | 2023³â   3ºÐ±â | 2022³â | 2021³â | 2020³â |  
| (Á¦28±â) | (Á¦27±â) | (Á¦26±â) | (Á¦25±â) |  
| Á¦Ç° | Ç÷´çÃøÁ¤±â | ¼ö  Ãâ | 30,344 | 42,070 | 39,493 | 38,248 |  
| ¸ÅÃâ | ³»  ¼ö | 3,967 | 4,825 | 4,582 | 4,260 |  
| ¡¡ | ÇÕ  °è | 34,311 | 46,895 | 44,075 | 42,508 |  
| ¡¡ | HbA1c | ¼ö  Ãâ | 6,091 | 7,050 | 6,394 | 4,754 |  
| ¡¡ | Analyzer | ³»  ¼ö | 1,161 | 1,309 | 1,466 | 1,360 |  
| ¡¡ | ¡¡ | ÇÕ  °è | 7,252 | 8,359 | 7,860 | 6,114 |  
| ¡¡ | ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ | ¼ö  Ãâ | 1,010 | 1,255 | 1599 | 1,224 |  
| ¡¡ | ÃøÁ¤±â | ³»  ¼ö | 183 | 178 | 151 | 130 |  
| ¡¡ | ¡¡ | ÇÕ  °è | 1,193 | 1,433 | 1,750 | 1,354 |  
| ¡¡ | ºÐÀÚÁø´Ü  ½Ã¾à | ¼ö  Ãâ | 1,588 | 19,968 | 52,987 | 197,772 |  
| ¡¡ | ¹× KIT | ³»  ¼ö | 521 | 2,922 | 3,831 | 1,292 |  
| ¡¡ | ¡¡ | ÇÕ  °è | 2,109 | 22,890 | 56,818 | 199,064 |  
| ¡¡ | ¸é¿ªÁø´Ü±â±â | ¼ö  Ãâ | 291,952 | 38,507 | 15,038 | 1,242 |  
| ¡¡ | ¹× ÃøÁ¤¸¶Ä¿ | ³»  ¼ö | 2,437 | 73,937 | 314 | 265 |  
| ¡¡ | ¡¡ | ÇÕ  °è | 294,389 | 112,444 | 15,352 | 1,507 |  
| ¡¡ | ±âŸ | ¼ö  Ãâ | 37 | 73 | - | - |  
| ¡¡ | ³»  ¼ö | 232 | -63 | 287 | 334 |  
| ¡¡ | ÇÕ  °è | 269 | 10 | 287 | 334 |  
| »óǰ  ¹× ±âŸ ¸ÅÃâ | ¼ö  Ãâ | 1,188 | 703 | 2,340 | 5,837 |  
| ³» ¼ö | 540 | 1,159 | 3,845 | 1,249 |  
| ÇÕ °è | 1,728 | 1,862 | 6,185 | 7,086 |  
| ÇÕ  °è | ¼ö  Ãâ | 332,210 | 109,626 | 117,851 | 249,077 |  
| ³» ¼ö | 9,041 | 84,267 | 14,476 | 8,890 |  
| ÇÕ °è | 341,251 | 193,893 | 132,327 | 257,967 |  
 3.À繫ÇöȲ 
| (1) À繫Àû ¼ºÀ强 |  
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø, ¿ø) |  
| ±¸ºÐ | 2023³âµµ   3ºÐ±â | 2022³âµµ | 2021³âµµ | 2020³âµµ |  
| ´©°è(Á¦28±â) | (Á¦27±â) | (Á¦26±â) | (Á¦25±â) |  
| ¸ÅÃâ¾× | 341,251 | 193,893 | 132,327 | 257,967 |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 150,061 | 49,300 | -7,084 | 160,718 |  
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 160,638 | 51,840 | 38 | 155,356 |  
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 120,676 | 40,661 | 1,473 | 124,996 |  
| ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) | 9,453 | 3,245 | 119 | 10,190 |  
 
| (2) À繫Àû ¾ÈÁ¤¼º |  
| (´ÜÀ§: %, ȸ, ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ºÐ | 2023³âµµ | 2022³âµµ | 2021³âµµ | 2020³âµµ |  
| 3ºÐ±â |  
| ºÎäºñÀ²(%) | 16.23 | 24.65 | 6.1 | 23.54 |  
| ÀÚº»Àá½Ä·ü(%) | -4,411.58 | -2,934.44 | -2,684.84 | -3,000.50 |  
| Àç°íÀÚ»ê ȸÀüÀ²(ȸ) | 12.46 | 5.97 | 4.25 | 10.68 |  
| ¸ÅÃâä±Ç ȸÀüÀ²(ȸ) | 10.73 | 5.35 | 3.43 | 7.27 |  
| ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧(¹é¸¸¿ø) | 172,943 | 42,353 | 10,807 | 101,162 |  
 4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ                        
 À¯ÅëÁֽļö) 
| °¡´É¿©ºÎ | ±¸ºÐ | ÁÖÁÖ¸í | ÁÖ½ÄÀÇ | °ø¸ðÀü | °ø¸ðÈÄ | ¸Å°¢Á¦ÇѱⰣ |  
| Á¾·ù | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² |  
| À¯ÅëÁ¦Çѹ°·® | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ¢ß¿À»ó | º¸ÅëÁÖ | 4,971,110 | 37.99% | 4,971,110 | 35.25% | 2³â   6°³¿ù |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ¿À»óÀÚÀÌ¿¤¢ß | º¸ÅëÁÖ | 2,167,974 | 16.57% | 2,167,974 | 15.37% | 2³â   6°³¿ù |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | À̵¿Çö | º¸ÅëÁÖ | 723,582 | 5.53% | 723,582 | 5.13% | 2³â   6°³¿ù |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ¢ß¿À»óÇコÄɾî | º¸ÅëÁÖ | 500,379 | 3.82% | 500,379 | 3.55% | 2³â   6°³¿ù |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ¢ß¿ÀºñÆ® | º¸ÅëÁÖ | 83,261 | 0.64% | 83,261 | 0.59% | 2³â   6°³¿ù |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ÀÌÁöÇý | º¸ÅëÁÖ | 39,287 | 0.30% | 39,287 | 0.28% | 2³â   6°³¿ù |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | LEE  SEUNGYEOB | º¸ÅëÁÖ | 10 | 0.00% | 10 | 0.00% | 2³â   6°³¿ù |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | À¯º´¿ | º¸ÅëÁÖ | 50,000 | 0.38% | 50,000 | 0.35% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ±èÀÍÇö | º¸ÅëÁÖ | 16,220 | 0.12% | 16,220 | 0.11% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ÀÌÀǼ· | º¸ÅëÁÖ | 15,000 | 0.11% | 15,000 | 0.11% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | °Ã¶ÈÆ | º¸ÅëÁÖ | 9,639 | 0.07% | 9,639 | 0.07% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ±èÁÖÇü | º¸ÅëÁÖ | 7,000 | 0.05% | 7,000 | 0.05% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ¿ìÁ¤¼® | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ±è¿ë¼¼ | º¸ÅëÁÖ | 1,000 | 0.01% | 1,000 | 0.01% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ÀÌ¿µÀº | º¸ÅëÁÖ | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ±è±âÆò | º¸ÅëÁÖ | 30 | 0.00% | 30 | 0.00% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ÀÌÁØÈñ | º¸ÅëÁÖ | 25 | 0.00% | 25 | 0.00% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | È«½Â¾ï | º¸ÅëÁÖ | 50,000 | 0.38% | 50,000 | 0.35% | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ÀÌÁ¾¹Î | º¸ÅëÁÖ | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 1³â |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ÀÌÁ¾Áø | º¸ÅëÁÖ | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ±è»ó¿± | º¸ÅëÁÖ | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ÀÓÇÑÁø | º¸ÅëÁÖ | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ±è¹Î¼± | º¸ÅëÁÖ | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ½ÅÀ縸 | º¸ÅëÁÖ | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ¼Û»ó¼ö | º¸ÅëÁÖ | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | À̰æ¼ö | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ÁÖ¿µÁØ | º¸ÅëÁÖ | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ±è»óÇö | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ÀÌÁøÀÏ | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | À庴ä | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | À̽ÂÁØ | º¸ÅëÁÖ | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ½Éµ¿ÈÖ | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ÀÌÇüÁ¾ | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ±Ç¿µÈ£ | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ¹®ÇöÁ¾ | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ÀåÁÖ¶÷ | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ±èȫö | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ¹è»ó±æ | º¸ÅëÁÖ | 5,000 | 0.04% | 5,000 | 0.04% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ȫȣ¿ø | º¸ÅëÁÖ | 9,185 | 0.07% | 9,185 | 0.07% | 6°³¿ù |  
| ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ÀÌÀ±Á¤ | º¸ÅëÁÖ | 8,126 | 0.06% | 8,126 | 0.06% | 6°³¿ù |  
| »óÀåÁÖ¼±ÀÎ | ¿£¿¡ÀÌÄ¡ÅõÀÚÁõ±Ç¢ß | º¸ÅëÁÖ | - | 0.00% | 29,700 | 0.21% | 3°³¿ù |  
| Àǹ«ÀμöºÐ |  
| À¯ÅëÁ¦Çѹ°·® ¼Ò°è | 8,792,331 | 67.20% | 8,822,031 | 62.55% | - |  
| À¯Åë°¡´É¹°·® | ±âŸ±âÁ¸ÁÖÁÖ | º¸ÅëÁÖ | 4,292,385 | 32.80% | 4,292,385 | 30.43% | - |  
| °ø¸ðÁÖÁÖ | º¸ÅëÁÖ | - | 0.00% | 990,000 | 7.02% | - |  
