| 
   
    | Á¾¸ñ¸í | ÄÉÀÌ¿£¾Ë½Ã½ºÅÛ | ÁøÇà»óȲ | ½Å±Ô»óÀå |   
    | ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 199430 |   
    | ¾÷Á¾ | »ê¾÷¿ë ·Îº¿ Á¦Á¶¾÷ |   
    | ´ëÇ¥ÀÚ | ±è¸íÇÑ | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼ÒÀÏ¹Ý |   
    | º»Á¡¼ÒÀçÁö | °æ±â ¿ëÀνà óÀα¸ ³²»ç¸é ¿ø¾Ï¸® 199 |   
    | ȨÆäÀÌÁö | www.knrsys.com | ´ëÇ¥ÀüÈ | 031-330-2500 |   
    | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ±è¸íÇÑ 23% |   
    | ¸ÅÃâ¾× | 51,182 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
 | 1,410 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ¼øÀÌÀÍ | 994 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 1,086 (¹é¸¸¿ø) |  
 
   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 2,104,000 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 100 ¿ø |   
    | »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 2,104,000 ÁÖ (100%) |   
    | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 9,000 ~ 11,000 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | 2266.72:1 (ºñ·Ê 4533:1) |   
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 13,500 ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 28,404 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ÁÖ°£»ç | DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ,NHÅõÀÚÁõ±Ç | Áֽļö: 526,000~631,200 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: - ÁÖ |  
 
   
    | Àμöȸ»ç | Áֽļö | û¾àÇѵµ | ±âŸ |  
				| DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ | 263,000 ~ 315,600 ÁÖ | 12,900 ~ 15,750 ÁÖ | °øµ¿´ëÇ¥ |  
				| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 263,000 ~ 315,600 ÁÖ | 8,600 ~ 10,500 ÁÖ | °øµ¿´ëÇ¥ |  
 
   
    | ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2024.02.16	  ~   2024.02.22 |   
    | °ø¸ðû¾àÀÏ | 2024.02.26  ~   2024.02.27 |   
    | ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2024.02.29      (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |   
    | ³³ÀÔÀÏ | 2024.02.29 |   
    | ȯºÒÀÏ | 2024.02.29 |   
    | »óÀåÀÏ | 2024.03.07 |   
    | °ø¸ð»çÇ× | 
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 13,500 ¿ø | 
         
          | ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  100            ¿ø |   
          | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  9,000             ~ 11,000 ¿ø |  |   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 2,104,000 ÁÖ | 
         
          | °ø¸ð±Ý¾× : 28,404          (¹é¸¸¿ø) |  |   
    | ±× ·ì
 º°
 ¹è
 Á¤
 | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | 120,00 ÁÖ  (5.70%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100% |   
    | ±â°üÅõÀÚÀÚµî | 1,352,800~1,458,000 ÁÖ  (64.30~69.30%) | ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ |   
    | ÀϹÝû¾àÀÚ | 526,000~631,200 ÁÖ  (25.00~30.00%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 50% |   
    | û¾à ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ | ÃÖÀú :  - ÁÖ | 
 |   
    | IRÀÏÁ¤ | 
		 
		| IRÀÏÀÚ | 2024.02.22 ~ 02.26 | IRÀå¼Ò/½Ã°£ | ±â°ü : ¿Â¶óÀÎ-À¯Åõºê(2¿ù22ÀÏ) PM 02:30 ÀÏ¹Ý : Çѱ¹IRÇùÀÇȸ-¿Â¶óÀÎ(2¿ù26ÀÏ) PM 04:30
 |  |   
    | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
		 
		| ±â°ü°æÀï·ü | 873.20:1 | Àǹ«º¸À¯È®¾à | 31.86% |  |   
    | ½Å±Ô»óÀå | 
		 
		| ½Å±Ô»óÀåÀÏ | 2024.03.07 | ÇöÀç°¡ | 26,650 ¿ø (2.30%) |  |  
 
| ±¸ºÐ | ½Åû¼ö·®(´ÜÀ§:ÁÖ) |  | 1°³¿ù È®¾à | 80,092,000 |  | 3°³¿ù È®¾à | 122,720,000 |  | ¼Ò°è | 202,812,000 |  | ÇÕ°è | 405,624,000 |  | ÃÑ ¼ö·® ´ëºñ ºñÀ²(%) | 31.86% |  
 
  
    | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§:ÁÖ) | ´Ü¼ø°æÀï |  
    | 2,053 | 1,273,130,742 | 873.20:1 |  
 
| ±¸ºÐ | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§: ÁÖ) | ºñÀ²(%) |  | 15,000¿øÃʰú | 89 | 59,529,000 | 4.68% |  | 14,000¿øÃʰú ~15,000¿øÀÌÇÏ | 1104 | 669,402,744 | 52.58% |  | 14,000¿ø | 665 | 387,261,848 | 30.42% |  | 13,000¿øÀÌ»ó ~14,000¿ø¹Ì¸¸ | 20 | 12,282,000 | 0.96% |  | 13,000¿ø¹Ì¸¸ | 5 | 5,049,000 | 0.40% |  | °¡°Ý¹ÌÁ¦½Ã(°ü°èÀμöÀÎ) | 170 | 139,606,150 | 10.97% |  | ÇÕ°è | 2,053°Ç | 1,273,130,742ÁÖ | 100% | 
 
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
	 
		| 
 
 
| ÄÉÀÌ¿£¾Ë½Ã½ºÅÛ | Àç ¹« ºñ À² |  |  
			
				| 
					
						
							| ±¸ºÐ | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |  
							| ¾ÈÁ¤¼º | ºÎäºñÀ² | 1,175.08 % | 269.37 % | 190.87 % |  
							| À¯µ¿ºñÀ² | 47.81 % | 98.21 % | 129.17 % |  
							| ¼öÀͼº | ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü | 28.47 % | -4.94 % | 20.85 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 6.52 % | 0.84 % | 20.83 % |  
							| ¼ºÀ强 | ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | 268.64 % | -8.13 % | 84.95 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² | -267.60 % | -96.31 % | 381.44 % |  |  
 
 
| 
	| ºÎäºñÀ² (%) |  
	|  |  | 
	| À¯µ¿ºñÀ² (%) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü (%) |  
	|  |  | 
	| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü (%) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² (%) |  
	|  |  | 
	| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² (%) |  
	|  |  |  
 
 
 
| ÄÉÀÌ¿£¾Ë½Ã½ºÅÛ | ÁÖ °¡ Áö Ç¥ |  |  
			
				| 
						
						
							| ±¸ ºÐ | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |  
							| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) | 114 ¿ø | -76 ¿ø | 339 ¿ø |  
							| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) °ø¸ð°¡ ´ëºñ
 | 96.28 | -144.35 | 32.43 |  
							| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) | 401 ¿ø | 1,543 ¿ø | 1,627 ¿ø |  
							| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) | 27.42 | 7.13 | 6.76 |  
							| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) | 5,883 ¿ø | 3,024 ¿ø | 3,292 ¿ø |  
							| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) | 1.87 | 3.64 | 3.34 |  |  
 
 
| 
	| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) |  
	|  |  |  
	|  |  
| 
	| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) (¿ø) |  
	|  |  | 
	| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) |  
	|  |  |  |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | 
	| 
 1.»ç¾÷ÇöȲ -´ç»ç´Â ÇöÀç À¯¾Ð ¹× Àüµ¿ Á¤¹ÐÁ¦¾î ±â¼úÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½ÃÇèÀåºñ ¹× À¯¾Ð·Îº¿Á¦Ç°ÀÇ °³¹ß/Á¦Á¶ »ç¾÷ ¿µÀ§Çϰí ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÔ´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ÇöÀç À¯¾Ð ¹× Àüµ¿ Á¤¹ÐÁ¦¾î ±â¼úÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î (°¡)½ÃÇèÀåºñ °³¹ß/Á¦Á¶ »ç¾÷À» ±â¹Ý»ç¾÷À¸·Î Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, (³ª)À¯¾Ð·Îº¿½Ã½ºÅÛ, 
(´Ù)½ÃÇèÆò°¡ ¿ë¿ª¼ºñ½º·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. 2023³â 3ºÐ±â ±âÁØ ¸ÅÃâºñÁßÀº ½ÃÇèÀåºñ °³¹ß/Á¦Á¶ »ç¾÷ 50.5%, À¯¾Ð·Îº¿½Ã½ºÅÛ »ç¾÷ 
1.1%, ½ÃÇèÆò°¡ ¿ë¿ª¼ºñ½º »ç¾÷ 37.5%, ±âŸ 10.9%ÀÇ ºñÁßÀ» º¸À̰í ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ç»ç»ç´Â ±¹³»¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ±Þ ½ÃÇèÀåºñ¸¦ Á¦Á¶ ¹× ÆÇ¸ÅÇϴ ȸ»ç·Î ÀÚµ¿Â÷ ½ÃÇèÀåºñ, öµµ ¹× öµµÂ÷·® ½ÃÇèÀåºñ, ¸ðÅÍ ´ÙÀ̳ª¸ð¹ÌÅÍ 
µî ³ôÀº ¼öÁØÀÇ À¯¾Ð ¹× Àüµ¿ Á¤¹Ð ÄÁÆ®·Ñ±â¼úÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½ÃÇèÀåºñ¸¦ °í°´»çÀÇ ´ÏÁî¿¡ ¸ÂÃç °³¹ß ¹× Á¦Á¶ÇÕ´Ï´Ù. ¼³¸³ ÈÄ ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÅëÇØ 
ÇÙ½É ±â¼ú ¹× ºÎǰÀ» ³»ÀçÈÇÏ¸ç ±â¼úÀ» ÃàÀûÇÏ°í °³¹ß °¡´ÉÇÑ Á¦Ç°ÀÇ ¹üÀ§¸¦ ³ÐÇô¿Ô½À´Ï´Ù. ´õºÒ¾î, ´ç»ç´Â ½ÃÇèÀåºñ Á¦Á¶¿¡ Ȱ¿ëµÇ´Â Çϵå¿þ¾î ¹× ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¿ª·®À» ±â¹ÝÀ¸·Î 2010³âºÎÅÍ À¯¾Ð·Îº¿ ºÎǰ ¹× ¿ÏÁ¦Ç° Á¦ÀÛ »ç¾÷À» 
¿µÀ§ÇØ¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸®´Ï¾î ¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ, ¼º¸¹ëºê µî À¯¾Ð±¸µ¿·Îº¿¿¡ ÀåÂøµÇ´Â ÇʼöÀû ºÎǰºÎÅÍ Á¦¾î±¸µ¿ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¹× ¿ÏÁ¦Ç°¿¡ À̸£´Â Á¦ÀÛ ±â¼úÀ» 
º¸À¯Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, ±¹³» ´ë±â¾÷ ¹× ±¹°¡±â°ü¿¡ Á¦Ç°À» Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
 2.¸ÅÃâÇöȲ 
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, õ´Þ·¯) |  
| ¸ÅÃâÀ¯Çü | ǰ  ¸ñ | 2020¿¬µµ | 2021¿¬µµ | 2022¿¬µµ | 2023¿¬µµ   3ºÐ±â |  
| (Á¦21±â) | (Á¦22±â) | (Á¦23±â) | (Á¦24±â) |  
| Á¦Ç° | ½ÃÇèÀåºñ | ¼ö Ãâ | 16,604 | 2,830 | 28,716 | 1,423 |  
| (USD 14,068) | (USD2,474) | (USD22,270) | (USD1,078) |  
| ³» ¼ö | 9,089 | 6,623 | 17,722 | 2,732 |  
| ¼Ò °è | 25,693 | 9,454 | 46,438 | 4,155 |  
| À¯¾Ð·Îº¿ | ¼ö Ãâ | 54 | 134 | 4 | - |  
| ½Ã½ºÅÛ | (USD46) | (USD117) | (USD3) | - |  
| ¡¡ | ³»  ¼ö | 567 | 324 | 476 | 90 |  
| ¡¡ | ¼Ò  °è | 621 | 458 | 479 | 90 |  
| ¿ë¿ª | ½ÃÇèÆò°¡ | ¼ö Ãâ | - | 46 | 6 | 14 |  
| (USD40) | (USD5) | (USD11) |  
| ³» ¼ö | 2,326 | 3,112 | 3,600 | 3,078 |  
| ¼Ò °è | 2,326 | 3,159 | 3,606 | 3,092 |  
| ±âŸ | A/S/»óǰ | ¼ö Ãâ | - | 52 | 35 | 77 |  
| (USD45) | (USD27) | (USD60) |  
| ³» ¼ö | - | 762 | 624 | 822 |  
| ¼Ò °è | - | 814 | 659 | 899 |  
| ÇÕ       °è | ¼ö Ãâ | 16,659 | 3,257 | 28,761 | 1,515 |  
| (USD14,114) | (USD2,847) | (USD22,305) | (USD1,149) |  
| ³» ¼ö | 11,982 | 10,821 | 22,421 | 6,722 |  
| ÇÕ °è | 28,641 | 13,884 | 51,182 | 8,237 |  
 3.À繫ÇöȲ 
| (1) À繫 ¼ºÀ强 |  
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸  ºÐ | 2020¿¬µµ | 2021¿¬µµ | 2022¿¬µµ | 2023¿¬µµ   3ºÐ±â |  
| (Á¦16±â) | (Á¦17±â) | (Á¦18±â) | (Á¦19±â) |  
| ¸ÅÃâ¾× | 28,641 | 13,884 | 51,182 | 8,237 |  
| (Áõ°¨·ü %) | 84.90% | -51.50% | 268.60% | -77.50% |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 5,966 | -1,991 | 3,337 | -6,378 |  
| (Áõ°¨·ü %) | 381.50% | ÀûÀÚÀüȯ | ÈæÀÚÀüȯ | ÀûÀÚÀüȯ |  
| 1ÀÎ´ç ºÎ°¡°¡Ä¡ | 58.5 | ¿µ¾÷ÀûÀÚ | 23.8 | ¿µ¾÷ÀûÀÚ |  
| °æ»óÀÌÀÍ·ü(%) | 10.39% | -33.40% | 2.75% | -83.71% |  
 
| (2) À繫 ¾ÈÁ¤¼º |  
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸  ºÐ | 2020¿¬µµ | 2021¿¬µµ | 2022¿¬µµ | 2023¿¬µµ | µ¿¾÷Á¾ |  
| (K-GAAP ±âÁØ) | (K-IFRS ±âÁØ) | (K-IFRS ±âÁØ) | 3ºÐ±â | Æò ±Õ |  
| ºÎäºñÀ²(%) | 190.87% | ÀÚº»Àá½Ä | 1175.11% | 444.33% | 101.35% |  
| ÀÚº»ÀÇ Àá½Ä·ü(%) | - | 234.90% | - | - | ¡¡ |  
| À¯µ¿ºñÀ² | 129.17% | 64.88% | 47.81% | 45.18% | 153.97% |  
| Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ | 53.12% | 44.83% | 61.39% | 41.97% | 28.08% |  
| ¸ÅÃâä±Ç ȸÀüÀ²(ȸ) | 2.61ȸ | 1.25ȸ | 6.29ȸ | 1.02ȸ | 5.37ȸ |  
| ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | -611 | -4,399 | 2,854 | 22 | - |  
| ƯÁ¤Àο¡ ´ëÇÑ Àڱݴ뿩(ÁÖ3) | 654 | 1,179 | 1,517 | 1,570 | ¡¡ |  
 4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ                        
 À¯ÅëÁֽļö) 
| ±¸ºÐ | ÁÖÁÖ¸í | º¸ÅëÁÖ ±âÁØ | ¸Å°¢ |  
| º¸À¯Áֽļö | ¸Å°¢Á¦Çѹ°·® | Á¦ÇѱⰣ |  
| Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | (»óÀåÀÏ ±âÁØ) |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ±è¸íÇÑ | 1,984,765 | 18.26% | 1,984,765 | 18.26% | 3³â |  
| µî | ·ù¼º¹« | 1,223,615 | 11.26% | 1,223,615 | 11.26% | 3³â |  
| ¡¡ | ±èöÇÑ | 638,130 | 5.87% | 638,130 | 5.87% | 3³â |  
| ¡¡ | °»ó¹Î | 485,000 | 4.46% | 485,000 | 4.46% | 2³â |  
| ¡¡ | ½Åö¼ø | 420,265 | 3.87% | 420,265 | 3.87% | 2³â |  
| ¡¡ | ÀÌ»ó¹« | 265,020 | 2.44% | 265,020 | 2.44% | 2³â |  
| ¡¡ | Á¶Åüº | 60,985 | 0.56% | 60,985 | 0.56% | 2³â |  
| ¡¡ | ¿À¼¼ºó | 60,985 | 0.56% | 60,985 | 0.56% | 2³â |  
| ¡¡ | 17,500 | 0.16% | 17,500 | 0.16% | 2³â |  
| ¡¡ | ½Å°Ç½Ä | 43,000 | 0.40% | 43,000 | 0.40% | 2³â |  
| ¡¡ | À̰ü¹ü | 17,500 | 0.16% | 17,500 | 0.16% | 2³â |  
| ¡¡ | À̼º¹Î | 15,000 | 0.14% | 15,000 | 0.14% | 2³â |  
| ¡¡ | ±èÁ¾¼ö | 5,000 | 0.05% | 5,000 | 0.05% | 2³â |  
| ¡¡ | ±èÁøÇö | 5,000 | 0.05% | 5,000 | 0.05% | 2³â |  
| ¡¡ | ÀÌÁ¤ÈÆ | 2,500 | 0.02% | 2,500 | 0.02% | 2³â |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 5,244,265 | 48.26% | 5,244,265 | 48.26% | - |  
| ±âÁ¸ | ¿¡½ººêÀÌGap-Coverage ÆÝµå 3È£ | 591,806 | 5.45% | 295,903 | 2.72% | 3°³¿ù |  
| ÁÖÁÖ | 59,181 | 0.54% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | À¯¾ÆÀ̺¥Ã³ÅõÀÚÁ¶ÇÕ5È£ | 556,515 | 5.12% | 278,257 | 2.56% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | 55,652 | 0.51% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | À¯Áø-KDBC Pre-IPO½Å±â¼ú»ç¾÷ÅõÀÚÁ¶ÇÕ 1È£ | 372,319 | 3.43% | 186,160 | 1.71% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | 37,232 | 0.34% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ½Ã³ÊÁö 4Â÷»ê¾÷ 11È£ ½Å±â¼ú»ç¾÷ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 371,837 | 3.42% | 185,919 | 1.71% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | 37,184 | 0.34% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¿¡½ººêÀÌGap-Coverage ÆÝµå 3-1È£ | 339,055 | 3.12% | 169,527 | 1.56% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | 33,906 | 0.31% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¿¡½ººêÀÌ Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 2019º¥Ã³ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 278,313 | 2.56% | 139,157 | 1.28% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | 27,831 | 0.26% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ½Ã³ÊÁö ³ó½Äǰ¹ë·ùÅ©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê | 186,668 | 1.72% | 93,334 | 0.86% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | 18,667 | 0.17% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¼ÛÇѸ² | 157,390 | 1.45% | 78,695 | 0.72% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | 15,739 | 0.14% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | Ȳ¼ºÀÏ | 157,390 | 1.45% | 78,695 | 0.72% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | 15,739 | 0.14% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | 144,500 | 1.33% | - | - | - |  
| ¡¡ | ¼Ò¾×ÁÖÁÖ | 300,535 | 2.77% | - | - | - |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 3,456,328 | 31.80% | 1,806,778 | 16.63% | - |  
| ½Å±Ô | °ø¸ðÁÖÁÖ(±â°üÅõÀÚÀÚ  ¹× ÀϹÝû¾àÀÚ) | 1,984,000 | 18.26% | - | - | - |  
| ÁÖÁÖ | °ø¸ðÁÖÁÖ(¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ) | 120,000 | 1.10% | 120,000 | 1.10% | ¾à   1³â |  
| ¡¡ | DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ¢ß(»óÀåÁÖ¼±ÀÎ  Àǹ«ÀμöºÐ) | 31,560 | 0.29% | 31,560 | 0.29% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | NHÅõÀÚÁõ±Ç¢ß(»óÀåÁÖ¼±ÀÎ  Àǹ«ÀμöºÐ) | 31,560 | 0.29% | 31,560 | 0.29% | 3°³¿ù |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 2,167,120 | 19.94% | 183,120 | 1.68% | - |  
| ÇÕ°è | 10,867,713 | 100.00% | 7,234,163 | 66.57% | - |  
 5.¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥ 
| °ú         
 ¸ñ | Á¦ 24 ±â | Á¦ 23 ±â | Á¦ 22 ±â |  
| 2023³â 9¿ù¸» | 2022³â   12¿ù¸» | 2021³â   12¿ù¸» |  
| [À¯µ¿ÀÚ»ê] | 13,671,832,354 | 18,998,426,129 | 28,026,839,625 |  
| ¤ýÇö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 497,013,357 | 1,792,408,711 | 1,098,664,527 |  
| ¤ý´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | - | - | 1,000,000,000 |  
| ¤ý¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 4,604,824,081 | 11,288,895,043 | 4,817,432,427 |  
| ¤ýÀç°íÀÚ»ê | 7,626,980,960 | 5,046,237,619 | 19,599,249,459 |  
| ¤ý±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 20,000,000 | 70,985,800 | 201,580,554 |  
| ¤ý±âŸÀÚ»ê | 923,013,956 | 799,898,956 | 1,309,912,658 |  
| [ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] | 22,616,750,878 | 22,507,698,272 | 18,112,187,137 |  
| ¤ýÀ¯ÇüÀÚ»ê | 15,956,515,869 | 16,245,285,430 | 14,590,875,569 |  
| ¤ý¹«ÇüÀÚ»ê | 260,844,471 | 241,096,452 | 87,751,919 |  
| ¤ý»ç¿ë±ÇÀÚ»ê | 262,677,847 | 316,599,231 | 318,023,760 |  
| ¤ý±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 3,827,077,150 | 3,718,185,202 | 1,033,854,300 |  
| ¤ý±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 325,909,721 | 311,047,721 | 570,682,134 |  
| ¤ýÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 1,983,725,820 | 1,675,484,236 | 1,510,999,455 |  
| ÀÚ»êÃѰè | 36,288,583,232 | 41,506,124,401 | 46,139,026,762 |  
| [À¯µ¿ºÎä] | 30,439,860,130 | 39,980,884,797 | 43,279,089,216 |  
| [ºñÀ¯µ¿ºÎä] | 866,063,754 | 1,082,159,372 | 7,322,620,699 |  
| ºÎäÃѰè | 31,305,923,884 | 41,063,044,169 | 50,601,709,915 |  
| [Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ] | 4,982,659,348 | 443,080,232 | -2,387,544,477 |  
| [ÀÚº»±Ý] | 870,059,300 | 672,000,000 | 647,000,000 |  
| [±âŸºÒÀÔÀÚº»] | 12,682,505,253 | 1,624,070,200 | - |  
| [±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾×] | 1,579,909,748 | 1,579,909,748 | - |  
| [ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] | -10,149,814,953 | -3,432,899,716 | -5,109,683,153 |  
| [ºñÁö¹èÁöºÐ] | ¡¡ | - | - |  
| ÀÚº»ÃѰè | 4,982,659,348 | 443,080,232 | -4,462,683,153 |  
| ºÎä¹×ÀÚº»ÃѰè | 36,288,583,232 | 41,506,124,401 | 46,139,026,762 |  
| ¡¡ | 2023³â   1¿ù 1ÀÏ~ | 2022³â   1¿ù 1ÀÏ~ | 2021³â   1¿ù 1ÀÏ~ |  
| 2023³â 09¿ù 30ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2021³â 12¿ù 31ÀÏ |  
| ¸ÅÃâ¾× | 8,127,683,890 | 51,182,177,917 | 13,884,202,433 |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -6,655,066,594 | 2,983,031,122 | -2,233,716,995 |  
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | -7,025,156,821 | 998,091,746 | -6,297,680,626 |  
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | -6,716,915,237 | 1,523,272,163 | -5,046,530,611 |  
| Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | -6,716,915,237 | 1,523,272,163 | -5,046,530,611 |  
| ºñÁö¹èÁöºÐ | - | - | - |  
| ¿¬°á¿¡ Æ÷ÇÔµÈ È¸»ç ¼ö | 1 | 1 | 1 |  
 6.µ¿Á¾¾÷ü¿ÍÀÇ À繫Á¤º¸ ºñ±³ 
| [µ¿»ç ¹× À¯»ç±â¾÷ 2023³â 3ºÐ±â ¿ä¾à À繫 
ÇöȲ] |  
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ ºÐ | µ¿»ç | »ïÀÍTHK | ¶ó¿ÂÅ×Å© | ¼¾Ï±â°è°ø¾÷ |  
| ȸ°è±âÁØ | K-IFRS   º°µµ | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   º°µµ | K-IFRS   º°µµ |  
| [À¯µ¿ÀÚ»ê] | 13,737 | 219,350 | 26,414 | 51,457 |  
| [ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] | 24,517 | 248,781 | 16,179 | 23,250 |  
| ÀÚ»êÃѰè | 38,254 | 468,131 | 42,593 | 74,706 |  
| [À¯µ¿ºÎä] | 30,440 | 220,634 | 7,152 | 9,507 |  
| [ºñÀ¯µ¿ºÎä] | 823 | 39,918 | 6,859 | 1 |  
| ºÎäÃѰè | 31,226 | 260,552 | 14,011 | 9,508 |  
