| 
   
    | Á¾¸ñ¸í | Ŭ·Îº¿ | ÁøÇà»óȲ | ½Å±Ô»óÀå |   
    | ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 466100 |   
    | ¾÷Á¾ | ½Ã½ºÅÛ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× °ø±Þ¾÷ |   
    | ´ëÇ¥ÀÚ | ±èⱸ | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼ÒÀÏ¹Ý |   
    | º»Á¡¼ÒÀçÁö | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ Á¤ÀÚÀÏ·Î 239, 102µ¿ 701È£-705È£ (Á¤ÀÚµ¿,¾ÆÀÌÆÄÅ©ºÐ´ç1) |   
    | ȨÆäÀÌÁö | www.clobot.co.kr | ´ëÇ¥ÀüÈ |  |   
    | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | - |   
    | ¸ÅÃâ¾× | 20,950 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
 | -4,839 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ¼øÀÌÀÍ | -5,278 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 10,432 (¹é¸¸¿ø) |  
 
   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 3,000,000 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 500 ¿ø |   
    | »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 3,000,000 ÁÖ (100%) |   
    | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 9,400 ~ 10,900 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | 1094.49:1 (ºñ·Ê 2189:1) |   
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 13,000 ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 39,000 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ÁÖ°£»ç | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç | Áֽļö: 750,000 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: - ÁÖ |  
 
   
    | Àμöȸ»ç | Áֽļö | û¾àÇѵµ | ±âŸ |  
				| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 675,000 ~ 810,000 ÁÖ | 33,000 ~ 40,000 ÁÖ | ´ëÇ¥ |  
				| ½Å¿µÁõ±Ç | 75,000 ~ 90,000 ÁÖ | 2,500 ~ 3,000 ÁÖ | Àμö |  
 
   
    | ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2024.10.07	  ~   2024.10.14 |   
    | °ø¸ðû¾àÀÏ | 2024.10.16  ~   2024.10.17 |   
    | ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2024.10.21      (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |   
    | ³³ÀÔÀÏ | 2024.10.21 |   
    | ȯºÒÀÏ | 2024.10.21 |   
    | »óÀåÀÏ | 2024.10.28 |   
    | °ø¸ð»çÇ× | 
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 13,000 ¿ø | 
         
          | ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  500            ¿ø |   
          | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  9,400             ~ 10,900 ¿ø |  |   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 3,000,000 ÁÖ | 
         
          | °ø¸ð±Ý¾× : 39,000          (¹é¸¸¿ø) |  |   
    | ±× ·ì
 º°
 ¹è
 Á¤
 | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | 112,610 ÁÖ  (3.8%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100% |   
    | ±â°üÅõÀÚÀÚµî | 2,137,390 ÁÖ  (71.2%) | ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ |   
    | ÀϹÝû¾àÀÚ | 750,000 ÁÖ  (25.0%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 50% |   
    | û¾à ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ | ÃÖÀú :  - ÁÖ | 
 |   
    | IRÀÏÁ¤ | 
		 
		| IRÀÏÀÚ | 2024.09.27 | IRÀå¼Ò/½Ã°£ | ±â°ü : ÀÏ¹Ý : Çѱ¹IRÇùÀÇȸ-¿Â¶óÀÎ PM 03:10
 |  |   
    | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
		 
		| ±â°ü°æÀï·ü | 933.9:1 | Àǹ«º¸À¯È®¾à | 1.44% |  |   
    | ½Å±Ô»óÀå | 
		 
		| ½Å±Ô»óÀåÀÏ | 2024.10.28 | ÇöÀç°¡ | 40,600 ¿ø (-0.85%) |  |  
 
| ±¸ºÐ | ½Åû¼ö·®(´ÜÀ§:ÁÖ) |  | 6°³¿ù È®¾à | 27,335,900 |  | 1°³¿ù È®¾à | 283,000 |  | 15ÀÏ È®¾à | 1,190,000 |  | ÇÕ°è | 28,808,900 |  | ÃÑ ¼ö·® ´ëºñ ºñÀ²(%) | 1.44% |  
 
  
    | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§:ÁÖ) | ´Ü¼ø°æÀï |  
    | 2,414 | 1,996,009,600 | 933.9:1 |  
 
| ±¸ºÐ | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§: ÁÖ) | ºñÀ²(%) |  | 13,000¿ø Ãʰú | 1503 | 1,308,891,300 | 65.6% |  | 13,000¿ø | 799 | 579,498,000 | 29.0% |  | 10,900¿ø Ãʰú ~ 13,000¿ø ¹Ì¸¸ | 33 | 20,878,800 | 1.0% |  | 10,900¿ø (¹êµå »ó´Ü) | 49 | 38,903,900 | 1.9% |  | °¡°Ý¹ÌÁ¦½Ã | 30 | 47,837,600 | 2.4% |  | ÇÕ°è | 2,414°Ç | 1,996,009,600ÁÖ | 100% | 
 
 
 
			
				| 
					
						
							| ±¸ºÐ | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |  
							| ¾ÈÁ¤¼º | ºÎäºñÀ² | 22.86 % | 0.00 % | 0.00 % |  
							| À¯µ¿ºñÀ² | 484.95 % | 66.07 % | 41.08 % |  
							| ¼öÀͼº | ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü | -86.21 % | 38.13 % | 112.91 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | -39.40 % | -35.99 % | -55.92 % |  
							| ¼ºÀ强 | ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | 88.17 % | 81.50 % | 0.00 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² | -305.99 % | 16.81 % | 0.00 % |  |  
 
 
			
				| 
						
						
							| ±¸ ºÐ | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |  
							| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) | -1,070 ¿ø | -240 ¿ø | -533 ¿ø |  
							| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) °ø¸ð°¡ ´ëºñ
 | -10.18 | -45.42 | -20.43 |  
							| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) | 1,241 ¿ø | -629 ¿ø | -472 ¿ø |  
							| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) | 8.78 | -17.32 | -23.07 |  
							| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) | 644 ¿ø | 342 ¿ø | 189 ¿ø |  
							| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) | 16.92 | 31.84 | 57.78 |  |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | 
	| 
 1.»ç¾÷ÇöȲ -´ç»ç´Â ·Îº¿ ¼ºñ½º ¹× ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ °³¹ßÇÏ°í °ø±ÞÇÏ´Â ±â¾÷À¸·Î ·Îº¿ ¼ºñ½º ÄÁ¼³ÆÃ¿¡¼ºÎÅÍ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±â¼ú ¹× ¸ÂÃãÇü Çϵå¿þ¾î µðÀÚÀαîÁö, 
 Áö´ÉÇü ·Îº¿ ¼ºñ½º¿Í ·Îº¿ ¼Ö·ç¼ÇÀ» °³¹ß ¹× °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ƯÈ÷, ´ç»ç´Â ·Îº¿ ¼Ö·ç¼Ç¿¡ ƯȵǾî ÀÖÀ¸¸ç ´ç»çÀÇ ÁÖ·Â ¼Ö·ç¼ÇÀº ¹ü¿ë 
ÀÚÀ²ÁÖÇà  ¼Ö·ç¼Ç CHAMELEON°ú À̱âÁ¾·Îº¿ FMS ¹× °üÁ¦ ¼Ö·ç¼ÇÀÎ CROMSÀÔ´Ï´Ù. ´ç»ç´Â  ÇÙ½É ¼Ö·ç¼ÇÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¾È³», 
À̼۹濪,  º¸¾È¾ÈÀü, ¹°·ùÀÚµ¿È, Á¦Á¶ÀÚµ¿È µîÀÇ »ê¾÷¿µ¿ª¿¡¼ ·Îº¿ ¼ºñ½º ¹× ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿Í °°ÀÌ ´ç»ç´Â ·Îº¿ ¼ºñ½º 
Àü ¿µ¿ª°ú  °ü·ÃµÈ »ç¾÷À» ¿µÀ§ÇÏ´Â TOTAL ROBOT SERVICE PROVIDER ±â¾÷ÀÔ´Ï´Ù. ´ç»ç°¡ °³¹ßÇÑ ÇÙ½É ¼Ö·ç¼ÇÀÎ ¹ü¿ë ÀÚÀ²ÁÖÇà ¼Ö·ç¼Ç CHAMELEON°ú À̱âÁ¾·Îº¿ FMS ¹× °üÁ¦ 
 ¼Ö·ç¼ÇÀΠCROMS¸¦ ·Îº¿Á¦Á¶ ȸ»ç¿¡ °ø±ÞÇÏ¿© ¶óÀ̼±½º ¸ÅÃâÀ» ½ÇÇöÇϰųª ·Îº¿ ¼ºñ½º °ø±Þ½Ã ÀÚ»ç ¼Ö·ç¼ÇÀ» 
 Àû¿ëÇÏ¿© ¼Ö·ç¼Ç»ç¾÷À» ÁøÇàÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.  CHAMELEONÀº ¶óÀ̼±½º¿Í Æ÷ÆÃ(Porting) ºñ¿ëÀ» ÅëÇØ ¸ÅÃâÀÌ 
 ¹ß»ýÇϸç, CHAMELEON ¶óÀ̼±½º ºñ¿ëÀº ·Îº¿ 1´ë´ç ´ÜÀ§·Î Àû¿ëÀÌ µÇ°í, Porting ºñ¿ëÀº ·Îº¿ 
 ¸ðµ¨º°·Î ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ ¼³Ä¡ÇÒ ¶§ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.   CROMS´Â ¶óÀ̼±½º¿Í ¼ºñ½º ºñ¿ëÀ» ÅëÇØ ¸ÅÃâÀÌ 
 ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. CROMS ¶óÀ̼±½º ºñ¿ëÀº °ø±Þ Àå¼Ò ¹× ¸ð´ÏÅ͸µ ´ë»ó ·Îº¿ÀÇ ¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© »êÃâµÇ°í ¼ºñ½º ºñ¿ëÀº ÇØ´ç ·Îº¿ 
 ¼ºñ½º¸¦ °í°´»ç ¿äû¿¡ µû¸¥ ÃÖÀûÈ ÀÛ¾÷ ¼öÇà ¹× °í°´»ç ±âÁ¸½Ã½ºÅÛ°ú ¿¬µ¿ÇÒ ¶§ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.  ·Îº¿ ¼ºñ½º »ç¾÷Àº ÁÖ·Î °ø°ø±â°üÀ̳ª ±â¾÷¿¡¼ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ·Îº¿ ¼ºñ½º¸¦ ±¸ÇöÇÏ¿© Á¦°øÇÏ´Â 
 »ç¾÷À¸·Î ¾È³», ¹è¼Û, ¼øÂû, ¹°·ùÀÚµ¿È, Á¦Á¶ÀÚµ¿È, ±âŸ(û¼Ò/¹æ¿ª)ÀÇ ¿µ¿ª¿¡ ·Îº¿¼ºñ½º 
Á¦°øÀ»  À§ÇÑ ÄÁ¼³ÆÃ, ¼³°è, ±âÁ¸½Ã½ºÅÛ°ú ¿¬°èµîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ·Îº¿¼ºñ½ºÀÇ ±¸ÇöÀº ·Îº¿¿¡ ´ëÇÑ Æø³ÐÀº ÀÌÇØ¸¦ 
¹ÙÅÁÀ¸·Î  ´Ù¾çÇÏ°í º¹Àâµµ°¡ ³ô°í ±âÁ¸ ȯ°æ°úÀÇ ¿¬°è°¡ ÇʼöÀûÀ̹ǷΠ±â¼ú·Â°ú °æÇèÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »ç¾÷ÀÔ´Ï´Ù.
 2.¸ÅÃâÇöȲ 
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ºÐ | ǰ¸ñ | ¸ÅÃâ¾× | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¿ø°¡À² | ¸ÅÃâºñÁß |  
| ÁÖ¿äǰ¸ñ | 2021³â | ¼ºñ½º | Á¦Á¶ | 326 | 237 | 72.61% | 8.28% |  
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ µî | ¾È³» | 872 | 550 | 63.05% | 22.14% |  
| ¡¡ | ¼øÂû | 51 | 26 | 52.60% | 1.30% |  
| ¡¡ | ÀÌ¼Û | 2,025 | 1,655 | 81.74% | 51.46% |  
| ¡¡ | ¹°·ù | - | - | 0.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ±âŸ | 237 | 170 | 71.74% | 6.01% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 3,511 | 2,638 | 75.15% | 89.19% |  
| ¡¡ | »óǰ | 31 | 23 | 73.93% | 0.79% |  
| ¡¡ | ¼Ö·ç¼Ç | 375 | 10 | 2.72% | 9.52% |  
| ¡¡ | ±âŸ | 19 | - | 0.00% | 0.49% |  
| ¡¡ | °£Á¢ºñ | - | 607 | 0.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ÇÕ°è | 3,936 | 3,278 | 83.29% | 100.00% |  
| ¡¡ | 2022³â | ¼ºñ½º | Á¦Á¶ | 715 | 610 | 85.32% | 10.00% |  
| ¡¡ | ¾È³» | 1,921 | 1,543 | 80.33% | 26.88% |  
| ¡¡ | ¼øÂû | 415 | 303 | 73.06% | 5.81% |  
| ¡¡ | ÀÌ¼Û | 2,773 | 2,158 | 77.79% | 38.82% |  
| ¡¡ | ¹°·ù | - | - | 0.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ±âŸ | 839 | 418 | 49.91% | 11.74% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 6,663 | 5,032 | 75.52% | 93.25% |  
| ¡¡ | »óǰ | 7 | 1 | 14.29% | 0.10% |  
| ¡¡ | ¼Ö·ç¼Ç | 471 | 3 | 0.61% | 6.59% |  
| ¡¡ | ±âŸ | 4 | 2 | 49.46% | 0.05% |  
| ¡¡ | °£Á¢ºñ | - | 300 | 0.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ÇÕ°è | 7,145 | 5,338 | 74.72% | 100.00% |  
| ¡¡ | 2023³â | ¼ºñ½º | Á¦Á¶ | 4,870 | 4,258 | 87.44% | 36.23% |  
| ¡¡ | ¾È³» | 2,689 | 1,921 | 71.44% | 20.01% |  
| ¡¡ | ¼øÂû | 1,714 | 1,217 | 71.00% | 12.75% |  
| ¡¡ | ÀÌ¼Û | 1,371 | 897 | 65.45% | 10.20% |  
| ¡¡ | ¹°·ù | 700 | 658 | 93.96% | 5.21% |  
| ¡¡ | ±âŸ | 1,067 | 609 | 57.10% | 7.94% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 12,411 | 9,560 | 77.03% | 92.32% |  
| ¡¡ | »óǰ | 642 | 565 | 87.92% | 4.78% |  
| ¡¡ | ¼Ö·ç¼Ç | 390 | - | 0.09% | 2.90% |  
| ¡¡ | ±âŸ | - | - | 0.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | °£Á¢ºñ | - | 1,914 | 0.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ÇÕ°è | 13,443 | 12,039 | 89.56% | 100.00% |  
| ¡¡ | 2024³â | ¼ºñ½º | Á¦Á¶ | 3,091 | 2,518 | 81.45% | 40.82% |  
| ¡¡ | ¹Ý±â | ¾È³» | 38 | 36 | 95.02% | 0.50% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ¼øÂû | 804 | 696 | 86.66% | 10.61% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ÀÌ¼Û | 390 | 250 | 64.11% | 5.15% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ¹°·ù | 530 | 437 | 82.50% | 7.00% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ±âŸ | 261 | 175 | 66.82% | 3.46% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ¼Ò°è | 5,114 | 4,112 | 80.41% | 67.54% |  
| ¡¡ | ¡¡ | »óǰ | 2,115 | 1,913 | 90.44% | 27.93% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ¼Ö·ç¼Ç | 336 | - | 0.00% | 4.43% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ±âŸ | 8 | - | 6.41% | 0.10% |  
| ¡¡ | ¡¡ | °£Á¢ºñ | - | 1,528 | 0.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ÇÕ°è | 7,573 | 7,553 | 99.75% | 100.00% |  
 3.À繫ÇöȲ 
| (°¡) À繫Àû ¼ºÀ强 |  
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ ºÐ | 2021¿¬µµ | 2022¿¬µµ | 2023¿¬µµ | 2024¿¬µµ  ¹Ý±â |  
| (Á¦5±â) | (Á¦6±â) | (Á¦7±â) | (Á¦8±â) |  
| ¸ÅÃâ¾× | 3,936 | 7,145 | 13,443 | 7,573 |  
| (Áõ°¨·ü %) | -67.90% | -81.50% | -88.10% | -163.60% |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -2,202 | -2,571 | -5,296 | -4,724 |  
| (Áõ°¨·ü%) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |  
| ±â¸»Á¾¾÷¿ø ¼ö | 57 | 81 | 118 | 147 |  
| 1ÀÎ´ç ºÎ°¡°¡Ä¡ | N/A | N/A | N/A | N/A |  
| °æ»óÀÌÀÍ·ü(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |  
 
| (³ª) À繫Àû  ¾ÈÁ¤¼º |  
| (´ÜÀ§   : ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ ºÐ | 2021¿¬µµ | 2022¿¬µµ | 2023¿¬µµ | 2024¿¬µµ  ¹Ý±â | µ¿¾÷Á¾ |  
| (Á¦5±â) | (Á¦6±â) | (Á¦7±â) | (Á¦8±â) | Æò±Õ |  
| ºÎäºñÀ²(%) | -183.37% | 224.35% | 22.87% | 22.39% | 78.59% |  
| À¯µ¿ºñÀ² | 41.08% | 66.07% | 484.90% | 457.72% | 163.98% |  
| ´çÁºñÀ² | 41.08% | 65.88% | 483.05% | 452.45% | 159.38% |  
| Àç°íÀÚ»ê ȸÀüÀ²(ȸ) | - | - | 408.27ȸ | 50.83ȸ | 219.21ȸ |  
| ¸ÅÃâä±Ç ȸÀüÀ²(ȸ) | 9.97ȸ | 7.18ȸ | 5.70ȸ | 3.19ȸ | 8.00ȸ |  
| ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | -1,436 | -1,753 | -2,325 | -3,682 | - |  
| ƯÁ¤Àο¡ ´ëÇÑ ÀÚ±ÝÀÇÁ¸ ¶Ç´Â ÀÚ±Ý ´ë¿© | - | - | - | - | - |  
 4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ                        
 À¯ÅëÁֽļö) 
| ±¸ºÐ | ÁÖÁÖ¸í | ȸ»ç¿ÍÀǰü°è | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | °ø¸ðÀü º¸À¯ÁÖ½Ä | °ø¸ðÈÄ | ¸Å°¢Á¦ÇѱⰣ |  
| º¸À¯ÁÖ½Ä | ¸Å°¢Á¦Çѹ°·® | À¯Åë°¡´É¹°·® | (»óÀåÀÏ ±âÁØ) |  
| Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | ¡¡ |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ±èⱸ | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | º¸ÅëÁÖ | 3,883,726 | 18.61% | 3,883,726 | 16.21% | 3,883,726 | 16.21% | - | 0.00% | 3³â |  
| ¹× | ±Ç¼øÀÏ | °è¿È¸»çÀÇ  ÀÓ¿ø | 452,100 | 2.17% | 452,100 | 1.89% | 452,100 | 1.89% | - | 0.00% | 1³â |  
| Ư¼ö°ü°èÀÎ | ¹ÚÃἺ | ÀÓ¿ø | 164,483 | 0.79% | 164,483 | 0.69% | 164,483 | 0.69% | - | 0.00% | 1³â |  
| ¡¡ | ±è°æÇÊ | ÀÓ¿ø | 143,000 | 0.69% | 143,000 | 0.60% | 143,000 | 0.60% | - | 0.00% | 1³â |  
| ¡¡ | JU  YONG | °è¿È¸»çÀÇ  ÀÓ¿ø | 104,649 | 0.50% | 104,649 | 0.44% | 104,649 | 0.44% | - | 0.00% | 1³â |  
| ¡¡ | ¹Ú»ó±Õ | ÀÓ¿ø | 44,000 | 0.21% | 44,000 | 0.18% | 44,000 | 0.18% | - | 0.00% | 1³â |  
| ¡¡ | Ȳ¼¿¬ | ÀÓ¿ø | 33,000 | 0.16% | 33,000 | 0.14% | 33,000 | 0.14% | - | 0.00% | 1³â |  
| ¡¡ | ÃÖ´ëÁÖÁÖ ¹× Ư¼ö°ü°èÀÎ ¼Ò°è | 4,824,958 | 23.12% | 4,824,958 | 20.14% | 4,824,958 | 20.14% | - | 0.00% | ¡¡ |  
| º¥Ã³±ÝÀ¶ | ½ÅÇѺ¥Ã³ Åõ¸ð·Î¿ì ÅõÀÚÁ¶ÇÕ 1È£ | ±âŸ ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 1,923,526 | 9.22% | 1,923,526 | 8.03% | 854,711 | 3.57% | 384,714 | 1.61% | 1°³¿ù |  
| ¹× | 684,101 | 2.86% | 0.00% | 1°³¿ù |  
| Àü¹®ÅõÀÚÀÚ | ¿¡ÀÌÆ¼³Ñ¼ºÀåÅõÀÚÁ¶ÇÕ   2018 | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 1,571,581 | 7.53% | 1,571,581 | 6.56% | 942,942 | 3.94% | 628,639 | 2.62% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 1,333,332 | 6.39% | 1,333,332 | 5.57% | 933,328 | 3.90% | 400,004 | 1.67% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¾î´Ï½ºÆ®-½Å¿µ  ÆäÀ̽º ¸ÞÀÌÄ¿ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 927,707 | 4.45% | 927,707 | 3.87% | 927,707 | 3.87% | - | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ÄÉÀ̵ðºñ¾¾-¿¤¾Ø¿¡½º µðÁöÅÐÇõ½Å ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 855,206 | 4.10% | 855,206 | 3.57% | 129,525 | 0.54% | 171,050 | 0.71% | 1³â |  
| ¡¡ | 101,134 | 0.42% | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | 453,497 | 1.89% | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ÀÎÅͺ£½ºÆ®µöÅ×Å©ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 834,581 | 4.00% | 834,581 | 3.48% | 834,581 | 3.48% | - | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | 2020   ÇÁ¸®¹Ì¾î ½ºÄÉÀϾ÷ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 624,558 | 2.99% | 624,558 | 2.61% | 499,642 | 2.09% | 124,916 | 0.52% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ½ºÅæºê¸´Áö½ÅÇÑÀ¯´ÏÄܼ¼ÄÁ´õ¸®ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 519,299 | 2.49% | 519,299 | 2.17% | 519,299 | 2.17% | - | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ³Ø½Ãµå-¾î´Ï½ºÆ®  Á¦1È£ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 454,938 | 2.18% | 454,938 | 1.90% | 272,954 | 1.14% | 181,984 | 0.76% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ÄÉÀ̺ñ  Áö½ÄÀç»ê ÅõÀÚÁ¶ÇÕ2È£ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 440,000 | 2.11% | 440,000 | 1.84% | 308,000 | 1.29% | 132,000 | 0.55% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¾ÆÀ̺ñÄÉÀÌ-½ºÅæºê¸´Áö¶óÀÌ¡Á¦2È£ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 384,197 | 1.84% | 384,197 | 1.60% | 384,197 | 1.60% | - | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 341,880 | 1.64% | 341,880 | 1.43% | 341,880 | 1.43% | - | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ¿ÍÀÌÁö  ¼¼·»µðÇÇÆ¼ ½Å±â¼úÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 296,274 | 1.42% | 296,274 | 1.24% | 296,274 | 1.24% | - | 0.00% | 1³â |  
| ¡¡ | ½º¸¶Æ®´ëÇѹα¹³×À̹ö-½ºÅæºê¸´Áö¶óÀÌ¡ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 288,156 | 1.38% | 288,156 | 1.20% | 288,156 | 1.20% | - | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ½º¸¶Æ®±×¸°´ºµô  ¼Ò¹æ»ê¾÷ÆÝµå5È£ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 271,183 | 1.30% | 271,183 | 1.13% | 216,942 | 0.91% | 54,241 | 0.23% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ·Ôµ¥½ºÅ¸Æ®¾÷ÆÝµå1È£ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 209,253 | 1.00% | 209,253 | 0.87% | 125,543 | 0.52% | 83,710 | 0.35% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ½º¸¶Æ®¿¤¾Ø¿¡½º-Á¦ÀÌ¿ÍÀÌÇÇ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 200,475 | 0.96% | 200,475 | 0.84% | 35,475 | 0.15% | 40,095 | 0.17% | 1³â |  
| ¡¡ | 8,866 | 0.04% | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | 116,039 | 0.48% | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ÄÉÀ̵ðºñ¿¡ÀÌÄ¡¿¥ÁöÁ¦·Î¿ø½Å±â¼ú»ç¾÷ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | ±âŸ ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 181,698 | 0.87% | 181,698 | 0.76% | 25,564 | 0.11% | 36,344 | 0.15% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | 119,790 | 0.50% | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | Çϳª¿¡½º¾Øºñ·Îº¸Æ½½º1È£  ½Å±â¼úÁ¶ÇÕ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 157,300 | 0.75% | 157,300 | 0.66% | 157,300 | 0.66% | - | 0.00% | 1°³¿ù |  
| ¡¡ | ±Û·Î¹úÅ×Å©Pre-IPOÅõÀÚÁ¶ÇÕ5È£ | ±âŸ  ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 157,300 | 0.75% | 157,300 | 0.66% | - | 0.00% | 157,300 | 0.66% | - |  
