| 
   
    | Á¾¸ñ¸í | ÇϽº | ÁøÇà»óȲ | ½Å±Ô»óÀå |   
    | ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 450330 |   
    | ¾÷Á¾ | ÀÇ·á¿ëǰ ¹× ±âŸ ÀÇ¾à °ü·ÃÁ¦Ç° Á¦Á¶¾÷ |   
    | ´ëÇ¥ÀÚ | ±è¿ë¼ö | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼ÒÀÏ¹Ý |   
    | º»Á¡¼ÒÀçÁö | °¿øµµ °¸ª½Ã °úÇдÜÁö·Î 77-14 (´ëÀüµ¿) |   
    | ȨÆäÀÌÁö | www.hassbio.com | ´ëÇ¥ÀüÈ |  |   
    | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ±è¿ë¼ö 15% |   
    | ¸ÅÃâ¾× | 14,910 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
 | 3,013 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ¼øÀÌÀÍ | 2,643 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 2,985 (¹é¸¸¿ø) |  
 
   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 1,810,000 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 500 ¿ø |   
    | »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 1,810,000 ÁÖ (100%) |   
    | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 9,000 ~ 12,000 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | 2126.46:1 (ºñ·Ê 4253:1) |   
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 16,000 ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 28,960 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ÁÖ°£»ç | »ï¼ºÁõ±Ç | Áֽļö: 452,500~543,000 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: 22,000~27,000 ÁÖ |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2024.06.13	  ~   2024.06.19 |   
    | °ø¸ðû¾àÀÏ | 2024.06.24  ~   2024.06.25 |   
    | ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2024.06.27      (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |   
    | ³³ÀÔÀÏ | 2024.06.27 |   
    | ȯºÒÀÏ | 2024.06.27 |   
    | »óÀåÀÏ | 2024.07.03 |   
    | °ø¸ð»çÇ× | 
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 16,000 ¿ø | 
         
          | ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  500            ¿ø |   
          | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  9,000             ~ 12,000 ¿ø |  |   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 1,810,000 ÁÖ | 
         
          | °ø¸ð±Ý¾× : 28,960          (¹é¸¸¿ø) |  |   
    | ±× ·ì
 º°
 ¹è
 Á¤
 | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | ÁÖ | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100% |   
    | ±â°üÅõÀÚÀÚµî | 1,267,000~1,357,500 ÁÖ  (70.00~75.0%) | ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ |   
    | ÀϹÝû¾àÀÚ | 452,500~543,000 ÁÖ  (25.00~30.00%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 50% |   
    | û¾à ÃÖ°íÇѵµ :  22,000~27,000 ÁÖ | ÃÖÀú :  - ÁÖ | 
 |   
    | IRÀÏÁ¤ | 
		 
		| IRÀÏÀÚ | 2024.06.19 | IRÀå¼Ò/½Ã°£ | ±â°ü : ¿Â¶óÀÎ-À¯Åõºê AM 11:00 ÀÏ¹Ý : Çѱ¹IRÇùÀÇȸ-¿Â¶óÀÎ PM 03:10
 |  |   
    | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
		 
		| ±â°ü°æÀï·ü | 946.40:1 | Àǹ«º¸À¯È®¾à | 6.36% |  |   
    | ½Å±Ô»óÀå | 
		 
		| ½Å±Ô»óÀåÀÏ | 2024.07.03 | ÇöÀç°¡ | 6,590 ¿ø (-1.64%) |  |  
 
| ±¸ºÐ | ½Åû¼ö·®(´ÜÀ§:ÁÖ) |  | 6°³¿ù È®¾à | 17,239,500 |  | 3°³¿ù È®¾à | 44,874,000 |  | 1°³¿ù È®¾à | 13,360,500 |  | 15ÀÏ È®¾à | 6,225,100 |  | ÇÕ°è | 81,699,100 |  | ÃÑ ¼ö·® ´ëºñ ºñÀ²(%) | 6.36% |  
 
  
    | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§:ÁÖ) | ´Ü¼ø°æÀï |  
    | 2,140 | 1,284,741,411 | 946.40:1 |  
 
| ±¸ºÐ | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§: ÁÖ) | ºñÀ²(%) |  | °¡°Ý ¹ÌÁ¦½Ã | 22 | 17,589,500 | 1.37% |  | 16,000¿ø Ãʰú | 145 | 85,841,200 | 6.68% |  | 16,000¿ø(È®Á¤°ø¸ð°¡¾×) | 1812 | 1,049,512,511 | 81.69% |  | 15,000¿ø Ãʰú ~ 16,000¿ø ¹Ì¸¸ | 115 | 90,545,700 | 7.05% |  | 15,000¿ø | 39 | 36,545,500 | 2.84% |  | 15,000¿ø ¹Ì¸¸ | 7 | 4,707,000 | 0.37% |  | ÇÕ°è | 2,140°Ç | 1,284,741,411ÁÖ | 100% | 
 
 
  
    |  ÁÖ´ç ¼øÀڻ갡ġ Æò°¡ | (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ) |  
  
    | ÀÚº»ÃѰè | 15,150,961,744 |  
    | ¹«ÇüÀÚ»ê µî Â÷°¨ | 662,834,761 |  
    | ÀÌ¿¬ÀÚ»ê ¿¬ºÎä |  |  
    | ¼øÀÚ»ê ÃѰè | 14,488,126,983 |  
    | ±â¸» ¹ßÇàÁֽļö | 5,971,709 |  
    | Àڻ갡ġ | 2,426¿ø |  
 
 
  
    |  ÁÖ´ç ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ, %) |  
   
     | ±¸ºÐ | 2023³â | 2022³â | 2021³â |  
     | ¼øÀÌÀÍ | 2,093,842,725 | 2,777,804,357 | 558,656,724 |  
     | ¹ßÇàÁֽļö | 5,971,709 | 5,839,074 | 2,162,620 |  
     | ÁÖ´ç ÀÌÀÍ(EPS) | 351 | 476 | 258 |  
     | °¡Á߯ò±Õ EPS | 377 |  
     | ÀÚº»È¯¿øÀ²(%) | 10% |  
     | ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 3,770¿ø |  
 
 
  
    |  ÁÖ´ç º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | (´ÜÀ§ : ¿ø) |  
  
    | ±¸ºÐ | Àڻ갡ġ | ¼öÀͰ¡Ä¡(Æò°¡1) |  
    | 1ÁÖ´ç ±Ý¾× | 2,426 | 3,770 |  
    | º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 3,232¿ø |  
 
 
 
			
				| 
					
						
							| ±¸ºÐ | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |  
							| ¾ÈÁ¤¼º | ºÎäºñÀ² | 88.69 % | 71.18 % | 112.02 % |  
							| À¯µ¿ºñÀ² | 79.69 % | 104.49 % | 87.39 % |  
							| ¼öÀͼº | ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü | 13.41 % | 24.86 % | 7.22 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 12.60 % | 23.52 % | 15.93 % |  
							| ¼ºÀ强 | ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | 5.94 % | 22.11 % | 0.00 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² | -43.26 % | 80.26 % | 0.00 % |  |  
 
 
			
				| 
						
						
							| ±¸ ºÐ | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |  
							| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) | 350 ¿ø | 465 ¿ø | 93 ¿ø |  
							| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) °ø¸ð°¡ ´ëºñ
 | 34.24 | 25.81 | 128.42 |  
							| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) | 2,614 ¿ø | 1,870 ¿ø | 1,294 ¿ø |  
							| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) | 4.59 | 6.42 | 9.27 |  
							| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) | 2,507 ¿ø | 2,367 ¿ø | 1,938 ¿ø |  
							| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) | 4.79 | 5.07 | 6.19 |  |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | 
	| 
 1.»ç¾÷ÇöȲ -´ç»ç´Â ³ª³ë °áÁ¤È °ø¹ýÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ½É¹Ì¼öº¹Àç·á Áß¿¡¼µµ Ä¡°ú¿ë À¯¸®¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¸®Æ¬ µð½Ç¸®ÄÉÀÌÆ® °áÁ¤È À¯¸®(±Û·¡½º ¼¼¶ó¹Í, 
glass-ceramics) À» Á¦Á¶ÇÏ´Â ±â¾÷ÀÔ´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ °áÁ¤È À¯¸® Á¦Ç°Àº ÀÚ¿¬Ä¡¿Í °¡Àå À¯»çÇÑ ½É¹Ì¼º°ú ¹°¼ºÀ» 
¶ç°í ÀÖ´Â Á¦Ç°À¸·Î, ÀÚü ºê·£µå·Î »ý»êÇϰí Àִ Amber, Rosetta Á¦Ç°À» Àü ¼¼°è 70¿© °³ 
±¹°¡¿¡ °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ »ç¾÷È®ÀåÀ» À§ÇÑ ½Å¼ºÀå »ç¾÷À¸·Î 3D Printing ·¹ÁøÀÇ °³¹ß ¹× ±Ý¼Ó º¹ÇÕ 3D Printing, 
°áÁ¤È À¯¸® 3D Printing À» °³¹ß ÁøÇà ÁßÀÔ´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ÀÌ¿Í °°ÀÌ »ç¿ëÀÚÀÇ ÆíÀǼº°ú Ä¡·á ÀûÀÀÁõ¿¡ ºÎÇÕÇÑ ´Ù¾çÇÏ°í ´Ù°¢ÈµÈ Á¦Ç°À» ½Ã±â ÀûÀýÈ÷ °ø±ÞÇϱâ À§Çؼ ºÐ¾÷ÈµÇ°í °³º°ÈµÈ »ý»ê 
¼³ºñ¸¦ ÀÚüÀûÀ¸·Î °³¹ßÇÏ¿© ±¸ÃàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. 2008³â ¼³¸³ ÀÌÈÄ 2014³â 11¿ù °¸ª Á¦1°øÀåÀ» ÁذøÇÏ¿© Ä¡°ú¿ë º¸Ã¶ Àç·á¿¡ 
´ëÇØ º»°ÝÀûÀ¸·Î ¾ç»êÀ» ½ÃÀÛÇÏ¿´°í, 2017³â °¸ª Á¦1°øÀå ÁõÃà, 2021³âµµ 12¿ù °¸ª Á¦2°øÀå ÁذøÀ¸·Î Áö¼ÓÀûÀÎ »ý»ê½Ã¼³ ¹× 
ÀÎ·Â È®ÃæÀ¸·Î ¿ø·á È¥ÇÕºÎÅÍ Æ÷Àå±îÁö Àüü °øÁ¤À» ÀÚüÀûÀ¸·Î »ý»ê ÁßÀÔ´Ï´Ù. ´ç»çÀÇ »ý»ê±¸Á¶´Â ´Ù¾çÇÑ °í°´ÀÇ ´ÏÁ ÃæÁ·½Ãų ¼ö ÀÖ´Â ´ÙǰÁ¾ 
¼Ò·®»ý»êÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ Á¾·ùÀÇ Ä¡°ú¿ë º¸Ã¶ Àç·á¸¦ »ý»êÇϰí ÀÖ°í, ÁÖ¹®(MTO)+°èȹ(MTS) È¥ÇÕ±¸Á¶ÀÇ »ý»ê°ü¸®¸¦ ÁøÇàÁß¿¡ 
ÀÖÀ¸¸ç, °¢ °øÁ¤ º° ÀÚÁÖ °Ë»ç ¹× ÁÖ¿ä °øÁ¤ÀÇ Ç°Áú ÆÀ Á¦Ç° °Ë»ç µî ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ Ç°Áú°ú Àü¹®ÈµÈ »ý»ê½Ã½ºÅÛÀ» º¸À¯ ¹× °³¼±Çϰí 
ÀÖ½À´Ï´Ù. ´õ ³ª¾Æ°¡ »ý»ê·® Áõ´ë¿Í ¹Ì·¡ ½ÅÁ¦Ç° »ý»ê±âÁö È®º¸¸¦ À§ÇØ  2023³â 6¿ù Á¦ 3°øÀå ºÎÁö ¹× °Ç¹°À» ¸ÅÀÔÇÏ¿´À¸¸ç, 
2024³â °èȹÇϰí ÀÖ´Â °Ç¹° ¸®¸ðµ¨¸µÀ» ÅëÇØ °áÁ¤È À¯¸® ¹× À¯±â¹° ±â¹Ý °³¹ß ±â¼úÀÇ ¿ìÀ§¿Í »ý»ê´É·Â Áõ´ë ¹× »ý»ê¼º Çâ»ó ±â¹ÝÀ» 
È®º¸ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ±Ý¹ø IPO¸¦ ÅëÇØ 3°øÀå ¼³ºñ µµÀÔ°ú ÀÎ·Â È®ÃæÀ» ÅëÇØ 2026³â±îÁö 500¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÕ´Ï´Ù. ÇöÀç´Â Amber±º, Rosetta SP, À¯Ä¡°ü, Rosetta SM Á¦Ç°±ºÀÌ ¾à 95% Á¤µµÀÇ 
»ý»êºñÁßÀ» ³ªÅ¸³»°í ÀÖÀ¸¸ç, Amber Á¦Ç°ÀÇ »ý»ê·®ÀÌ 2022³âµµ ¸ÅÃâ ±âÁØÀ¸·Î ¾à 30%ÀÇ ºñÁßÀ» 
³ªÅ¸³»¸ç ÁÖ¿ä »ý»êǰÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. 2023³âµµ¿¡´Â Amber Á¦Ç°ÀÇ »ý»êºñÁßÀÌ ´õ Áõ´ëµÇ¾ú°í, 
2023³âµµ 4ºÐ±âºÎÅÍ Amber Mill Disk, Amber Mill Direct µî ½ÅÁ¦Ç°À» 2°øÀå 
½Å±Ô Áõ¼³ ¶óÀο¡¼ »ý»êÀ» ÁøÇàÁß¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¿ÃÇØ 2024³â¿¡´Â ¾à  25¾ï ¼öÁØÀÇ Àåºñ¸¦ Ãß°¡·Î ÅõÀÚÇÏ¿©, °¡µ¿À²À» 80%±îÁö ²ø¾î 
¿Ã¸± °èȹÀÔ´Ï´Ù.À̸¦ ÅëÇØ ±¸ÃàµÈ 1, 2°øÀå GMP Á¦Á¶¼Ò¿¡¼´Â »ý»ê¼º Áõ´ë¸¦ À§ÇÏ¿© º´¸ñÇö»óÀ» ÇØ°áÇϰí ÀÛ¾÷Ç¥ÁØ ÃÖÀûȸ¦ ÁøÇàÇϰí 
ÀÖÀ¸¸ç, ±×¿¡ µû¸¥ ºÒ·®·ü Àú°¨, Åº·ÂÀû ÀηÂ/¼³ºñ ¿î¿ë, Á¤·®ÀûÀΠÀλçÆò°¡ ½Ã½ºÅÛ µµÀÔ µî ´Ù¾çÇÑ ¸ñÇ¥¼³Á¤ 
¹× »ý»ê¼º Ȱµ¿À» ÁøÇàÁßÀÔ´Ï´Ù. 
 2.¸ÅÃâÇöȲ 
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ºÐ | ǰ ¸ñ | ¸ÅÃâ¾× | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¿ø°¡À² | ¸ÅÃâºñÁß |  
| ÁÖ¿äǰ¸ñ ¸ÅÃâ¿ø°¡ µî | 2021³â | Á¦Ç° | Amber  Block | 2,497 | 888 | 35.54% | 19.83% |  
| Amber Ingot | 1,476 | 374 | 25.34% | 11.72% |  
| Rosetta Block | 1,433 | 606 | 42.29% | 11.38% |  
| Rosetta Ingot | 3,381 | 1,155 | 34.16% | 26.84% |  
| À¯Ä¡°ü | 2,431 | 1,213 | 49.87% | 19.30% |  
| ±âŸ | 62 | 384 | 615.91% | 0.50% |  
| ¼Ò°è | 11,281 | 4,620 | 40.95% | 89.56% |  
| »óǰ | Zirtooth | 1,189 | 893 | 75.06% | 9.44% |  
| Amber vest | 49 | 27 | 56.37% | 0.39% |  
| ±âŸ | 63 | 49 | 77.58% | 0.50% |  
| ¼Ò°è | 1,301 | 969 | 74.48% | 10.32% |  
| ±âŸ | 14 | 0 | 0.00% | 0.11% |  
| ÇÕ°è | 12,596 | 5,588 | 44.37% | 100.00% |  
| 2022³â | Á¦Ç° | Amber  Block | 2,886 | 996 | 34.51% | 19.35% |  
| Amber Ingot | 1,725 | 500 | 28.99% | 11.57% |  
| Rosetta Block | 1,695 | 722 | 42.60% | 11.37% |  
| Rosetta Ingot | 4,217 | 1,373 | 32.55% | 28.28% |  
| À¯Ä¡°ü | 3,094 | 1,403 | 45.35% | 20.75% |  
| ±âŸ | 28 | 43 | 149.43% | 0.19% |  
| ¼Ò°è | 13,645 | 5,037 | 36.91% | 91.51% |  
| »óǰ | Zirtooth | 1,162 | 866 | 74.51% | 7.79% |  
| Amber vest | 91 | 60 | 66.31% | 0.61% |  
| ±âŸ | 4 | 28 | 700.41% | 0.03% |  
| ¼Ò°è | 1,257 | 954 | 75.90% | 8.43% |  
| ±âŸ | 9 | 0 | 0.00% | 0.06% |  
| ÇÕ°è | 14,910 | 5,990 | 40.18% | 100.00% |  
| 2023 | Á¦Ç° | Amber  Block | 3,518 | 1,374 | 39.06% | 21.93% |  
| Amber Ingot | 1,920 | 672 | 35.00% | 11.97% |  
| Rosetta Block | 1,674 | 796 | 47.56% | 10.44% |  
| Rosetta Ingot | 3,934 | 1,495 | 37.99% | 24.53% |  
| À¯Ä¡°ü | 3,127 | 1,516 | 48.48% | 19.49% |  
| ±âŸ | 20 | 47 | 234.40% | 0.12% |  
| ¼Ò°è | 14,192 | 5,899 | 41.57% | 88.48% |  
| »óǰ | Zirtooth | 1,398 | 1,074 | 76.81% | 8.72% |  
| Amber vest | 311 | 208 | 67.04% | 1.94% |  
| ±âŸ | 46 | 39 | 86.42% | 0.28% |  
| ¼Ò°è | 1,755 | 1,322 | 75.33% | 10.94% |  
| ±âŸ | 92 | 0 | 0.00% | 0.58% |  
| ÇÕ°è | 16,039 | 7,221 | 45.02% | 100.00% |  
 3.À繫ÇöȲ 
| (1) À繫Àû ¼ºÀ强 |  
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ºÐ | 2021³âµµ | 2022³âµµ | (Á¦16±â) |  
| (Á¦14±â) | (Á¦15±â) | 2023³âµµ |  
| ¸ÅÃâ¾× | 11,576 | 14,135 | 14,974 |  
| (Áõ°¨·ü %) | 66.10% | 22.10% | 5.90% |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 1,845 | 3,325 | 1,887 |  
 
| (2) À繫Àû ¾ÈÁ¤¼º |  
| (´ÜÀ§: %,¹è,õ¿ø) |  
| Àç ¹« ºñ À² | 2023³âµµ | 2022³âµµ | 2021³âµµ | 2022³âµµ |  
| ¾÷Á¾Æò±Õ |  
| À¯µ¿ºñÀ² | 79.70% | 104.50% | 87.40% | 167.70% |  
| ºÎäºñÀ² | 88.70% | 71.20% | 112.00% | 80.70% |  
| Àç°íÀÚ»ê ȸÀüÀ² | 5.2 | 6 | 5.7 | 6.1 |  
| ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² | 54.00% | 15.50% | 31.60% | 11.80% |  
| ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 1,497,242 | 3,411,582 | 1,780,307 | - |  
| ƯÁ¤Àο¡ ´ëÇÑ ÀÚ±ÝÀÇÁ¸ ¶Ç´Â ÀÚ±Ý ´ë¿© | N/A | N/A | N/A | N/A |  
 4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ                        
 À¯ÅëÁֽļö) 
| ±¸ºÐ | ÁÖÁÖ¸í | °ø¸ð ÈÄ | ÁöºÐÀ² | ¸Å°¢Á¦ÇÑÁÖ½Ä | À¯Åë°¡´ÉÁÖ½Ä | ¸Å°¢Á¦ÇÑ |  
| Áֽļö | ÁÖ½Ä  ¼ö | ÁöºÐÀ² | ÁÖ½Ä  ¼ö | ÁöºÐÀ² | ±â°£ |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖµî | ±è¿ë¼ö | 882,738 | 11.27% | 882,738 | 11.27% | - | 0.00% | »óÀå ÈÄ 3³â |  
| °Èñ¿Á | 397,062 | 5.07% | 397,062 | 5.07% | - | 0.00% |  
| ±èÇö¼® | 397,062 | 5.07% | 397,062 | 5.07% | - | 0.00% |  
| ±èÇö¿ì | 397,062 | 5.07% | 397,062 | 5.07% | - | 0.00% |  
| ¾ÈÀçÈ« | 147,096 | 1.88% | 147,096 | 1.88% | - | 0.00% |  
| ¾È½Å¿µ | 85,104 | 1.09% | 85,104 | 1.09% | - | 0.00% |  
| ¾È¿µÁø | 85,104 | 1.09% | 85,104 | 1.09% | - | 0.00% |  
| ÀüÇöÁØ | 522,342 | 6.67% | 522,342 | 6.67% | - | 0.00% |  
| ÀÓÇüºÀ | 59,400 | 0.76% | 59,400 | 0.76% | - | 0.00% | »óÀå ÈÄ 1³â |  
| ¿À°æ½Ä | 29,700 | 0.38% | 29,700 | 0.38% | - | 0.00% |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖµî ¼Ò°è | 3,002,670 | 38.32% | 3,002,670 | 38.32% | - | 0.00% | - |  
| ¿ìÈ£ÁÖÁÖ | Àü¹Î°Ç | 522,288 | 6.67% | 522,288 | 6.67% | - | 0.00% | »óÀå ÈÄ 3³â |  
| Àü¿¬ÁÖ | 522,288 | 6.67% | 522,288 | 6.67% | - | 0.00% |  
| Àü¹Î¼º | 522,288 | 6.67% | 522,288 | 6.67% | - | 0.00% |  
| ¾ÈÈñ°æ | 208,980 | 2.67% | 208,980 | 2.67% | - | 0.00% |  
| °¿ø-¼¼Á¾ °¼Ò±â¾÷À°¼º»ó»ý ÅõÀÚÁ¶ÇÕ | 719,982 | 9.19% | 287,993 | 3.68% | 431,989 | 5.51% | »óÀå  ÈÄ 1°³¿ù |  
| ¿ìÈ£ÁÖÁÖ ¼Ò°è | 2,495,826 | 31.85% | 2,063,837 | 26.34% | - | 0.00% | - |  
| »óÀ忹ºñ½É»ç½ÅûÀÏÀü 1³â | C.I.Medical Co.,Ltd.¿Ü 25ÀÎ | 132,635 | 1.69% | 132,635 | 1.69% | - | 0.00% | ¡¡ |  
| À̳» Á¦3ÀÚ ¹èÁ¤ÀÚ |  
| »óÀåÁÖ¼±ÀÎ | »ï¼ºÁõ±Ç   (Àǹ«Àμö) | 54,300 | 0.69% | 54,300 | 0.69% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 3°³¿ù |  
| ±âÁ¸ÁÖÁÖ | 340,578 | 4.35% | - | - | 340,578 | 4.35% | - |  
| IPO °ø¸ðÁÖÁÖ | 1,810,000 | 23.10% | - | - | 1,810,000 | 23.10% | - |  
| ÇÕ °è | 7,836,009 | 100.00% | 4,965,449 | 63.37% | 2,582,567 | 32.96% | - |  
 5.¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥ 
| ±¸ºÐ/ »ç¾÷¿¬µµ | 2023³â(Á¦ 16 ±â) | 2022³â (Á¦ 15 ±â) | 2021³â (Á¦ 14 ±â) |  
| ȸ°è󸮱âÁØ | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |  
| °¨»çÀÎ(°¨»çÀǰß) | Àδöȸ°è¹ýÀÎ(ÀûÁ¤) | Àδöȸ°è¹ýÀÎ(ÀûÁ¤) | °¨»ç¹ÞÁö  ¾ÊÀº À繫Á¦Ç¥ |  
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 8,016,182,007 | 5,666,624,674 | 4,918,458,622 |  
| ´çÁÂÀÚ»ê | 4,664,730,889 | 2,816,206,108 | 2,758,544,596 |  
| Àç°íÀÚ»ê | 3,351,451,118 | 2,850,418,566 | 2,159,914,026 |  
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 21,166,457,265 | 13,277,105,605 | 11,479,988,108 |  
| ÅõÀÚÀÚ»ê | 89,482,122 | 844,890,783 | 751,226,382 |  
| À¯ÇüÀÚ»ê | 18,892,830,326 | 11,454,776,485 | 10,029,171,253 |  
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 662,834,761 | 490,595,197 | 346,572,912 |  
| ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,521,310,056 | 486,843,140 | 353,017,561 |  
| ÀÚ  »ê  ÃÑ  °è | 29,182,639,272 | 18,943,730,279 | 16,398,446,730 |  
| À¯µ¿ºÎä | 9,694,279,322 | 4,938,769,342 | 5,393,242,556 |  
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 4,337,398,206 | 3,046,698,033 | 3,298,596,047 |  
| ºÎ  Ã¤  ÃÑ  °è | 14,031,677,528 | 7,985,467,375 | 8,691,838,603 |  
| ÀÚº»±Ý | 2,985,854,500 | 2,919,537,000 | 1,081,310,000 |  
| ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 1,392,667,500 | - | 1,811,430,000 |  
| ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | 2,016,393,012 | 1,078,405,600 | 470,218,549 |  
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 8,756,046,732 | 6,960,320,304 | 4,343,649,578 |  
| ÀÚ  º»  ÃÑ  °è | 15,150,961,744 | 10,958,262,904 | 7,706,608,127 |  
| ¸ÅÃâ¾× | 16,039,074,617 | 14,910,346,438 | 12,596,039,842 |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 1,613,779,678 | 2,893,667,787 | 1,732,604,466 |  
| ¿¬°á ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,795,726,428 | 2,643,467,726 | 1,558,081,149 |  
| ¿¬°á ´ç±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 1,782,924,677 | 3,251,654,777 | 1,335,933,075 |  
| ±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ | 303 | 453 | 272 |  
| Èñ¼®ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ | 303 | 453 | 272 |  
 6.µ¿Á¾¾÷ü¿ÍÀÇ À繫Á¤º¸ ºñ±³ 
| [´ç»ç ¹× À¯»çȸ»çÀÇ 2023³â ±âÁØ ¿ä¾à 
À繫ÇöȲ] |  
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ºÐ | ÇϽº   (´ç»ç) | µ§Æ¼¿ò | µ§Æ¼½º | ¹ÙÅØ | ¸ÞŸ¹ÙÀÌ¿À¸Þµå |  
| ȸ°è±âÁØ | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   ¿¬°á | K-IFRS   ¿¬°á |  
| [À¯µ¿ÀÚ»ê] | 8,016 | 370,578 | 96,616 | 319,462 | 49,924 |  
| [ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] | 21,166 | 403,192 | 91,023 | 267,436 | 80,201 |  
| ÀÚ»êÃѰè | 29,183 | 773,770 | 187,639 | 586,898 | 130,124 |  
| [À¯µ¿ºÎä] | 9,694 | 262,958 | 99,712 | 114,470 | 44,471 |  
| [ºñÀ¯µ¿ºÎä] | 4,337 | 46,939 | 30,498 | 58,236 | 12,991 |  
| ºÎäÃѰè | 14,032 | 309,897 | 130,230 | 172,705 | 57,462 |  
| [ÀÚº»±Ý] | 2,986 | 6,184 | 7,877 | 7,427 | 11.931 |  
| ÀÚº»ÃѰè | 15,151 | 463,873 | 57,409 | 414,192 | 72,662 |  
