| 
   
    | Á¾¸ñ¸í | ¿¥µð¹ÙÀ̽º(±¸.¸Þ°¡ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º) | ÁøÇà»óȲ | ½Å±Ô»óÀå |   
    | ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 226590 |   
    | ¾÷Á¾ | ÀüÀÚºÎǰ ½ÇÀå±âÆÇ Á¦Á¶¾÷ |   
    | ´ëÇ¥ÀÚ | Á¶È£°æ | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼ÒÀÏ¹Ý |   
    | º»Á¡¼ÒÀçÁö | °æ±â °úõ½Ã °¥Çöµ¿ 554¹øÁö Bµ¿ 1002È£ |   
    | ȨÆäÀÌÁö | www.mega-elec.com | ´ëÇ¥ÀüÈ |  |   
    | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | - |   
    | ¸ÅÃâ¾× | 9,851 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
 | -7,449 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ¼øÀÌÀÍ | -7,341 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 5,283 (¹é¸¸¿ø) |  
 
   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 1,260,000 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 500 ¿ø |   
    | »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 1,260,000 ÁÖ (100%) |   
    | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 7,200 ~ 8,350 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | 1696.19:1 (ºñ·Ê 3392:1) |   
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 8,350 ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 10,521 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ÁÖ°£»ç | »ï¼ºÁõ±Ç | Áֽļö: 315,000 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: 15,750~18,900 ÁÖ |  
 
   
    | ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2025.02.12	  ~   2025.02.18 |   
    | °ø¸ðû¾àÀÏ | 2025.02.24  ~   2025.02.25 |   
    | ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2025.02.27      (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |   
    | ³³ÀÔÀÏ | 2025.02.27 |   
    | ȯºÒÀÏ | 2025.02.27 |   
    | »óÀåÀÏ | 2025.03.07 |   
    | °ø¸ð»çÇ× | 
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 8,350 ¿ø | 
         
          | ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  500            ¿ø |   
          | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  7,200             ~ 8,350 ¿ø |  |   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 1,260,000 ÁÖ | 
         
          | °ø¸ð±Ý¾× : 10,521          (¹é¸¸¿ø) |  |   
    | ±× ·ì
 º°
 ¹è
 Á¤
 | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | 126,000 ÁÖ  (10.00%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100% |   
    | ±â°üÅõÀÚÀÚµî | 819,000 ÁÖ  (65.00%) | ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ |   
    | ÀϹÝû¾àÀÚ | 315,000 ÁÖ  (25.00%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 50% |   
    | û¾à ÃÖ°íÇѵµ :  15,750~18,900 ÁÖ | ÃÖÀú :  - ÁÖ | 
 |   
    | IRÀÏÁ¤ | 
		 
		| IRÀÏÀÚ | 2025.02.18 | IRÀå¼Ò/½Ã°£ | ±â°ü : ¿Â¶óÀÎ-À¯Åõºê AM 11:30 ÀÏ¹Ý : Çѱ¹IRÇùÀÇȸ-¿Â¶óÀÎ PM 03:10
 |  |   
    | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
		 
		| ±â°ü°æÀï·ü | 1366.65:1 | Àǹ«º¸À¯È®¾à | 4.90% |  |   
    | ½Å±Ô»óÀå | 
		 
		| ½Å±Ô»óÀåÀÏ | 2025.03.07 | ÇöÀç°¡ | 17,900 ¿ø (-4.79%) |  |  
 
| ±¸ºÐ | ½Åû¼ö·®(´ÜÀ§:ÁÖ) |  | 6°³¿ù È®¾à | 6,004,000 |  | 3°³¿ù È®¾à | 34,041,000 |  | 1°³¿ù È®¾à | 3,648,000 |  | 15ÀÏ È®¾à | 11,169,000 |  | ÇÕ°è | 54,862,000 |  | ÃÑ ¼ö·® ´ëºñ ºñÀ²(%) | 4.9% |  
 
  
    | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§:ÁÖ) | ´Ü¼ø°æÀï |  
    | 1,896 | 1,119,286,554 | 1366.65:1 |  
 
| ±¸ºÐ | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§: ÁÖ) | ºñÀ²(%) |  | °¡°Ý ¹ÌÁ¦½Ã | 50 | 31,709,000 | 2.83% |  | 8,350¿ø Ãʰú | 177 | 119,556,900 | 10.68% |  | 8,350¿ø | 1622 | 934,940,654 | 83.53% |  | 7,200¿ø Ãʰú ~ 8,350¿ø ¹Ì¸¸ | 6 | 3,772,000 | 0.34% |  | 7,200¿ø | 41 | 29,308,000 | 2.62% |  | 7,200¿ø ¹Ì¸¸ | - | - | - |  | ÇÕ°è | 1,896°Ç | 1,119,286,554ÁÖ | 100% | 
 
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | 
	| 
 1.»ç¾÷ÇöȲ -´ç»ç´Â ¸Þ¸ð¸® ¹ÝµµÃ¼(DRAM, NAND)¿Í ½Ã½ºÅÛ ¹ÝµµÃ¼(SSD Controller)°¡ °áÇÕµÈ SSD(Solid State 
 Drive)À» ¼³°è-Á¦Á¶-Á¶¸³¡¤°Ë»ç-ÆÇ¸Å¡¤À¯ÅëÀÇ Àü°úÁ¤À» Á÷Á¢ ¼öÇàÇÏ´Â SSD Àü¹®±â¾÷À¸·Î ±â¾÷¿ë, ¼ÒºñÀÚ¿ë, BGA(Ball Grid 
 Array) SSDµî SSD °ü·Ã ¸ðµç »ç¾÷À» ¿µÀ§Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×¸®°í ±Ý¹ø °ø¸ð¸¦ ÅëÇØ À¯ÀÔµÈ ÀÚ±ÝÀº ±âÁ¸ÀÇ »ç¾÷ºÎÀÎ SSD »ç¾÷ºÎ¸¦ 
 È®ÀåÇÏ¿© ¹ÝµµÃ¼ ½ºÅ丮Áö(Storage)»ç¾÷ºÎ·Î Àüȯ, DRAM Module, eMMC, SD Card, USB µîÀÇ ±¤¹üÀ§ÇÑ ¸Þ¸ð¸® ¾÷ü·ÎÀÇ 
 È®ÀåÀ» ÃßÁøÇϰڽÀ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¹ÝµµÃ¼ »ê¾÷ÀÇ »õ·Î¿î Æ®·£µå·Î ÀÚ¸® ÀâÀ» »õ·Î¿î °³³äÀÇ ¹ÝµµÃ¼ ÆÐŰ¡ÀÎ AVP(Advanced 
package)»ç¾÷¿¡  ÁøÃâÇϰڽÀ´Ï´Ù. 
 2.¸ÅÃâÇöȲ 
| (´ÜÀ§: EA, ¹é¸¸¿ø) |  
| Á¦Ç° | ±¸ ºÐ | 2024³âµµ | 2023³âµµ | 2022³âµµ | 2021³âµµ |  
| ǰ¸ñ¸í | (Á¦16 3ºÐ±â) | (Á¦15±â) | (Á¦14±â) | (Á¦13±â) |  
| ¡¡ | ¼ö·® | ±Ý¾× | ¼ö·® | ±Ý¾× | ¼ö·® | ±Ý¾× | ¼ö·® | ±Ý¾× |  
| SSD | »ý»ê´É·Â(TB) | 576,000 | - | 576,000 | - | 576,000 | - | 384,000 | - |  
| »ý»ê½ÇÀû(TB) | 56,113 | 21,674 | 17,295 | 5,828 | 56,556 | 8,128 | 153,901 | 3,206 |  
| °¡ µ¿ À² | 9.74% | 3.00% | 9.82% | 40.08% |  
| ±â¸»Á¦Ç°Àç°í | 21,489 | 8,646 | 25,321 | 7,836 | 244,388 | 15,206 | 125,106 | 9,565 |  
 3.À繫ÇöȲ 
| (1) À繫Àû ¼ºÀ强 |  
| (´ÜÀ§ : õ¿ø) |  
| ±¸ ºÐ | 2024³âµµ   3ºÐ±â | 2023³âµµ | 2022³âµµ | 2021³âµµ |  
| (Á¦16±â 3ºÐ±â) | (Á¦15±â) | (Á¦14±â) | (Á¦13±â) |  
| ¸ÅÃâ¾× | 36,011,873 | 9,850,672 | 10,115,905 | 23,633,803 |  
| Áõ°¨·ü | 387.44% | -2.62% | -57.20% | - |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,776,581 | -4,739,109 | -1,282,566 | 1,898,295 |  
| Áõ°¨·ü | ÈæÀÚ  Àüȯ | 269.50% | ÀûÀÚ  Àüȯ | - |  
| 1ÀÎ´ç ºÎ°¡°¡Ä¡ | 173,536 | -677,016 | -23,319 | 32,174 |  
| ¼¼ÀüÀÌÀÍ·ü(%) | 4.37% | -75.62% | -26.55% | 2.70% |  
 
| (2) À繫Àû ¾ÈÁ¤¼º |  
| (´ÜÀ§ %, ȸ, õ¿ø) |  
| ±¸ ºÐ | 2024³â   3ºÐ±â | 2023³â | 2022³â | 2021³â | ¾÷Á¾Æò±Õ |  
| (Á¦16±â) | (Á¦15±â) | (Á¦14±â) | (Á¦13±â) |  
| À¯µ¿ºñÀ²(%) | 373.1 | 81.74 | 62.54 | 185.13 | 166.27 |  
| ºÎäºñÀ²(%) | 41.4 | 556.04 | 302.02 | 205.35 | 56.54 |  
| Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ(%) | 26.69 | 60.68 | 63.02 | 60.25 | 20.6 |  
| Àç°íÀÚ»ê ȸÀüÀ²(ȸ) | 3.99 | 0.67 | 0.58 | 2.37 | 6.88 |  
| ¸ÅÃâä±Ç ȸÀüÀ²(ȸ) | 6.47 | 3.55 | 6.01 | 12.94 | 6.88 |  
 4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ                        
 À¯ÅëÁֽļö) 
| ±¸ºÐ | ¼º¸í(ȸ»ç¸í) | °ü°è | ÁÖ½ÄÀÇ | »óÀå ÈÄ ±âÁØ | Àǹ«º¸È£¿¹¼ö ´ë»ó | À¯Åë°¡´É | Àǹ«º¸À¯±â°£ |  
| Á¾·ù | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖµî | Á¶È£°æ | ÃÖ´ëÁÖÁÖ  º»ÀÎ | º¸ÅëÁÖ | 3,213,334 | 30.41% | 3,213,334 | 30.41% | - | 0.00% | »óÀå   ÈÄ 5³â |  
| Á¶±â·Ã | Ư¼ö°ü°èÀÎ | º¸ÅëÁÖ | 24,000 | 0.23% | 24,000 | 0.23% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 2³â 6°³¿ù |  
| Á¶ÀÎÀç | Ư¼ö°ü°èÀÎ | º¸ÅëÁÖ | 24,000 | 0.23% | 24,000 | 0.23% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 2³â 6°³¿ù |  
| À§¼¼¿í | ÀÓ¿ø | º¸ÅëÁÖ | 20,000 | 0.19% | 20,000 | 0.19% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 6°³¿ù |  
| ÁÖ½Äȸ»ç ¿»·Î¾¾ÆÝµå | Ư¼ö°ü°èÀÎ | º¸ÅëÁÖ | 40,000 | 0.38% | 40,000 | 0.38% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 6°³¿ù |  
| ¼Ò°è | º¸ÅëÁÖ | 3,321,334 | 31.43% | 3,321,334 | 31.43% | - | 0.00% | - |  
| ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ±×¸°¸®¼Ò½º | Àü¹®ÅõÀÚÀÚ | º¸ÅëÁÖ | 599,332 | 5.67% | 216,333 | 2.05% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 3°³¿ù |  
| 166,666 | 1.58% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 6°³¿ù |  
| - | 0.00% | 216,333 | 2.05% | - |  
| Ƽ¾ØÄÉÀ̸ް¡»ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | º¥Ã³±ÝÀ¶ | º¸ÅëÁÖ | 510,000 | 4.83% | 510,000 | 4.83% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 1°³¿ù |  
| ¿ÀÇ¿öÅÍ Pre-IPOÅõÀÚÁ¶ÇÕ10È£ | º¥Ã³±ÝÀ¶ | º¸ÅëÁÖ | 166,666 | 1.58% | 166,666 | 1.58% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 1°³¿ù |  
| »ï¼ºÁõ±Ç | Àü¹®ÅõÀÚÀÚ | º¸ÅëÁÖ | 166,666 | 1.58% | 166,666 | 1.58% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 6°³¿ù |  
| ½Å00 | ÀϹÝÅõÀÚÀÚ | º¸ÅëÁÖ | 103,332 | 0.98% | 83,332 | 0.79% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 6°³¿ù |  
| 0.00% | - | 0.00% | 20,000 | 0.19% | - |  
| KBÁõ±Ç (¿ÍÀ̾¾ÄÚ½º´Úº¥Ã³ÀϹݻç¸ðÅõÀÚ½ÅŹÁ¦2È£ÀÇ ½ÅÅþ÷ÀÚÁöÀ§¿¡¼) | ÀϹÝÅõÀÚÀÚ | º¸ÅëÁÖ | 83,332 | 0.79% | 83,332 | 0.79% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 6°³¿ù |  
| (ÁÖ)Æ÷¸£Åõ³ªÅõÀÚÀÏÀÓ | º¥Ã³±ÝÀ¶ | º¸ÅëÁÖ | 22,666 | 0.21% | 16,666 | 0.16% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 6°³¿ù |  
| 0.00% | - | 0.00% | 6,000 | 0.06% | - |  
| ¿ÀÇ¿öÅÍ Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | º¥Ã³±ÝÀ¶ | º¸ÅëÁÖ | 14,000 | 0.13% | 14,000 | 0.13% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 1°³¿ù |  
| Ç÷¯½ºÅõÀÚÁ¶ÇÕ | º¥Ã³±Ý¿õ | º¸ÅëÁÖ | 4,700 | 0.04% | 4,700 | 0.04% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 1°³¿ù |  
| ¼±¤ÁÖ¼¼¹«¼ | Àü¹®ÅõÀÚÀÚ | º¸ÅëÁÖ | 46,540 | 0.44% | 46,540 | 0.44% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 1°³¿ù |  
| ±âŸ °³ÀÎÁÖÁÖ | ÀϹÝÅõÀÚÀÚ | º¸ÅëÁÖ | 4,231,416 | 40.04% | - | 0.00% | 4,231,416 | 40.04% | - |  
| ¼Ò°è | º¸ÅëÁÖ | 5,948,650 | 56.29% | 1,474,901 | 13.96% | 4,473,749 | 42.33% | ¡¡ |  
| °ø¸ðÁÖÁÖ | °ø¸ðÁÖÁÖ | º¸ÅëÁÖ | 1,134,000 | 10.73% | - | 0.00% | 1,134,000 | 10.73% | - |  
| ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | º¸ÅëÁÖ | 126,000 | 1.19% | 126,000 | 1.19% | - | 0.00% | ¿¹Å¹ÀϷκÎÅÍ   1³â |  
| »óÀåÁÖ¼±ÀÎ | »óÀåÁÖ¼±ÀÎ  Àǹ«ÀμöºÐ | »óÀåÁÖ¼±ÀÎ | º¸ÅëÁÖ | 37,800 | 0.36% | 37,800 | 0.36% | - | 0.00% | »óÀå  ÈÄ 3°³¿ù |  
| ÇÕ°è | º¸ÅëÁÖ | 10,567,784 | 100.00% | 4,960,035 | 46.94% | 5,607,749 | 53.06% | - |  
 5.¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥ 
| (´ÜÀ§:   õ¿ø) |  
| ±¸ºÐ | 2024³â   3ºÐ±â | 2023³â | 2022³â | 2021³â |  
| (Á¦ 16 ±â) | (Á¦15±â) | (Á¦14±â) | (Á¦13±â) |  
| ȸ°èó¸® ±âÁØ | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP |  
| °¨»çÀÎ(°¨»çÀǰß) | ÇѱæÈ¸°è¹ýÀÎ | »ï´öȸ°è¹ýÀÎ | (°¨»ç¹ÞÁö  ¾Æ´ÏÇÑ | ´ëÁÖȸ°è¹ýÀÎ |  
| (°ËÅä) | (ÀûÁ¤) | À繫Á¦Ç¥) | (ÀûÁ¤) |  
| [À¯µ¿ÀÚ»ê] | 22,356,136 | 16,981,813 | 19,080,457 | 21,613,735 |  
| Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 218,767 | 28,300 | 420,808 | 414,676 |  
| ±ÝÀ¶±â°ü¿¹Ä¡±Ý | - | 80,000 | - | 5,000 |  
| ¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 10,365,970 | 4,471,340 | 1,072,250 | 2,293,846 |  
| ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 37 | - | 10,976 | - |  
| Àç°íÀÚ»ê | 11,706,981 | 12,390,041 | 16,956,387 | 18,221,167 |  
| ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 64,381 | 12,132 | 620,036 | 679,046 |  
| [ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] | 11,816,110 | 13,424,808 | 29,072,264 | 31,764,650 |  
| Àå±â±ÝÀ¶±â°ü¿¹Ä¡±Ý | - | 17,584 | 30,000 | 96,891 |  
| À¯ÇüÀÚ»ê | 10,099,096 | 11,291,224 | 28,556,812 | 30,616,981 |  
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 17,138 | 16,790 | 130,149 | 139,999 |  
| ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 1,696,422 | 2,095,756 | - | 681,694 |  
| ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 3,454 | 3,454 | 351,312 | 229,085 |  
| »ç¿ë±ÇÀÚ»ê | - | - | 3,991 | - |  
| ÀÚ»êÃѰè | 34,172,246 | 30,406,621 | 48,152,721 | 53,378,385 |  
| [À¯µ¿ºÎä] | 5,991,944 | 20,774,664 | 30,510,007 | 11,674,773 |  
| [ºñÀ¯µ¿ºÎä] | 4,013,206 | 4,997,108 | 5,695,129 | 24,222,412 |  
| ºÎäÃѰè | 10,005,150 | 25,771,772 | 36,205,136 | 35,897,185 |  
| ÀÚº»±Ý | 4,634,992 | 1,705,000 | 1,705,000 | 1,705,000 |  
| ÀÚº»À׿©±Ý | 19,999,993 | 4,643,718 | 4,643,718 | 6,420,474 |  
| ±âŸÀÚº»Ç׸ñ | 130,167 | - | - | - |  
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 148,216 | 155,149 | 4,847,516 | 4,615,373 |  
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | -746,272 | -1,869,018 | 791,351 | 4,740,353 |  
| ÀÚº»ÃѰè | 24,167,096 | 4,634,849 | 11,987,585 | 17,481,200 |  
| ±¸ºÐ | 2024³â   3ºÐ±â | 2023³â | 2022³â | 2021³â |  
| (Á¦ 16 ±â) | (Á¦15±â) | (Á¦14±â) | (Á¦13±â) |  
| (2024-01-01 ~ | (2023-01-01  ~ | (2022-01-01  ~ | (2021-01-01  ~ |  
| 2024-09-30) | 2023-12-31) | 2022-12-31) | 2021-12-31) |  
| ȸ°èó¸® ±âÁØ | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP |  
| °¨»çÀÎ(°¨»çÀǰß) | ÇѱæÈ¸°è¹ýÀÎ | »ï´öȸ°è¹ýÀÎ | (°¨»ç¹ÞÁö  ¾Æ´ÏÇÑ | ´ëÁÖȸ°è¹ýÀÎ |  
| (°ËÅä) | (ÀûÁ¤) | À繫Á¦Ç¥) | (ÀûÁ¤) |  
| ¸ÅÃâ¾× | 36,011,873 | 9,850,672 | 10,115,905 | 23,633,803 |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 2,776,581 | -4,739,109 | -1,282,566 | 1,898,295 |  
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 1,122,746 | -7,340,831 | -3,294,548 | 238,504 |  
| ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ(¼Õ½Ç) | 1,115,812 | -7,352,736 | -3,127,493 | 238,504 |  
| ±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 140 | -2,153 | -966 | 70 |  
 6.µ¿Á¾¾÷ü¿ÍÀÇ À繫Á¤º¸ ºñ±³ 
| [µ¿»ç ¹× ºñ±³±â¾÷ 2024³â 3ºÐ±â ¿ä¾à À繫ÇöȲ] |  
| (´ÜÀ§: õ¿ø) |  
| ±¸ºÐ | ¿¥µð¹ÙÀ̽º | Innodisk Corp | Transcend  Information |  
| Inc |  
| [À¯µ¿ÀÚ»ê] | 22,356,136 | 234,766,501 | 622,276,693 |  
| [ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] | 11,816,110 | 150,939,940 | 285,600,541 |  
| ÀÚ»êÃѰè | 34,172,246 | 385,706,441 | 907,877,234 |  
| [À¯µ¿ºÎä] | 5,991,944 | 56,140,460 | 101,215,067 |  
| [ºñÀ¯µ¿ºÎä] | 4,013,206 | 24,706,446 | 10,033,958 |  
| ºÎäÃѰè | 10,005,150 | 80,846,906 | 111,249,025 |  
| [ÀÚº»±Ý] | 4,634,992 | 37,742,454 | 177,630,384 |  
| ÀÚº»ÃѰè | 24,167,096 | 304,859,535 | 796,628,209 |  
| ¸ÅÃâ¾× | 36,011,873 | 282,294,272 | 320,028,445 |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,776,581 | 40,444,637 | 66,936,252 |  
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,122,746 | 35,262,998 | 79,053,015 |  | 
 |   
    |  |   
    |   |   
    | IPO °ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ð°¡, °ø¸ðÁֽļö, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤µîÀº À¯°¡Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®(±Ý°¨À§)°úÁ¤¿¡¼ 
      º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |   
 
 
 
 
	
		| 
  | Àç ¹« »ó Å ǥ |  
  | ¿¥µð¹ÙÀ̽º ÁÖ½Äȸ»ç (±¸,¸Þ°¡ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º) | (´ÜÀ§ : ¿ø) |  
  | °ú            ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 01¿ù 01ÀÏ |  
  | ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
  | ¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê | 16,981,813,925 | 19,080,457,114 | 21,360,466,677 |  
  | ¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 13,424,808,330 | 29,112,264,383 | 31,082,955,707 |  
  | ÀÚ»êÃѰè | 30,406,622,255 | 48,192,721,497 | 52,443,422,384 |  
  | ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
  | ¥°.À¯µ¿ºÎä | 20,774,664,220 | 30,510,006,734 | 11,555,466,749 |  
  | ¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 4,997,108,732 | 5,695,129,104 | 25,845,456,696 |  
  | ºÎäÃѰè | 25,771,772,952 | 36,205,135,838 | 37,400,923,445 |  
  | ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
  | ¥°.ÀÚº»±Ý | 1,705,000,000 | 1,705,000,000 | 1,705,000,000 |  
  | ¥±.ÀÚº»À׿©±Ý | 4,643,718,074 | 4,643,718,074 | 4,636,226,419 |  
  | ¥².±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 155,149,887 | 4,847,515,818 | 4,615,372,562 |  
  | ¥³.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | (1,869,018,658) | 791,351,767 | 4,085,899,958 |  
  | ÀÚº»ÃѰè | 4,634,849,303 | 11,987,585,659 | 15,042,498,939 |  
  | ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè | 30,406,622,255 | 48,192,721,497 | 52,443,422,384 |    
  | Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ |  
  | ¿¥µð¹ÙÀ̽º ÁÖ½Äȸ»ç (±¸,¸Þ°¡ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º) | (´ÜÀ§ : ¿ø) |  
  | °ú                        ¸ñ | 2023³â 12¿ù 31ÀÏ | 2022³â 12¿ù 31ÀÏ |  
  | I. ¸ÅÃâ¾× | 9,850,672,827 | 10,115,905,911 |  
  | II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 13,191,033,101 | 10,212,534,804 |  
  | III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | (3,340,360,274) | (96,628,893) |  
  | IV. ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 1,398,748,882 | 1,185,937,149 |  
  | V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (4,739,109,156) | (1,282,566,042) |  
  | VI. ¿µ¾÷¿Ü¼ÕÀÍ | (2,710,324,426) | (1,403,598,089) |  
  | VII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (7,449,433,582) | (2,686,164,131) |  
  | VIII. °è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼¼öÀÍ | (1,860,464,357) | (862,510,475) |  
  | IX. °è¼Ó»ç¾÷¼Õ½Ç | (5,588,969,225) | (1,823,653,656) |  
  | X. Áß´Ü»ç¾÷¼Õ½Ç | (1,751,862,349) | (1,470,894,535) |  
  | XI. ´ç±â¼ø¼Õ½Ç | (7,340,831,574) | (3,294,548,191) |  
  | XII. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (11,904,782) | 167,054,669 |  
  | XIII. ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (7,352,736,356) | (3,127,493,522) |    
  | ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ |  
  | ¿¥µð¹ÙÀ̽º ÁÖ½Äȸ»ç (±¸,¸Þ°¡ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º) | (´ÜÀ§ : ¿ø) |  
  | °ú     ¸ñ | ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ÃÑ   °è |  
  | 2022.01.01(Àü±âÃÊ) | 1,705,000,000 | 4,636,226,419 | 4,615,372,562 | 4,085,899,958 | 15,042,498,939 |  
  | ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ : | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
  | ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | - | - | - | (3,294,548,191) | (3,294,548,191) |  
  | Àüȯ±Ç´ë°¡ ¹ýÀμ¼È¿°ú | - | 7,491,655 | - | - | 7,491,655 |  
  | ÀçÆò°¡À׿©±Ý ¹ýÀμ¼È¿°ú | - | - | 65,088,587 | - | 65,088,587 |  
  | È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | - | - | 167,054,669 | - | 167,054,669 |  
  | 2022.12.31(Àü±â¸») | 1,705,000,000 | 4,643,718,074 | 4,847,515,818 | 791,351,767 | 11,987,585,659 |  
  | 2023.01.01(´ç±âÃÊ) | 1,705,000,000 | 4,643,718,074 | 4,847,515,818 | 791,351,767 | 11,987,585,659 |  
  | ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ : | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
