| 
   
    | Á¾¸ñ¸í | »ï¾çÄÄÅØ | ÁøÇà»óȲ | ½Å±Ô»óÀå |   
    | ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 484590 |   
    | ¾÷Á¾ | ¹«±â ¹× ÃÑÆ÷ź Á¦Á¶¾÷ |   
    | ´ëÇ¥ÀÚ | ±èÁ¾ÀÏ | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼ÒÀÏ¹Ý |   
    | º»Á¡¼ÒÀçÁö | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î27±æ 16, 8Ãþ (¼Ãʵ¿, ÆÄÅ©ºôµù) |   
    | ȨÆäÀÌÁö | www.samyangct.com | ´ëÇ¥ÀüÈ | 02-3488-5415 |   
    | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | Á¦¿ÀȦµù½º 34% |   
    | ¸ÅÃâ¾× | 83,037 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
 | 5,635 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ¼øÀÌÀÍ | 9,226 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 20,605 (¹é¸¸¿ø) |  
 
   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 14,500,000 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 500 ¿ø |   
    | »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 10,000,000 ÁÖ (68.97%) 
	/   ±¸ÁÖ¸ÅÃâ : 4,500,000 ÁÖ (31.03%) |   
    | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 6,600 ~ 7,700 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | 927.97:1 (ºñ·Ê 1856:1) |   
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 7,700 ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 111,650 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ÁÖ°£»ç | ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç | Áֽļö: 3,625,000 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: - ÁÖ |  
 
   
    | Àμöȸ»ç | Áֽļö | û¾àÇѵµ | ±âŸ |  
				| ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç | 1,250,000 ~ 1,500,000 ÁÖ | 60,000 ~ 68,000 ÁÖ | °øµ¿´ëÇ¥ |  
				| NHÅõÀÚÁõ±Ç | 1,250,000 ~ 1,500,000 ÁÖ | 60,000 ~ 68,000 ÁÖ | °øµ¿´ëÇ¥ |  
 
   
    | ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2025.07.24	  ~   2025.07.30 |   
    | °ø¸ðû¾àÀÏ | 2025.08.05  ~   2025.08.06 |   
    | ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2025.08.08      (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |   
    | ³³ÀÔÀÏ | 2025.08.08 |   
    | ȯºÒÀÏ | 2025.08.08 |   
    | »óÀåÀÏ | 2025.08.18 |   
    | °ø¸ð»çÇ× | 
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 7,700 ¿ø | 
         
          | ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  500            ¿ø |   
          | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  6,600             ~ 7,700 ¿ø |  |   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 14,500,000 ÁÖ | 
         
          | °ø¸ð±Ý¾× : 111,650          (¹é¸¸¿ø) |  |   
    | ±× ·ì
 º°
 ¹è
 Á¤
 | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | 522,000 ÁÖ  (3.6%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100% |   
    | ±â°üÅõÀÚÀÚµî | 10,353,000 ÁÖ  (71.4%) | ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ |   
    | ÀϹÝû¾àÀÚ | 3,625,000 ÁÖ  (25.0%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 50% |   
    | û¾à ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ | ÃÖÀú :  - ÁÖ | 
 |   
    | IRÀÏÁ¤ | 
		 
		| IRÀÏÀÚ | 2025.07.30 | IRÀå¼Ò/½Ã°£ | ±â°ü : ¿Â¶óÀÎ-À¯Åõºê PM 04:30 ÀÏ¹Ý :
 |  |   
    | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
		 
		| ±â°ü°æÀï·ü | 565.55:1 | Àǹ«º¸À¯È®¾à | 48.37% |  |   
    | ½Å±Ô»óÀå | 
		 
		| ½Å±Ô»óÀåÀÏ | 2025.08.18 | ÇöÀç°¡ | 15,900 ¿ø (-0.38%) |  |  
 
| ±¸ºÐ | ½Åû¼ö·®(´ÜÀ§:ÁÖ) |  | 15ÀÏ È®¾à | 180,220,000 |  | 1°³¿ù È®¾à | 695,339,000 |  | 3°³¿ù È®¾à | 1,374,160,000 |  | 6°³¿ù È®¾à | 582,158,000 |  | ÇÕ°è | 2,831,877,000 |  | ÃÑ ¼ö·® ´ëºñ ºñÀ²(%) | 48.37% |  
 
  
    | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§:ÁÖ) | ´Ü¼ø°æÀï |  
    | 2,486 | 5,855,172,000 | 565.55:1 |  
 
| ±¸ºÐ | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§: ÁÖ) | ºñÀ²(%) |  | 9,000¿øÀÌ»ó | 120 | 208,440,000 | 3.6% |  | 8,000¿øÃʰú ~9,000¿ø ¹Ì¸¸ | 43 | 84,608,000 | 1.4% |  | 8,000¿ø | 39 | 145,926,000 | 2.5% |  | 7,700¿øÃʰú ~8,000¿ø¹Ì¸¸ | 7 | 13,793,000 | 0.2% |  | 7,700¿ø | 2246 | 5,289,016,000 | 90.3% |  | 6,600¿øÀÌ»ó ~7,700¿ø¹Ì¸¸ | 2 | 978,000 | - |  | 6,600¿ø¹Ì¸¸ | - | - | 0.1% |  | °¡°Ý¹ÌÁ¦½Ã(°ü°èÀμöÀÎ) | 29 | 112,411,000 | 1.9% |  | ÇÕ°è | 2,486°Ç | 5,855,172,000ÁÖ | 100% | 
 
 
  
    |  ÁÖ´ç ¼øÀڻ갡ġ Æò°¡ | (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ) |  
  
    | ÀÚº»ÃѰè | 57,530,256,937 |  
    | ¹«ÇüÀÚ»ê µî Â÷°¨ | 9,555,840,998 |  
    | ÀÌ¿¬ÀÚ»ê ¿¬ºÎä |  |  
    | ¼øÀÚ»ê ÃѰè | 47,974,415,939 |  
    | ±â¸» ¹ßÇàÁֽļö | 32,000,000 |  
    | Àڻ갡ġ | 1,499¿ø |  
 
 
  
    |  ÁÖ´ç ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ, %) |  
   
     | ±¸ºÐ | 2025³â 1ºÐ±â | 2024³â | 2023³â |  
     | ¼øÀÌÀÍ | 3,885,314,174 | 16,491,769,029 | 9,226,205,875 |  
     | ¹ßÇàÁֽļö | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |  
     | ÁÖ´ç ÀÌÀÍ(EPS) | 486 | 515 | 288 |  
     | °¡Á߯ò±Õ EPS | 463 |  
     | ÀÚº»È¯¿øÀ²(%) | 10% |  
     | ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 4,630¿ø |  
 
 
  
    |  ÁÖ´ç º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | (´ÜÀ§ : ¿ø) |  
  
    | ±¸ºÐ | Àڻ갡ġ | ¼öÀͰ¡Ä¡(Æò°¡1) |  
    | 1ÁÖ´ç ±Ý¾× | 1,499 | 4,630 |  
    | º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 3,378¿ø |  
 
 
 
			
				| 
					
						
							| ±¸ºÐ | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |  
							| ¾ÈÁ¤¼º | ºÎäºñÀ² | 202.23 % | 321.32 % | 205.75 % |  
							| À¯µ¿ºñÀ² | 71.07 % | 109.61 % | 180.67 % |  
							| ¼öÀͼº | ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü | 30.88 % | 24.88 % | 2.44 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 12.75 % | 8.33 % | 3.31 % |  
							| ¼ºÀ强 | ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | 70.52 % | 41.70 % | 30.77 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² | 161.16 % | 257.00 % | -81.07 % |  |  
 
 
			
				| 
						
						
							| ±¸ ºÐ | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |  
							| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) | 515 ¿ø | 288 ¿ø | 22 ¿ø |  
							| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) °ø¸ð°¡ ´ëºñ
 | 14.94 | 26.71 | 356.58 |  
							| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) | 1,669 ¿ø | 1,159 ¿ø | 886 ¿ø |  
							| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) | 4.61 | 6.64 | 8.69 |  
							| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) | 4,425 ¿ø | 2,595 ¿ø | 1,831 ¿ø |  
							| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) | 1.74 | 2.97 | 4.20 |  |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | 
	| 
 1.»ç¾÷ÇöȲ -´ç»ç´Â 1962³â 12¿ù 22ÀÏ 'ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¸®¿£Å»°ø¾÷'À¸·Î ¼³¸³µÇ¾î º¹ÇÕ¼ÒÀç(FRP, ¼¶À¯ °ÈÇÑ ÇÃ¶ó½ºÆ½)¿Í °ü·ÃµÈ ¹Î¼öÁ¦Ç° 
»ç¾÷À» ¿µÀ§ÇÏ´ø Áß ¹æÀ§»ê¾÷À¸·Î »ç¾÷ ³»¿ëÀ» ÀüȯÇÏ¿´°í 2004³â 9¿ù »ç¸íÀ» 'ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¸®¿£Å»ÄÚ'·Î º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌÈÄ 2006³â 
9¿ù »ç¾÷ È®ÀåÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÑ ÁÖ½Äȸ»ç Á¦¿Àºô´õ¿¡ ÀμöµÇ¸é¼ 'ÁÖ½Äȸ»ç »ï¾çÄÄÅØ'À¸·Î »ç¸íÀ» º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â 1962³â ¼³¸³ ÀÌÈÄ 1973³â ¹æÀ§»ê¾÷ü·Î ÁöÁ¤µÇ¾î ¹æÅº¤ý¹æÈ£ ¹°Ç° Á¦ÀÛ ¹× ³³Ç°À» ÅëÇÏ¿© ±¹³» ¹æÀ§»ê¾÷ÀÇ ¹æÀ§·Â ÁõÁø¿¡ ±â¿©ÇÏ¿© 
¿Ô½À´Ï´Ù. ¹æÅº¤ý¹æÈ£ ±â¼úÀÇ ¹ßÀüÀº Áö»ó ¹× Ç×°øºÎ¹® ¹«±âü°èÀÇ »ýÁ¸¼º°ú ½Å·Ú¼ºÀ» Çõ½ÅÀûÀ¸·Î  Çâ»ó½ÃÄ×À¸¸ç À̸¦ ÅëÇÏ¿© °æÀï·Â ÀÖ´Â 
¹«±âü°èÀÇ °³¹ßÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ¿À·£ ±â°£ ÃàÀûµÈ ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö¼ÓÀûÀ̰í Çõ½ÅÀûÀÎ ¹æÅº¤ý¹æÈ£Á¦Ç° Á¦ÀÛ ¹× ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤À̸ç, À̸¦ ÅëÇÏ¿© °æÀï·Â ÀÖ´Â 
±Û·Î¹ú ±â¾÷À¸·Î ³ª¾Æ°¡°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
 2.¸ÅÃâÇöȲ 
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø) |  
| »ç¾÷±¸ºÐ | ¸ÅÃâÀ¯Çü | ǰ¸ñ | ³»¼ö/ | 2025³â | 2024³â | 2023³â | 2022³â |  
| ¼öÃâ | 1ºÐ±â |  
| ¹æÀ§»ç¾÷ | Á¦Ç°¿Ü | ÀüÅõ¿ë Àå°© ¹× Ç×°ø±â ºÎǰ ¿Ü | ³»¼ö | 12,926 | 83,594 | 61,956 | 53,514 |  
| ¼öÃâ | 17,116 | 58,001 | 21,081 | 3,575 |  
| ÇÕ°è | 30,042 | 141,595 | 83,037 | 57,089 |  
 3.À繫ÇöȲ 
| ¡¼¼öÀͼº 
¹× ¼ºÀ强 ºñÀ²¡½ |  
| (´ÜÀ§ : %) |  
| ±¸ºÐ | À繫ºñÀ² | 2025³â 1ºÐ±â | 2024³â 1ºÐ±â | 2024³â | 2023³â | 2022³â | ¾÷Á¾Æò±Õ(ÁÖ1) |  
| (2023³â) |  
| ¼öÀͼº | ¸ÅÃâ¾×  ÃÑÀÌÀÍ·ü | 24.80% | 15.23% | 17.17% | 14.94% | 9.83% | 17.10% |  
| ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 18.51% | 6.56% | 12.75% | 8.33% | 1.03% | 5.33% |  
| ¸ÅÃâ¾× ¼¼ÀüÀÌÀÍ·ü | 18.05% | 4.45% | 11.84% | 6.79% | 0.54% | 4.82% |  
| ¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü | 12.93% | 3.13% | 11.65% | 11.11% | 1.11% | 4.03% |  
| ¼ºÀ强 | ¸ÅÃâ¾×  Áõ°¡À² ÁÖ2) | 37.36% | 159.43% | 70.52% | 45.45% | 27.40% | 3.23% |  
| ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² | 4.38% | 8.01% | 3.31% | 70.37% | 32.47% | 6.38% |  
 
| [À繫¾ÈÁ¤¼º º¯È] |  
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ºÐ | 2025³â 1ºÐ±â | 2024³â | 2023³â | 2023³â | 2022³â |  
| µ¿Á¾¾÷°è Æò±Õ |  
| ºÎäÃѰè | 110,969 | 108,013 | 119,163 | - | 62.789 |  
| ÀÚº»ÃѰè | 57,530 | 53,410 | 37,086 | - | 28,921 |  
| ÀÚ»êÃѰè | 168,499 | 161,422 | 156,248 | - | 91,710 |  
| À¯µ¿ºñÀ² | 76.00% | 71.10% | 109.60% | 149.10% | 137.50% |  
| ´çÁºñÀ² | 23.05% | 26.20% | 46.40% | 112.80% | 59.70% |  
| ºÎäºñÀ² | 192.89% | 202.20% | 321.30% | 108.30% | 217.10% |  
| ÃÑÂ÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ | 27.02% | 38.10% | 24.20% | 33.30% | 21.40% |  
| ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² | 12.74 | 7.8 | 3.2 | 3.1 | 0.7 |  
 4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ                        
 À¯ÅëÁֽļö) 
| ÁÖÁÖ¸í | ȸ»ç¿ÍÀÇ °ü°è | °ø¸ðÀü º¸À¯ ÁÖ½Ä | °ø¸ð ÈÄ | ¸Å°¢Á¦ÇÑ ±â°£ |  
| º¸À¯ ÁÖ½Ä | ¸Å°¢Á¦ÇÑ ¹°·® | À¯Åë°¡´É ¹°·® | (»óÀåÀÏ ±âÁØ) |  
| Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | ¡¡ |  
| ¢ßÁ¦¿ÀȦµù½º | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | 10,931,280 | 35.17% | 9,931,280 | 24.09% | 9,931,280 | 24.09% | - | - | 1³â |  
| »ï¾çÈÇаø¾÷¢ß | °è¿È¸»ç  °â ÁÖ¿äÁÖÁÖ | 9,781,800 | 31.47% | 8,145,730 | 19.76% | 8,145,730 | 19.76% | - | - | 1³â |  
| ¹ÚÅÂÁØ | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 2,670,780 | 8.59% | 1,670,780 | 4.05% | 1,670,780 | 4.05% | - | - | 1³â |  
| ÀüÁ¤³² | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 960,000 | 3.09% | 960,000 | 2.33% | 960,000 | 2.33% | - | - | 1³â |  
| ¹ÚÁöÇö | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 960,000 | 3.09% | 960,000 | 2.33% | 960,000 | 2.33% | - | - | 1³â |  
| ¹Ú»óÈñ | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 960,000 | 3.09% | 960,000 | 2.33% | 960,000 | 2.33% | - | - | 1³â |  
| ±èÁ¾ÀÏ | ȸ»çÀÇ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç | 481,750 | 1.55% | 268,290 | 0.65% | 268,290 | 0.65% | - | - | 1³â |  
| ¹ÚÀçÁØ | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 436,540 | 1.40% | - | - | - | - | - | - | 1³â |  
| ¢ß»ï¾çÄÄÅØ | ÀÚ±âÁÖ½Ä | 213,930 | 0.69% | - | - | - | - | - | - | 1³â |  
| ±è»ó¿í | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 210,000 | 0.68% | 210,000 | 0.51% | 210,000 | 0.51% | - | - | 1³â |  
| ¹®Çý¼Û | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 92,640 | 0.30% | 92,640 | 0.22% | 92,640 | 0.22% | - | - | 1³â |  
| ¹®Á¤¼® | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 68,820 | 0.22% | 68,820 | 0.17% | 68,820 | 0.17% | - | - | 1³â |  
| °¼®¿ø | ȸ»çÀÇ  ÀÓ¿ø | 50,000 | 0.16% | 50,000 | 0.12% | 50,000 | 0.12% | - | - | 1³â |  
| ¹®Ä¡¼Û | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 45,000 | 0.14% | 45,000 | 0.11% | 45,000 | 0.11% | - | - | 1³â |  
| ±è¿µ¸¸ | ÃÖ´ëÁÖÁÖÀÇ  Ư¼ö°ü°èÀÎ | 20,000 | 0.06% | 20,000 | 0.05% | 20,000 | 0.05% | - | - | 1³â |  
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî ¼Ò°è | 27,882,540 | 89.71% | 23,382,540 | 56.71% | 23,382,540 | 56.71% | - | - | - |  
| NHÅõÀÚÁõ±Ç¢ß | »óÀåÁÖ¼±ÀÎ | 375,000 | 1.21% | 375,000 | 0.91% | 375,000 | 0.91% | - | - | 6°³¿ù |  
| ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç¢ß | »óÀåÁÖ¼±ÀÎ | 250,000 | 0.80% | 250,000 | 0.61% | 250,000 | 0.61% | - | - | 6°³¿ù |  
| Àü¹®ÅõÀÚÀÚ ¼Ò°è | 625,000 | 2.01% | 625,000 | 1.52% | 625,000 | 1.52% | - | - | - |  
| ¿¡ÀÌÄ¡ºñ µðÁöÅÐ Çõ½Å | º¥Ã³±ÝÀ¶ | 625,000 | 2.01% | 625,000 | 1.52% | 625,000 | 1.52% | - | - | 6°³¿ù |  
| ¼ºÀå 3È£ ÅõÀÚÁ¶ÇÕ |  
| º¥Ã³±ÝÀ¶ ¼Ò°è | 625,000 | 2.01% | 625,000 | 1.52% | 625,000 | 1.52% | - | - | - |  
| ÀÌOO ¿Ü 9ÀÎ | ¼Ò¾×ÁÖÁÖ | 620,000 | 1.99% | 620,000 | 1.50% | 620,000 | 1.50% | - | - | 1³â |  
| ±âŸ¼Ò¾×ÁÖÁÖ 21¸í | ¼Ò¾×ÁÖÁÖ | 1,328,040 | 4.27% | 1,328,040 | 3.22% | - | - | 1,328,040 | 3.22% | - |  
| ±âŸ ¼Ò¾×ÁÖÁÖ ¼Ò°è | 1,948,040 | 6.27% | 1,948,040 | 4.72% | 620,000 | 1.50% | 1,328,040 | 3.22% | - |  
| °ø¸ðÁÖÁÖ(ÀϹÝ) | ŸÀÎ | - | - | 13,978,000 | 33.90% | - | - | 13,978,000 | 33.90% | - |  
| °ø¸ðÁÖÁÖ(¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ) | ŸÀÎ | - | - | 522,000 | 1.27% | 522,000 | 1.27% | - | - | 1³â |  
| NHÅõÀÚÁõ±Ç¢ß | ÁÖ°ü»ç  Àǹ«Àμö | - | - | 75,758 | 0.18% | 75,758 | 0.18% | - | - | 3°³¿ù |  
| ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç¢ß | ÁÖ°ü»ç  Àǹ«Àμö | - | - | 75,757 | 0.18% | 75,757 | 0.18% | - | - | 3°³¿ù |  
| °ø¸ðÁÖÁÖ ¼Ò°è | - | - | 14,651,515 | 35.53% | 673,515 | 1.63% | 13,978,000 | 33.90% | - |  
| ÇÕ°è | 31,080,580 | 100.00% | 41,232,095 | 100.00% | 25,926,055 | 62.88% | 15,306,040 | 37.12% | - |  
 5.¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥ 
| °ú      ¸ñ | Á¦ 63 ±â | Á¦ 62 ±â | Á¦ 61±â | Á¦ 60±â |  
| 2025.03.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |  
| ȸ°è󸮱âÁØ | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP |  
| ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
| ¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 73,581,351,514 | 65,283,732,468 | 72,997,122,334 | 48,007,200,289 |  
| Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 5,057,674,394 | 1,531,634,100 | 9,527,110,214 | 10,894,538,747 |  
| ±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 713,501,915 | 702,897,002 | 31,808,434 | 8,274,330 |  
| ¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 13,941,214,441 | 19,502,090,616 | 19,239,600,564 | 6,589,592,702 |  
| °è¾àÀÚ»ê | 346,051,581 | 346,051,581 | - | - |  
| Àç°íÀÚ»ê | 51,269,331,888 | 41,192,987,333 | 42,066,629,913 | 26,834,081,989 |  
| ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | - | - | 35,839,260 | 38,550,090 |  
| ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê | 558,907,846 | 561,608,877 | - | - |  
| ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,694,669,449 | 1,446,462,959 | 2,096,133,949 | 3,642,162,431 |  
| ¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 94,917,838,088 | 96,138,615,873 | 82,801,453,868 | 39,834,761,613 |  
| ±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 2,730,251,200 | 2,334,393,366 | 2,844,356,577 | 1,611,160,567 |  
| Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 691,199,813 | 756,687,760 | 1,090,155,814 | 1,360,096,340 |  
| À¯ÇüÀÚ»ê | 73,470,340,009 | 73,407,261,813 | 59,853,957,680 | 27,465,090,197 |  
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 9,555,840,998 | 9,699,493,652 | 8,813,339,156 | 9,386,206,509 |  
| »ç¿ë±ÇÀÚ»ê | 1,186,989,518 | 1,379,343,376 | 1,933,582,299 | - |  
| ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 7,283,216,550 | 8,561,435,906 | 8,266,062,342 | - |  
| ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | - | - | - | 12,208,000 |  
| ÀÚ»ê ÃѰè | 168,499,189,603 | 161,422,348,341 | 155,798,576,202 | 87,841,961,902 |  
| ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
| ¥°. À¯µ¿ºÎä | 96,813,447,378 | 91,862,192,460 | 66,598,137,319 | 27,240,104,566 |  
| ¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« | 22,720,035,247 | 14,790,412,599 | 16,036,271,843 | 6,809,355,846 |  
| À¯µ¿¼º¸®½ººÎä | 694,989,433 | 733,886,092 | 813,005,188 | - |  
| ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 15,841,000,000 | 30,841,000,000 | 13,166,666,200 | 12,000,000,000 |  
| À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 18,617,719,170 | 16,935,661,221 | 3,300,000,000 | 1,020,000,000 |  
| ´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 403,668,775 | 312,961,186 | - | - |  
| ±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 38,536,034,753 | 28,248,271,362 | 32,849,472,626 | 6,867,109,878 |  
| ÆÄ»ý»óǰºÎä | - | - | 432,721,462 | 543,638,842 |  
| ¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 14,155,485,288 | 16,150,489,830 | 52,114,509,291 | 32,263,227,887 |  
| ¸®½ººÎä | 561,691,288 | 714,347,591 | 1,125,721,260 | - |  
| Àå±â¹ÌÁö±Þ±Ý | - | - | 409,474,000 | - |  
| Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 11,065,000,000 | 13,740,000,000 | 24,709,851,413 | 7,561,383,380 |  
| ¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä | 2,472,525,365 | 1,641,068,868 | -369,973,705 | -300,060,942 |  
| ±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä | 56,268,635 | 55,073,371 | 26,239,436,323 | 25,001,905,449 |  
| ºÎä ÃѰè | 110,968,932,666 | 108,012,682,290 | 118,712,646,610 | 59,503,332,453 |  
| ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
| ¥°. ÀÚº»±Ý | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 |  
| ¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | 12,578,122,246 | 12,578,122,246 | 12,578,122,246 | 12,578,122,246 |  
| ¥². ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 3,926,900,093 | 3,926,900,093 | 2,705,752,464 | 3,444,593,083 |  
| ¥³. ±âŸÀÚº»Ç׸ñ | -1,005,649,151 | -1,240,925,863 | -1,921,539,562 | -2,095,556,000 |  
| ¥´. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 26,030,883,749 | 22,145,569,575 | 7,723,594,444 | -1,588,529,880 |  
| ÀÚº» ÃѰè | 57,530,256,937 | 53,409,666,051 | 37,085,929,592 | 28,338,629,449 |  
| ÀÚº»°ú ºÎä ÃѰè | 168,499,189,603 | 161,422,348,341 | 155,798,576,202 | 87,841,961,902 |  
| °ú      ¸ñ | 2025.01.01 | 2024.01.01 | 2023.01.01 | 2022.01.01 |  
| ~2025.03.31 | ~2024.12.31 | ~2023.12.31 | ~2022.12.31 |  
| ȸ°è󸮱âÁØ | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP |  
| ¥°. ¸Å      Ãâ | 30,042,914,762 | 141,594,663,733 | 83,036,517,818 | 58,598,541,893 |  
| ¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 22,593,640,714 | 117,280,466,253 | 70,629,109,328 | 51,550,802,472 |  
| ¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 7,449,274,048 | 24,314,197,480 | 12,407,408,490 | 7,047,739,421 |  
| ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 1,889,457,429 | 6,255,535,773 | 5,492,162,449 | 5,110,918,475 |  
| ¥³. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 5,559,816,619 | 18,058,661,707 | 6,915,246,041 | 1,936,820,946 |  
