| 
   
    | 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  ½Å±Ô»óÀå |  
	|  | ÀüüÁ¾¸ñ |  | û±¸Á¾¸ñ |  | ½ÂÀÎÁ¾¸ñ |  | ±â¾÷IRÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú |  | °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ |  | ½Å±Ô»óÀå |  |  
         
          |  |  
	| 
		
		   
			| ±â¾÷¸í | ½Å±Ô»óÀåÀÏ | ÇöÀç°¡(¿ø) | ÀüÀϺñ(%) | °ø¸ð°¡(¿ø) | °ø¸ð°¡´ëºñ µî¶ô·ü(%)
 | ½ÃÃʰ¡(¿ø) | ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) | ù³¯Á¾°¡(¿ø) |  |   |  |   
		| Ű¿ò½ºÆÑ11È£ | 2024/12/11 | 2,060 | -0.24% | 2,000 | 3% | 3,700 | 85% | 1,954 |  |   
		| ÄÉÀ̺ñ¹ßÇØÀÎÇÁ¶óÅõÀ¶ÀÚȸ»ç | 2024/11/29 | 10,200 | 3.03% | 8,400 | 21.43% | 8,400 | 0% | 7,960 |  |   
		| µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ13È£ | 2024/11/28 | 2,030 | -0.25% | 2,000 | 1.5% | 3,170 | 58.5% | 1,990 |  |   
		| ±³º¸½ºÆÑ17È£ | 2024/11/21 | 2,075 | 0.24% | 2,000 | 3.75% | 2,150 | 7.5% | 2,160 |  |   
		| À§Ã÷ | 2024/11/20 | 7,990 | -6.66% | 6,400 | 24.84% | 6,780 | 5.94% | 14,690 |  |   
		| ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ19È£ | 2024/11/20 | 2,155 | 0.94% | 2,000 | 7.75% | 2,000 | 0% | 1,993 |  |   
		| Çϳª½ºÆÑ34È£ | 2024/11/19 | 2,060 | -0.48% | 2,000 | 3% | 2,155 | 7.75% | 1,999 |  |   
		| »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ® | 2024/11/19 | 12,410 | -3.80% | 24,500 | -49.35% | 21,000 | -14.29% | 18,490 |  |   
		| ¿¥¿ÀƼ | 2024/11/18 | 7,710 | -5.28% | 10,000 | -22.9% | 8,450 | -15.5% | 7,800 |  |   
		| ¿¡½ºÄÍ | 2024/11/18 | 6,170 | -4.19% | 10,000 | -38.3% | 10,730 | 7.3% | 7,090 |  |   
		| ½ÅÇѽºÆÑ15È£ | 2024/11/15 | 2,060 | -0.48% | 2,000 | 3% | 2,350 | 17.5% | 2,000 |  |   
		| ¾²¸®ºô¸®¾ð | 2024/11/14 | 8,800 | -0.34% | 4,500 | 95.56% | 5,410 | 20.22% | 4,100 |  |   
		| ´å¹Ð | 2024/11/13 | 2,660 | -4.83% | 13,000 | -79.54% | 9,520 | -26.77% | 8,610 |  |   
		| ³ë¸Ó½º | 2024/11/12 | 30,400 | 3.40% | 30,200 | 0.66% | 21,500 | -28.81% | 19,400 |  |   
		| ¿¡¾î·¹ÀÎ | 2024/11/08 | 18,370 | -1.76% | 23,000 | -20.13% | 16,450 | -28.48% | 17,590 |  |   
		| Åä¸ðÅ¥ºê | 2024/11/07 | 40,050 | -1.84% | 16,000 | 150.31% | 12,250 | -23.44% | 10,070 |  |   
		| ´õº»ÄÚ¸®¾Æ(À¯°¡) | 2024/11/06 | 24,700 | -1.00% | 34,000 | -27.35% | 46,350 | 36.32% | 51,400 |  |   
		| ¿¡ÀÌÄ¡ÀÌ¿¥ÆÄ¸¶(±¸.¿¡ÀÌÄ¡ÀÌ¿¥) | 2024/11/05 | 29,100 | -0.34% | 23,000 | 26.52% | 20,500 | -10.87% | 16,400 |  |   
		| ž·±ÅäÅ»¼Ö·ç¼Ç | 2024/11/01 | 4,250 | 1.07% | 18,000 | -76.39% | 15,120 | -16% | 13,740 |  |   
		| ¿¡ÀÌ·°½º | 2024/11/01 | 10,240 | -1.54% | 16,000 | -36% | 12,460 | -22.13% | 9,880 |  |  |   
          |  |  
 ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀ塨 IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù
 
 |  |  |  
   
    |  |  | 
         
          |  |  |   
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 |   
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ |   
          | ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§ |   
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð |   
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ |   
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç |   
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. |  |  |