| 
   
    | 
	
	  |  | Home  IPO/°ø¸ð  °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ |  
	|  | ÀüüÁ¾¸ñ |  | û±¸Á¾¸ñ |  | ½ÂÀÎÁ¾¸ñ |  | ±â¾÷IRÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú |  | °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ |  | ½Å±Ô»óÀå |  |  
		 
		  |  |  
		| 
		
		 
		| Á¾¸ñ¸í | °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ | È®Á¤°ø¸ð°¡ | Èñ¸Á°ø¸ð°¡ | û¾à°æÀï·ü | ÁÖ°£»ç | ºÐ¼® |   |  |  
| ¼º¿ì | 2024.10.21~10.22 | 32,000 | 25,000~29,000 | 816.63:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  
| ¿þÀ̺ñ½º | 2024.10.17~10.18 | 15,000 | 11,000~12,500 | 1126.51:1 | ´ë½ÅÁõ±Ç |  |  
| Ŭ·Îº¿ | 2024.10.16~10.17 | 13,000 | 9,400~10,900 | 1094.49:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç |  |  
| ¾¾¸Þ½º | 2024.10.15~10.16 | 30,000 | 20,000~24,000 | 425.77:1 | »ï¼ºÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç,À¯¾ÈŸÁõ±Ç |  |  
| ¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡½ºÇÏÀÌÅØ | 2024.10.14~10.15 | 22,000 | 22,000~26,000 | 133.80:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  
| ·ç¹Ì¸£ | 2024.10.10~10.11 | 12,000 | 16,500~20,500 | 130.78:1 | NHÅõÀÚÁõ±Ç |  |  
| ¿ÍÀÌÁ¦À̸µÅ© | 2024.10.10~10.11 | 12,000 | 8,600~9,800 | 961.23:1 | KBÁõ±Ç |  |  
| ÀνºÇǾð | 2024.10.07~10.08 | 12,000 | 8,000~10,000 | 1538.44:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  
| ÇÑÄÍ | 2024.10.07~10.08 | 18,000 | 12,500~14,500 | 464.65:1 | ½Å¿µÁõ±Ç,À¯ÁøÁõ±Ç |  |  
| ¼¿ºñ¿Â | 2024.10.07~10.08 | 15,000 | 10,000~12,200 | 1065.46:1 | ´ë½ÅÁõ±Ç |  |  
| Á¦´Ð½º | 2024.09.19~09.20 | 40,000 | 28,000~34,000 | 895.75:1 | ½Å¿µÁõ±Ç,KBÁõ±Ç |  |  
| KB½ºÆÑ30È£ | 2024.09.10~09.11 | 2,000 | 2,000~2,000 | 619.62:1 | KBÁõ±Ç |  |  
| ¾ÆÀ̾ðµð¹ÙÀ̽º | 2024.09.09~09.10 | 7,000 | 4,900~5,700 | 1964.99:1 | ´ë½ÅÁõ±Ç |  |  
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ7È£ | 2024.09.02~09.03 | 2,000 | 2,000~2,000 | 1004.03:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  
| ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¹Ìµð¾î(±¸.½Ã°ø¹Ìµð¾î) | 2024.08.21~08.22 | 32,000 | 32,000~40,200 | 12.89:1 | »ï¼ºÁõ±Ç |  |  
| ÀÌ¿£¼¿ | 2024.08.12~08.13 | 15,300 | 13,600~15,300 | 928.06:1 | NHÅõÀÚÁõ±Ç |  |  
| ¿¥83 | 2024.08.12~08.13 | 16,000 | 11,000~13,000 | 638.05:1 | ½Å¿µÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç |  |  
| Ƽµð¿¡½ºÆÊ | 2024.08.09~08.12 | 13,000 | 9,500~10,700 | 1608.17:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  
| ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ18È£ | 2024.08.09~08.12 | 2,000 | 2,000~2,000 | 135.53:1 | ´ë½ÅÁõ±Ç |  |  
| ÄÉÀ̾²¸®¾ÆÀÌ | 2024.08.08~08.09 | 15,500 | 12,500~15,500 | 34.28:1 | ÇϳªÁõ±Ç |  |  
| ÀüÁø°Ç¼³·Îº¿(±¸.ÀüÁøÁß°ø¾÷)(À¯°¡) | 2024.08.08~08.09 | 16,500 | 13,800~15,700 | 1087.26:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  
| ³Ø½ºÆ®¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄà | 2024.08.07~08.08 | 29,000 | 24,000~29,000 | 65.83:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  
| À¯¶óŬ | 2024.08.06~08.07 | 21,000 | 18,000~21,000 | 1080.44:1 | Ű¿òÁõ±Ç |  |  
| ±³º¸½ºÆÑ16È£ | 2024.08.01~08.02 | 2,000 | 2,000~2,000 | 329.57:1 | ±³º¸Áõ±Ç |  |  
| ¹ðÅ©¿þ¾î±Û·Î¹ú | 2024.08.01~08.02 | 16,000 | 16,000~19,000 | 239.18:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  
| ¾ÆÀ̺öÅ×Å©³î·ÎÁö | 2024.07.25~07.26 | 10,000 | 7,300~8,500 | 1094.66:1 | »ï¼ºÁõ±Ç |  |  
| ÇǾؿ¡½º¹Ìij´Ð½º | 2024.07.22~07.23 | 22,000 | 14,000~17,000 | 1585.92:1 | Ű¿òÁõ±Ç |  |  
| »êÀÏÀü±â(À¯°¡) | 2024.07.18~07.19 | 35,000 | 24,000~30,000 | 423.09 :1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç |  |  
| NH½ºÆÑ31È£ | 2024.07.16~07.17 | 2,000 | 2,000~2,000 | 1036.48:1 | NHÅõÀÚÁõ±Ç |  |  
| SKÁõ±Ç½ºÆÑ13È£ | 2024.07.15~07.16 | 2,000 | 2,000~2,000 | 827.14:1 | SKÁõ±Ç |  |  |  
						|  |  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù
 
 |  |  |  
   
    |  |  | 
         
          |  |  |   
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 |   
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ |   
          | ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§ |   
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð |   
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ |   
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç |   
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. |  |  |