| 
   
    | 
	
	  |  | Home  IPO/°ø¸ð  °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ |  
	|  | ÀüüÁ¾¸ñ |  | û±¸Á¾¸ñ |  | ½ÂÀÎÁ¾¸ñ |  | ±â¾÷IRÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú |  | °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ |  | ½Å±Ô»óÀå |  |  
		 
		  |  |  
		| 
		
		 |  |   
		| Á¾¸ñ¸í | °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ | È®Á¤°ø¸ð°¡ | Èñ¸Á°ø¸ð°¡ | û¾à°æÀï·ü | ÁÖ°£»ç | ºÐ¼® |   |  |  
| ±ÝÈ£N.T | 2013.07.24~07.25 | 3,100 | 2,700~3,100 | 987.83:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  |  |  
| KGÀÌÆ¼¿¡½º | 2013.07.15~07.16 | 3,800 | 3,000~3,900 | 390.88:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ³ª½º¹Ìµð¾î | 2013.07.08~07.09 | 8,800 | 7,500~9,000 | 781:1 | KBÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿¢¼¼½º¹ÙÀÌ¿À | 2013.05.13~05.14 | 4,500 | 3,600~4,100 | 692:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| µð¿¡½º¾Ë(À¯°¡) | 2013.05.06~05.07 | 4,000 | 4,150~4,650 | 406.30:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ·¹°íÄ͹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 2013.05.02~05.03 | 15,500 | 13,800~15,500 | 604.97:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| »ï¸ñ°¾÷ | 2013.04.18~04.19 | 2,600 | 3,500~3,900 | 276:1 | ±³º¸Áõ±Ç |  |  |  |  
| ¼¼È£·Îº¸Æ® | 2013.03.26~03.27 | 7,800 | 6,500~7,500 | 514.5:1 | IBKÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| À©ÆÑ | 2013.02.25~02.26 | 4,000 | 4,200~5,100 | 39.65:1 | Ű¿òÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÄÚ·»ÅØ | 2013.02.21~02.22 | 16,000 | 13,000~16,000 | 586.12:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| Á¦·ÎÅõ¼¼ºì | 2013.02.06~02.07 | 8,300 | 7,200~8,300 | 750.87:1 | Çö´ëÁõ±Ç |  |  |  |  
| Áöµð | 2013.01.31~02.01 | 18,000 | 14,500~16,500 | 536.3:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¾ÆÀÌ¿ø½º | 2013.01.28~01.29 | 4,500 | 4,300~4,800 | 638.66:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿ì¸®À̾ؿ¤ | 2013.01.24~01.25 | 4,900 | 4,900~5,700 | 3.04:1 | Çö´ëÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¾ÆÀ̼¾½º | 2013.01.21~01.22 | 19,000 | 16,000~19,000 | 714.5:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| Æ÷Ƽ½º | 2013.01.17~01.18 | 3,900 | 3,500~3,900 | 834.7:1 | Çϳª´ëÅõÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¾¾¿¡½º¿¤½ò¶ó | 2012.12.17~12.18 | 10,000 | 10,000~11,000 | 12.15:1 | Ű¿òÁõ±Ç |  |  |  |  
| SBIAXES(±¸.AXESȦµù½º) | 2012.11.28~11.29 | 3,600 | 3,000~3,600 | 2.4:1 | Çϳª´ëÅõÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿ì¸®·Î±¤Åë½Å | 2012.11.15~11.16 | 10,300 | 9,000~10,300 | 195:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  |  |  
| µðÁ¨½º | 2012.11.13~11.14 | 1,800 | 1,800~2,300 | 710.64:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  |  
						|  |  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |  |  |  
   
    |  |  | 
         
          |  |  |   
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 |   
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ |   
          | ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§ |   
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð |   
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ |   
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç |   
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. |  |  |