| 
   
    | 
	
	  |  | Home  IPO/°ø¸ð  °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ |  
	|  | ÀüüÁ¾¸ñ |  | û±¸Á¾¸ñ |  | ½ÂÀÎÁ¾¸ñ |  | ±â¾÷IRÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú |  | °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ |  | ½Å±Ô»óÀå |  |  
		 
		  |  |  
		| 
		
		 |  |   
		| Á¾¸ñ¸í | °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ | È®Á¤°ø¸ð°¡ | Èñ¸Á°ø¸ð°¡ | û¾à°æÀï·ü | ÁÖ°£»ç | ºÐ¼® |   |  |  
| ¸Æ½º·ÎÅØ | 2012.11.07~11.08 | 7,000 | 6,000~7,000 | 1132:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  |  |  
| GMBÄÚ¸®¾Æ(À¯°¡) | 2012.11.07~11.08 | 6,000 | 7,600~9,200 | 191.21:1 | ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ |  |  |  |  
| ¿ÍÀÌ¿¥¾¾ | 2012.11.05~11.06 | 6,000 | 5,100~6,000 | 557.18:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| CJÇï·ÎºñÀü(À¯°¡) | 2012.10.31~11.01 | 16,000 | 14,000~19,000 | 0.26:1 | ÇÏÀÌÅõÀÚ |  |  |  |  
| ¾Æ¹ÙÅØ | 2012.10.25~10.26 | 6,300 | 5,100~5,800 | 551.8:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÄÚÀÌÁî | 2012.09.18~09.19 | 7,500 | 6,500~7,400 | 609.99:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¸ð´ÙÁ¤º¸Åë½Å | 2012.09.13~09.14 | 7,000 | 7,000~8,500 | 499.89:1 | Ű¿òÁõ±Ç |  |  |  |  
| ³ª³ë½º | 2012.07.24~07.25 | 7,000 | 6,000~7,000 | 438.54:1 | ÇÑÈÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿¡ÀÌÁ¦ÀÌ·»ÅÍÄ«(±¸.¾ÆÁÖ¿ÀÅ䷻Ż)(À¯°¡) | 2012.07.18~07.19 | 7,000 | 8,000~9,000 | 0.23:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿ì¾ç¿¡ÀÌÄ¡¾¾ | 2012.07.18~07.19 | 5,500 | 4,000~6,500 | 5.64:1 | ÇÑÈÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿¥¾¾³Ø½º | 2012.07.16~07.17 | 15,000 | 16,200~18,600 | 1.70:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ³×À̺íÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî | 2012.07.10~07.11 | 9,000 | 7,500~9,000 | 241.42:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| µðÁöÅ»¿Éƽ | 2012.07.04~07.05 | 11,500 | 9,500~11,500 | 596.87:1 | ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ |  |  |  |  
| ÇÇ¿£Æ¼ | 2012.06.27~06.28 | 17,000 | 14,000~16,000 | 1116.89:1 | Çϳª´ëÅõÁõ±Ç |  |  |  |  
| »çÁ¶¾¾Çªµå(À¯°¡) | 2012.06.19~06.20 | 10,600 | 8,600~10,050 | 218.3:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  |  |  
| ºñ¾ÆÆ®·Ð | 2012.04.25~04.26 | 15,900 | 12,900~14,600 | 834.68:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿¡½ººñ¾ÆÀ̸ð±âÁö | 2012.04.16~04.17 | 7,000 | 7,700~9,200 | 1.81:1 | Çϳª´ëÅõÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÄÚ¿À·ÕÆÐ¼Ç¸ÓƼ¸®¾ó(À¯°¡) | 2012.03.27~03.28 | 14,500 | 12,000~14,500 | 691.76:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ºû»ùÀüÀÚ | 2012.03.12~03.13 | 4,400 | 4,000~4,400 | 1000.47:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÈÞºñ½º(À¯°¡) | 2012.02.13~02.14 | 12,200 | 11,700~13,200 | 25.32:1 | ´ë¿ìÁõ±Ç |  |  |  |  |  
						|  |  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |  |  |  
   
    |  |  | 
         
          |  |  |   
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 |   
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ |   
          | ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§ |   
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð |   
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ |   
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç |   
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. |  |  |