| 
   
    | 
	
	  |  | Home  IPO/°ø¸ð  °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ |  
	|  | ÀüüÁ¾¸ñ |  | û±¸Á¾¸ñ |  | ½ÂÀÎÁ¾¸ñ |  | ±â¾÷IRÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú |  | °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ |  | ½Å±Ô»óÀå |  |  
		 
		  |  |  
		| 
		
		 |  |   
		| Á¾¸ñ¸í | °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ | È®Á¤°ø¸ð°¡ | Èñ¸Á°ø¸ð°¡ | û¾à°æÀï·ü | ÁÖ°£»ç | ºÐ¼® |   |  |  
| ½ê¹Ì½Ã½ºÄÚ | 2011.11.09~11.10 | 9,500 | 7,000~8,000 | 781:1 | ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¾ÆÀÌÅ×½ºÆ® | 2011.11.02~11.03 | 2,400 | 2,000~2,400 | 446.2:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  |  |  
| Å×Å©À® | 2011.11.01~11.02 | 23,000 | 18,000~20,000 | 801.89:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ½ÅÈï±â°è | 2011.10.27~10.28 | 8,500 | 7,000~7,700 | 1014.97:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¾¾Å¥ºê | 2011.10.27~10.28 | 5,750 | 4,200~5,000 | 791.35:1 | ´ë½ÅÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¾¾¿£Ç÷¯½º | 2011.10.24~10.25 | 11,500 | 10,000~11,300 | 1221.89:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| Å×¶ó¼¼¹ÌÄÜ | 2011.10.20~10.21 | 13,500 | 10,000~12,000 | 864:1 | LIGÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÄÉÀÌ¸Æ | 2011.10.13~10.14 | 14,500 | 13,000~15,000 | 745:1 | Çö´ëÁõ±Ç |  |  |  |  
| ·Îº¸½ºÅ¸ | 2011.10.05~10.06 | 5,800 | 4,500~6,000 | 184:1 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç |  |  |  |  
| ³Ø¼Ö·Ð(À¯°¡) | 2011.10.05~10.06 | 4,000 | 6,700~8,000 | 68.7:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ´ëÇѰúÇÐ | 2011.09.29~09.30 | 3,000 | 2,400~3,200 | 414:1 | ´ë¿ìÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÇǾØÀַ̼ç¼Ç | 2011.09.15~09.16 | 8,000 | 7,000~8,000 | 867.62:1 | ±³º¸Áõ±Ç |  |  |  |  
| ÈÁø | 2011.07.28~07.29 | 4,300 | 3,700~4,300 | 1166.02:1 | HMCÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| Á¦À̾¾ÄɹÌÄ® | 2011.07.28~07.29 | 7,200 | 6,000~7,200 | 545.66:1 | »ï¼ºÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¾ÆÀ̾¾µð | 2011.07.26~07.27 | 34,000 | 23,000~27,000 | 512.93:1 | µ¿¾çÁõ±Ç |  |  |  |  
| Á¦´Ð | 2011.07.25~07.26 | 22,000 | 19,000~22,000 | 330.49:1 | ±³º¸Áõ±Ç |  |  |  |  
| °æºÀ | 2011.07.19~07.20 | 7,100 | 6,000~7,100 | 965.5:1 | µ¿¾çÁõ±Ç |  |  |  |  
| »ó¾ÆÇÁ·ÐÅ×Å© | 2011.07.13~07.14 | 6,000 | 6,300~6,900 | 670.85:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| »ï¿ø°Àç(À¯°¡) | 2011.07.11~07.12 | 4,000 | 3,700~4,200 | 707.07:1 | ´ë¿ìÁõ±Ç |  |  |  |  
| ³ªÀ̺¤ | 2011.07.05~07.06 | 10,000 | 8,400~10,200 | 481.43:1 | ´ë½ÅÁõ±Ç |  |  |  |  |  
						|  |  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |  |  |  
   
    |  |  | 
         
          |  |  |   
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 |   
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ |   
          | ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§ |   
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð |   
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ |   
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç |   
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. |  |  |