| 
   
    | 
	
	  |  | Home  IPO/°ø¸ð  °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ |  
	|  | ÀüüÁ¾¸ñ |  | û±¸Á¾¸ñ |  | ½ÂÀÎÁ¾¸ñ |  | ±â¾÷IRÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤ |  | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú |  | °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ |  | ½Å±Ô»óÀå |  |  
		 
		  |  |  
		| 
		
		 |  |   
		| Á¾¸ñ¸í | °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ | È®Á¤°ø¸ð°¡ | Èñ¸Á°ø¸ð°¡ | û¾à°æÀï·ü | ÁÖ°£»ç | ºÐ¼® |   |  |  
| ¿ÉƼ½Ã½º | 2011.07.04~07.05 | 7,600 | 6,700~7,600 | 907.98:1 | Ű¿òÁõ±Ç |  |  |  |  
| ½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯(À¯°¡) | 2011.06.30~07.01 | 65,000 | 50,000~65,000 | 290.07:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ´ë¾çÀü±â°ø¾÷ | 2011.06.28~06.29 | 9,000 | 8,200~10,000 | 18.3:1 | »ï¼ºÁõ±Ç |  |  |  |  
| Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷(À¯°¡) | 2011.06.23~06.24 | 15,500 | 14,000~16,000 | 48.95:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚ,Çö´ëÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÇÏÀ̸¶Æ®(À¯°¡) | 2011.06.21~06.22 | 59,000 | 59,000~67,700 | 2.6:1 | ´ë¿ìÁõ±Ç |  |  |  |  
| ž±Ý¼Ó | 2011.06.15~06.16 | 6,500 | 5,800~6,500 | 531:1 | Çö´ëÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¾²¸®ÇǽýºÅÛ | 2011.06.09~06.10 | 5,800 | 4,500~6,000 | 0.45:1 | ºÎ±¹Áõ±Ç |  |  |  |  
| ¿¥ÄÉÀÌÆ®·»µå(À¯°¡) | 2011.06.08~06.09 | 11,000 | 9,000~11,000 | 352:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¸®ÄÍ | 2011.06.02~06.03 | 14,000 | 11,000~14,000 | 444:1 | SKÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿Ï¸®ÀÎÅͳ»¼Å³ÎȦµù½º | 2011.06.02~06.03 | 4,100 | 4,100~5,500 | 1.07:1 | »ï¼ºÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÄÚ¿À·ÕÇÃ¶ó½ºÆ½(À¯°¡) | 2011.06.02~06.03 | 4,300 | 3,800~4,300 | 579:1 | ´ë¿ìÁõ±Ç |  |  |  |  
| ³Ø½ºÆ®¾ÆÀÌ | 2011.06.01~06.02 | 10,000 | 9,700~10,800 | 4.59:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¿¤Æ¼¿¡½º | 2011.05.25~05.26 | 34,000 | 32,500~34,500 | 6.78:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| KT½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ(À¯°¡) | 2011.05.23~05.24 | 17,000 | 13,500~18,500 | 97.7:1 | ´ë¿ìÁõ±Ç |  |  |  |  
| ¼¼¾ÆÆ¯¼ö°(À¯°¡) | 2011.05.23~05.24 | 28,000 | 24,000~28,000 | 363.9:1 | Çϳª´ëÅõÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÄÉÀÌ¿¥¿¡ÀÌÄ¡ | 2011.05.16~05.17 | 9,500 | 9,500~11,500 | 14.08:1 | IBKÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| °ñÇÁÁ¸ | 2011.05.11~05.12 | 85,000 | 65,000~79,000 | 209.64:1 | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| Çѱ¹Á¾ÇÕ±â¼ú(À¯°¡) | 2011.04.18~04.19 | 7,100 | 6,800~9,200 | 184.33:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  
| ÀÌÇ»ÃÄ | 2011.04.18~04.19 | 6,400 | 5,200~6,400 | 573.64:1 | »ï¼ºÁõ±Ç |  |  |  |  
| ƼÄÉÀÌÄɹÌÄ® | 2011.04.14~04.15 | 5,000 | 4,500~5,000 | 1.94:1 | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç |  |  |  |  |  
						|  |  ¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò) 
IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç |  |  |  
   
    |  |  | 
         
          |  |  |   
          | Copyright¨Ï 
            38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.      
			»ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38 |   
          | »óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£ |   
          | ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿ ±âº»¹æÄ§ |   
          | Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð |   
          | º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ |   
          | ¶Ç´Â À̸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç |   
          | Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. |  |  |