38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
ÇϽº 2024/07/03 6,720  -0.30%  16,000  -58%  27,600  72.5%  17,150  Â÷Æ®º¸±â
À̳뽺ÆäÀ̽º 2024/07/02 14,580  -8.01%  43,300  -66.33%  43,900  1.39%  34,450  Â÷Æ®º¸±â
½ÅÇѱ۷ιú¾×Ƽºê¸®Ã÷ 2024/07/01 1,094  -1.17%  3,000  -63.53%  3,070  2.33%  2,760  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÄ¡ºêÀÌ¿¥(±¸.Çѱ¹Áø°ø¾ß±Ý) 2024/06/28 88,000  -3.83%  18,000  388.89%  28,650  59.17%  20,200  Â÷Æ®º¸±â
ÇÏÀÌÁ¨¾Ë¾Ø¿¥ 2024/06/27 33,800  -5.98%  7,000  382.86%  18,000  157.14%  15,160  Â÷Æ®º¸±â
Çѱ¹½ºÆÑ15È£ 2024/06/26 2,040  -0.97%  2,000  2%  3,175  58.75%  1,983  Â÷Æ®º¸±â
¿¡½º¿À¿¡½º·¦ 2024/06/25 14,390  -7.04%  11,500  25.13%  20,850  81.3%  14,420  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÄ¡¿¥¾¾¾ÆÀ̺ñ½ºÆÑ7È£ 2024/06/24 2,027  -0.15%  2,000  1.35%  2,455  22.75%  1,958  Â÷Æ®º¸±â
¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ6È£ 2024/06/24 2,045  -0.97%  2,000  2.25%  3,095  54.75%  1,977  Â÷Æ®º¸±â
ÇÑÁß¿£½Ã¿¡½º 2024/06/24 45,900  -6.99%  30,000  53%  45,550  51.83%  34,000  Â÷Æ®º¸±â
KB½ºÆÑ29È£ 2024/06/21 2,060  -0.48%  2,000  3%  3,880  94%  2,015  Â÷Æ®º¸±â
¾¾¾î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö 2024/06/19 49,200  -2.57%  17,000  189.41%  34,450  102.65%  18,500  Â÷Æ®º¸±â
¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ5È£ 2024/06/19 2,095  -1.41%  2,000  4.75%  3,300  65%  2,060  Â÷Æ®º¸±â
Çѱ¹½ºÆÑ14È£ 2024/06/19 3,490  0.00%  2,000  74.5%  3,150  57.5%  2,055  Â÷Æ®º¸±â
µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ12È£ 2024/06/18 2,230  0.00%  2,000  11.5%  4,925  146.25%  2,065  Â÷Æ®º¸±â
¶ó¸ÞµðÅØ 2024/06/17 4,605  -3.66%  16,000  -71.22%  50,000  212.5%  24,550  Â÷Æ®º¸±â
±×¸®µåÀ§Áî 2024/06/14 21,700  -2.03%  40,000  -45.75%  60,600  51.5%  49,500  Â÷Æ®º¸±â
¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ4È£ 2024/05/29 2,060  -0.72%  2,000  3%  2,840  42%  2,255  Â÷Æ®º¸±â
³ëºê·£µå 2024/05/23 3,910  -2.13%  14,000  -72.07%  31,000  121.43%  54,300  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀ̾¾Æ¼ÄÉÀÌ 2024/05/17 13,960  -7.12%  20,000  -30.2%  19,990  -0.05%  28,700  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
03/25 Á¦ÀÌÇÇÀ̳뺣À̼Ç
03/24 ÀÎÅÚ¸®ºò½º
03/23 ´Ï¾î½º·¦
03/23 ÇØÄ¡ÅØ
03/20 Çѱ¹½ºÆÑ16È£
03/04 ¸Þ¸®Ã÷½ºÆÑ2È£
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
03/30 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ20
03/26 ·¹¸óÇコÄɾî
03/26 Æú·¹µå
03/26 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
02/27 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
02/27 ¸¶Å°³ª¶ô½º
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
04/20 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
04/27 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(
05/11 ¸¶Å°³ª¶ô½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.