38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
ÇÑÁÖ¶óÀÌÆ®¸ÞÅ»(±¸.ÇÑÁֱݼÓ) 2023/01/19 794  -1.24%  3,100  -74.39%  4,115  32.74%  5,340  Â÷Æ®º¸±â
ƼÀÌ¿¥¾¾ 2023/01/19 6,400  -4.05%  28,000  -77.14%  27,950  -0.18%  28,100  Â÷Æ®º¸±â
½Å¿µ½ºÆÑ9È£ 2022/12/27 2,130  -1.16%  2,000  6.5%  1,985  -0.75%  1,985  Â÷Æ®º¸±â
¹ÙÀÌ¿À³ëÆ®(À¯°¡) 2022/12/22 5,130  -4.11%  9,000  -43%  9,980  10.89%  10,650  Â÷Æ®º¸±â
ºñ¿£ÄÉÀ̽ºÆÑ1È£ 2022/12/22 2,125  -0.23%  2,000  6.25%  1,980  -1%  1,985  Â÷Æ®º¸±â
IBKS½ºÆÑ21È£ 2022/12/16 2,155  0.00%  2,000  7.75%  2,015  0.75%  2,000  Â÷Æ®º¸±â
NH½ºÆÑ27È£ 2022/12/16 2,135  -0.23%  2,000  6.75%  1,990  -0.5%  1,980  Â÷Æ®º¸±â
¿¡½º¿¡ÀÌ¿¥Áö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® 2022/12/06 78,900  0.00%  17,000  364.12%  18,050  6.18%  23,450  Â÷Æ®º¸±â
´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ14È£ 2022/12/05 2,140  0.00%  2,000  7%  1,985  -0.75%  1,995  Â÷Æ®º¸±â
NH½ºÆÑ26È£ 2022/12/01 2,150  0.00%  2,000  7.5%  1,995  -0.25%  1,980  Â÷Æ®º¸±â
À¯Áø½ºÆÑ9È£ 2022/12/01 2,142  0.09%  2,000  7.1%  2,000  0%  1,985  Â÷Æ®º¸±â
´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ13È£ 2022/11/28 2,605  0.00%  2,000  30.25%  2,000  0%  2,000  Â÷Æ®º¸±â
ÆèÆ®·Ð 2022/11/24 11,290  -2.00%  8,000  41.13%  9,820  22.75%  9,210  Â÷Æ®º¸±â
Àκ¥Æ¼Áö·¦ 2022/11/22 40,900  -3.65%  12,000  240.83%  12,750  6.25%  14,950  Â÷Æ®º¸±â
¿£Á¬ 2022/11/18 7,310  -3.56%  10,000  -26.9%  9,000  -10%  10,850  Â÷Æ®º¸±â
À¯ºñ¿Â 2022/11/18 1,188  -1.57%  2,000  -40.6%  1,850  -7.5%  1,745  Â÷Æ®º¸±â
Ƽ¾²¸®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® 2022/11/17 2,035  1.24%  1,700  19.71%  2,445  43.82%  2,085  Â÷Æ®º¸±â
Ƽ¿¡ÇÁÀÌ 2022/11/17 25,200  -0.79%  10,500  140%  10,000  -4.76%  9,260  Â÷Æ®º¸±â
À±¼º¿¡ÇÁ¾Ø¾¾ 2022/11/14 27,600  -4.66%  49,000  -43.67%  44,100  -10%  40,450  Â÷Æ®º¸±â
µðƼ¾Ø¾¾¾Ë¿À 2022/11/11 4,075  -4.45%  17,000  -76.03%  15,700  -7.65%  13,850  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
06/10 ¼¼·¹½Å
06/09 Æä½ºÄ«·Î
06/04 ¿¤¿¡½ºÀÌ
05/29 ´å
05/29 ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï(
05/28 À̳ëÅ×Å©
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
06/05 ±³º¸½ºÆÑ18È£
06/05 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À
06/05 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ14È£
06/04 ±×·¡ÇÇ
05/29 LS½ºÆÑ1È£
05/27 ¾ÆÀÌÆ¼ÄÍ
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
06/19 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
06/23 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
06/23 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
06/24 µµ¿ìÀνýº
06/25 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
07/01 ¿£¾Ëºñ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
06/30 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
07/10 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.