38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
³ëÀ» 2022/03/03 2,400  -2.83%  10,000  -76%  9,670  -3.3%  9,210  Â÷Æ®º¸±â
ºñ¾¾¿£¾¾ 2022/03/03 9,080  -3.92%  13,000  -30.15%  26,000  100%  22,600  Â÷Æ®º¸±â
dz¿øÁ¤¹Ð 2022/02/28 10,600  -4.93%  15,200  -30.26%  20,200  32.89%  21,450  Â÷Æ®º¸±â
½ºÅæºê¸´Áöº¥Ã³½º 2022/02/25 4,455  -1.66%  8,000  -44.31%  7,200  -10%  6,510  Â÷Æ®º¸±â
Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ21È£ 2022/02/25 1,575  0.00%  2,000  -21.25%  2,080  4%  2,090  Â÷Æ®º¸±â
ºêÀ̾¾ 2022/02/24 3,560  -1.11%  15,000  -76.27%  17,400  16%  15,350  Â÷Æ®º¸±â
Ç»·±Æ¼¾î 2022/02/23 17,700  -6.15%  15,000  18%  30,000  100%  31,200  Â÷Æ®º¸±â
¹ÙÀÌ¿À¿¡ÇÁµð¿£¾¾ 2022/02/21 17,140  -0.75%  28,000  -38.79%  25,200  -10%  22,200  Â÷Æ®º¸±â
Çѱ¹½ºÆÑ10È£ 2022/02/21 3,305  0.00%  2,000  65.25%  2,130  6.5%  2,130  Â÷Æ®º¸±â
IBKS½ºÆÑ17È£ 2022/02/18 3,800  0.00%  2,000  90%  2,660  33%  2,315  Â÷Æ®º¸±â
ÀÎÄ«±ÝÀ¶¼­ºñ½º 2022/02/16 10,920  -2.41%  18,000  -39.33%  17,250  -4.17%  14,400  Â÷Æ®º¸±â
³ª·¡³ª³ëÅØ 2022/02/08 3,335  2.30%  17,500  -80.94%  15,750  -10%  13,900  Â÷Æ®º¸±â
¾Æ¼À½º 2022/02/07 8,540  -1.27%  8,000  6.75%  16,000  100%  13,500  Â÷Æ®º¸±â
½ºÄÚ³Ø 2022/02/04 2,965  -29.99%  13,000  -77.19%  26,000  100%  24,450  Â÷Æ®º¸±â
ÀÌÁöÆ®·Î´Ð½º 2022/02/04 4,780  -2.94%  22,000  -78.27%  23,450  6.59%  25,500  Â÷Æ®º¸±â
LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç(À¯°¡) 2022/01/27 296,000  -2.63%  300,000  -1.33%  597,000  99%  505,000  Â÷Æ®º¸±â
¾Öµå¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 2022/01/24 4,585  1.66%  7,000  -34.5%  6,730  -3.86%  5,950  Â÷Æ®º¸±â
ÄÉÀÌ¿Á¼Ç 2022/01/24 4,075  -4.45%  20,000  -79.63%  40,000  100%  52,000  Â÷Æ®º¸±â
¿ÀÅ侨 2022/01/20 3,635  -2.02%  5,300  -31.42%  8,800  66.04%  11,400  Â÷Æ®º¸±â
µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ10È£ 2022/01/20 3,150  0.00%  2,000  57.5%  2,075  3.75%  2,115  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
06/10 ¼¼·¹½Å
06/09 Æä½ºÄ«·Î
06/04 ¿¤¿¡½ºÀÌ
05/29 ´å
05/29 ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï(
05/28 À̳ëÅ×Å©
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
06/05 ±³º¸½ºÆÑ18È£
06/05 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À
06/05 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ14È£
06/04 ±×·¡ÇÇ
05/29 LS½ºÆÑ1È£
05/27 ¾ÆÀÌÆ¼ÄÍ
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
06/19 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
06/23 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
06/23 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
06/24 µµ¿ìÀνýº
06/25 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
07/01 ¿£¾Ëºñ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
06/30 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
07/10 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.