38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ24È£ 2022/09/29 1,762  0.00%  2,000  -11.9%  2,085  4.25%  2,080  Â÷Æ®º¸±â
¾ËÇǹÙÀÌ¿À 2022/09/29 6,000  -4.15%  13,000  -53.85%  19,300  48.46%  18,300  Â÷Æ®º¸±â
ÇÑÈ­Ç÷¯½º½ºÆÑ3È£ 2022/09/29 1,542  0.00%  2,000  -22.9%  2,110  5.5%  2,125  Â÷Æ®º¸±â
¿ÀÇ¿§ÁöÅ×Å©³î·ÎÁö 2022/09/26 14,370  -8.06%  10,000  43.7%  10,800  8%  10,050  Â÷Æ®º¸±â
KB½ºÆÑ22È£ 2022/09/22 4,760  0.00%  2,000  138%  2,105  5.25%  2,110  Â÷Æ®º¸±â
Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ23È£ 2022/09/15 5,700  0.00%  2,000  185%  2,120  6%  2,110  Â÷Æ®º¸±â
Ű¿ò½ºÆÑ7È£ 2022/09/07 2,215  0.00%  2,000  10.75%  2,110  5.5%  2,120  Â÷Æ®º¸±â
IBKS½ºÆÑ19È£ 2022/08/26 6,300  0.00%  2,000  215%  2,095  4.75%  2,095  Â÷Æ®º¸±â
½Å¿µ½ºÆÑ8È£ 2022/08/26 2,255  0.00%  2,000  12.75%  2,105  5.25%  2,105  Â÷Æ®º¸±â
´ë¼ºÇÏÀÌÅØ 2022/08/22 14,360  -2.31%  9,000  59.56%  13,000  44.44%  14,600  Â÷Æ®º¸±â
½îÄ«(À¯°¡) 2022/08/22 11,490  1.50%  28,000  -58.96%  28,000  0%  26,300  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÄ¡¿ÍÀÌÆ¼¾¾ 2022/08/09 2,825  -2.25%  15,000  -81.17%  14,700  -2%  15,850  Â÷Æ®º¸±â
À¯¾ÈŸ½ºÆÑ9È£ 2022/08/04 2,105  0.00%  2,000  5.25%  2,090  4.5%  2,090  Â÷Æ®º¸±â
»õºøÄÍ 2022/08/04 24,900  -5.32%  35,000  -28.86%  70,000  100%  72,500  Â÷Æ®º¸±â
¼ö»êÀδõ½ºÆ®¸®(À¯°¡) 2022/08/01 25,850  -6.00%  35,000  -26.14%  33,000  -5.71%  32,500  Â÷Æ®º¸±â
½ÅÇѽºÆÑ10È£ 2022/07/29 2,120  0.00%  2,000  6%  2,150  7.5%  2,145  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀ̾¾¿¡ÀÌÄ¡ 2022/07/29 913  2.35%  34,000  -97.31%  30,600  -10%  27,000  Â÷Æ®º¸±â
¼ºÀÏÇÏÀÌÅØ 2022/07/28 59,500  -1.33%  50,000  19%  99,900  99.8%  88,200  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÇÁ¸±¹ÙÀÌ¿À 2022/07/28 51,600  -8.51%  16,000  222.5%  19,500  21.88%  21,850  Â÷Æ®º¸±â
IBKS½ºÆÑ18È£ 2022/07/22 1,232  -4.42%  2,000  -38.4%  2,185  9.25%  2,145  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
03/25 Á¦ÀÌÇÇÀ̳뺣À̼Ç
03/24 ÀÎÅÚ¸®ºò½º
03/23 ´Ï¾î½º·¦
03/23 ÇØÄ¡ÅØ
03/20 Çѱ¹½ºÆÑ16È£
03/04 ¸Þ¸®Ã÷½ºÆÑ2È£
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
03/30 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ20
03/26 ·¹¸óÇコÄɾî
03/26 Æú·¹µå
03/26 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
02/27 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
02/27 ¸¶Å°³ª¶ô½º
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
04/20 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
04/27 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(
05/11 ¸¶Å°³ª¶ô½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.