38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
ÄËÄھƿ¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º 2020/03/03 18,710  -13.78%  10,000  87.1%  11,500  15%  10,250  Â÷Æ®º¸±â
·¹¸ó 2020/02/28 3,300  -0.60%  7,200  -54.17%  8,620  19.72%  10,400  Â÷Æ®º¸±â
¼­³² 2020/02/20 3,725  -7.22%  3,100  20.16%  3,900  25.81%  4,750  Â÷Æ®º¸±â
½Å¿µ½ºÆÑ6È£ 2020/02/12 4,950  0.00%  2,000  147.5%  2,000  0%  2,010  Â÷Æ®º¸±â
À§¼¼¾ÆÀÌÅØ 2020/02/10 4,675  -2.81%  12,000  -61.04%  13,900  15.83%  12,400  Â÷Æ®º¸±â
Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ15È£ 2020/01/30 2,655  0.00%  2,000  32.75%  2,000  0%  2,000  Â÷Æ®º¸±â
ÄÉÀ̺ñ½ºÆÑ20È£ 2020/01/30 1,665  0.00%  2,000  -16.75%  2,000  0%  2,000  Â÷Æ®º¸±â
ÇÑÈ­Ç÷¯½º½ºÆÑ1È£ 2019/12/27 1,994  17.78%  2,000  -0.3%  2,005  0.25%  2,000  Â÷Æ®º¸±â
ÇÇÇǾÆÀÌ 2019/12/26 2,750  -8.18%  7,000  -60.71%  11,000  57.14%  9,630  Â÷Æ®º¸±â
õ·¦ 2019/12/26 7,890  -4.71%  40,000  -80.28%  42,950  7.38%  38,500  Â÷Æ®º¸±â
¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ15È£ 2019/12/24 2,405  3.89%  2,000  20.25%  2,000  0%  2,000  Â÷Æ®º¸±â
¸ÞÅ»¶óÀÌÇÁ 2019/12/24 68,900  -1.01%  13,000  430%  26,000  100%  33,800  Â÷Æ®º¸±â
ÇÏÀ̽ºÆÑ5È£ 2019/12/23 2,035  0.00%  2,000  1.75%  2,000  0%  2,005  Â÷Æ®º¸±â
ºê¸´Áö¹ÙÀÌ¿ÀÅ×¶óǻƽ½º 2019/12/20 468  -6.21%  60,000  -99.22%  62,400  4%  54,300  Â÷Æ®º¸±â
¸ÞµåÆÑÅä 2019/12/19 5,490  -7.11%  40,000  -86.28%  40,000  0%  35,900  Â÷Æ®º¸±â
´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ8È£ 2019/12/19 6,920  -6.61%  2,000  246%  2,005  0.25%  2,005  Â÷Æ®º¸±â
À¯¾ÈŸ½ºÆÑ6È£ 2019/12/19 1,581  -8.03%  2,000  -20.95%  2,005  0.25%  2,000  Â÷Æ®º¸±â
½ÅÅ×Ä«¹ÙÀÌ¿À 2019/12/17 3,200  -7.11%  12,000  -73.33%  14,950  24.58%  16,700  Â÷Æ®º¸±â
Á¦ÀÌ¿¤ÄÉÀÌÀνºÆå¼Ç 2019/12/11 6,790  -4.50%  9,000  -24.56%  8,500  -5.56%  9,000  Â÷Æ®º¸±â
Å¿õ·ÎÁ÷½º 2019/12/10 2,615  -2.97%  4,500  -41.89%  8,170  81.56%  6,110  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
03/25 Á¦ÀÌÇÇÀ̳뺣À̼Ç
03/24 ÀÎÅÚ¸®ºò½º
03/23 ´Ï¾î½º·¦
03/23 ÇØÄ¡ÅØ
03/20 Çѱ¹½ºÆÑ16È£
03/04 ¸Þ¸®Ã÷½ºÆÑ2È£
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
04/02 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯
04/02 Á®½ºÅØ
03/30 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ20
03/26 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
03/26 ·¹¸óÇコÄɾî
03/26 Æú·¹µå
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
04/20 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
04/27 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(
05/11 ¸¶Å°³ª¶ô½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.