38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
»ïÇö 2024/03/21 13,880  0.58%  30,000  -53.73%  67,000  123.33%  47,000  Â÷Æ®º¸±â
¿À»óÇコÄɾî 2024/03/13 21,500  -0.69%  20,000  7.5%  33,250  66.25%  29,350  Â÷Æ®º¸±â
ÄÉÀÌ¿£¾Ë½Ã½ºÅÛ 2024/03/07 6,950  -5.44%  13,500  -48.52%  37,000  174.07%  27,050  Â÷Æ®º¸±â
ºñ¿£ÄÉÀ̽ºÆÑ2È£ 2024/03/05 2,040  0.25%  2,000  2%  4,020  101%  2,005  Â÷Æ®º¸±â
Çϳª½ºÆÑ31È£ 2024/03/05 2,070  -0.72%  2,000  3.5%  4,065  103.25%  2,020  Â÷Æ®º¸±â
SKÁõ±Ç½ºÆÑ11È£ 2024/03/04 2,055  0.00%  2,000  2.75%  4,000  100%  2,100  Â÷Æ®º¸±â
À¯Áø½ºÆÑ10È£ 2024/02/29 2,120  0.24%  2,000  6%  3,000  50%  2,230  Â÷Æ®º¸±â
À¯¾ÈŸ½ºÆÑ15È£ 2024/02/29 2,015  0.25%  2,000  0.75%  2,450  22.5%  2,015  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÇǾË(À¯°¡) 2024/02/27 131,000  -3.03%  250,000  -47.6%  445,500  78.2%  317,500  Â÷Æ®º¸±â
ÄÚ¼À 2024/02/23 8,110  0.75%  16,000  -49.31%  42,000  162.5%  25,550  Â÷Æ®º¸±â
ÀÌ¿¡ÀÌÆ® 2024/02/23 3,920  -1.01%  20,000  -80.4%  26,150  30.75%  22,600  Â÷Æ®º¸±â
ÄÉÀÌ¿þ´õ 2024/02/22 3,620  -3.47%  7,000  -48.29%  19,920  184.57%  16,600  Â÷Æ®º¸±â
½ºÆ©µð¿À»ïÀÍ 2024/02/06 8,320  -0.36%  18,000  -53.78%  52,000  188.89%  39,900  Â÷Æ®º¸±â
½Å¿µ½ºÆÑ10È£ 2024/02/06 2,150  -0.92%  2,000  7.5%  3,670  83.5%  2,090  Â÷Æ®º¸±â
À̴нº(±¸.À̴нºÁ¤È£) 2024/02/01 8,420  -0.94%  14,000  -39.86%  46,550  232.5%  37,100  Â÷Æ®º¸±â
IBKS½ºÆÑ24È£ 2024/02/01 2,155  -0.46%  2,000  7.75%  4,865  143.25%  2,125  Â÷Æ®º¸±â
Æ÷½º¹ðÅ© 2024/01/29 7,310  -2.14%  18,000  -59.39%  47,550  164.17%  23,350  Â÷Æ®º¸±â
Çö´ëÈû½º 2024/01/26 20,500  0.74%  7,300  180.82%  28,950  296.58%  29,200  Â÷Æ®º¸±â
¿¡ÀÌÄ¡ºñÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 2024/01/25 2,095  -2.10%  3,400  -38.38%  10,100  197.06%  6,700  Â÷Æ®º¸±â
´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ17È£ 2024/01/24 2,170  -0.46%  2,000  8.5%  5,970  198.5%  2,140  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
06/10 ¼¼·¹½Å
06/09 Æä½ºÄ«·Î
06/04 ¿¤¿¡½ºÀÌ
05/29 ´å
05/29 ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï(
05/28 À̳ëÅ×Å©
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
06/05 ±³º¸½ºÆÑ18È£
06/05 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À
06/05 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ14È£
06/04 ±×·¡ÇÇ
05/29 LS½ºÆÑ1È£
05/27 ¾ÆÀÌÆ¼ÄÍ
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
06/19 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
06/23 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
06/23 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
06/24 µµ¿ìÀνýº
06/25 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
07/01 ¿£¾Ëºñ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
06/30 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
07/10 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.