38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Å±Ô»óÀå
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
±â¾÷¸í ½Å±Ô»óÀåÀÏ ÇöÀç°¡(¿ø) ÀüÀϺñ(%) °ø¸ð°¡(¿ø) °ø¸ð°¡´ëºñ
µî¶ô·ü(%)
½ÃÃʰ¡(¿ø) ½ÃÃÊ/°ø¸ð(%) ù³¯Á¾°¡(¿ø)
¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ7È£ 2024/09/11 2,030  -0.25%  2,000  1.5%  2,740  37%  1,984  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¹Ìµð¾î(±¸.½Ã°ø¹Ìµð¾î) 2024/08/30 15,880  -2.93%  32,000  -50.38%  29,700  -7.19%  22,500  Â÷Æ®º¸±â
ÀÌ¿£¼¿ 2024/08/23 14,800  -7.62%  15,300  -3.27%  35,100  129.41%  17,200  Â÷Æ®º¸±â
¿¥83 2024/08/22 6,140  -6.54%  16,000  -61.63%  26,000  62.5%  22,300  Â÷Æ®º¸±â
´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ18È£ 2024/08/22 3,250  0.00%  2,000  62.5%  2,620  31%  2,025  Â÷Æ®º¸±â
Ƽµð¿¡½ºÆÊ 2024/08/21 8,170  -4.89%  13,000  -37.15%  27,000  107.69%  52,000  Â÷Æ®º¸±â
³Ø½ºÆ®¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄà 2024/08/20 69,600  -7.08%  29,000  140%  27,000  -6.9%  23,700  Â÷Æ®º¸±â
ÄÉÀ̾²¸®¾ÆÀÌ 2024/08/20 4,030  -1.83%  15,500  -74%  15,800  1.94%  10,550  Â÷Æ®º¸±â
ÀüÁø°Ç¼³·Îº¿(±¸.ÀüÁøÁß°ø¾÷)(À¯°¡) 2024/08/19 53,700  -7.41%  16,500  225.45%  27,500  66.67%  20,550  Â÷Æ®º¸±â
À¯¶óŬ 2024/08/16 11,270  -6.94%  21,000  -46.33%  27,900  32.86%  21,000  Â÷Æ®º¸±â
±³º¸½ºÆÑ16È£ 2024/08/13 2,095  0.00%  2,000  4.75%  2,300  15%  2,060  Â÷Æ®º¸±â
¹ðÅ©¿þ¾î±Û·Î¹ú 2024/08/12 4,370  -5.51%  16,000  -72.69%  15,990  -0.06%  15,750  Â÷Æ®º¸±â
¾ÆÀ̺öÅ×Å©³î·ÎÁö 2024/08/06 3,210  -7.63%  10,000  -67.9%  10,000  0%  13,360  Â÷Æ®º¸±â
ÇǾؿ¡½º¹Ìij´Ð½º 2024/07/31 7,380  -6.23%  22,000  -66.45%  30,000  36.36%  25,050  Â÷Æ®º¸±â
»êÀÏÀü±â(À¯°¡) 2024/07/29 132,500  -6.69%  35,000  278.57%  44,900  28.29%  50,200  Â÷Æ®º¸±â
NH½ºÆÑ31È£ 2024/07/26 2,085  -1.42%  2,000  4.25%  2,700  35%  2,020  Â÷Æ®º¸±â
SKÁõ±Ç½ºÆÑ13È£ 2024/07/25 2,035  0.15%  2,000  1.75%  2,885  44.25%  2,065  Â÷Æ®º¸±â
¿¢¼¿¼¼¶óǻƽ½º 2024/07/15 1,368  -4.80%  10,000  -86.32%  12,480  24.8%  8,330  Â÷Æ®º¸±â
À̺£½ºÆ®½ºÆÑ6È£ 2024/07/12 2,030  0.00%  2,000  1.5%  2,860  43%  2,030  Â÷Æ®º¸±â
½ÃÇÁÆ®¾÷(À¯°¡) 2024/07/11 32,250  -4.87%  60,000  -46.25%  79,900  33.17%  71,000  Â÷Æ®º¸±â
 

¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
03/25 Á¦ÀÌÇÇÀ̳뺣À̼Ç
03/24 ÀÎÅÚ¸®ºò½º
03/23 ´Ï¾î½º·¦
03/23 ÇØÄ¡ÅØ
03/20 Çѱ¹½ºÆÑ16È£
03/04 ¸Þ¸®Ã÷½ºÆÑ2È£
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
03/30 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ20
03/26 ·¹¸óÇコÄɾî
03/26 Æú·¹µå
03/26 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
02/27 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
02/27 ¸¶Å°³ª¶ô½º
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
04/20 äºñ(±¸.´ë¿µÃ¤ºñ
04/27 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(
05/11 ¸¶Å°³ª¶ô½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.