| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ÇѽÅDNP | ÄÚµå¹øÈ£ | 012170 |   
    | ȸÂ÷ | 20 | Á¾·ù | ¹«º¸Áõ °ø¸ð Àüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 990,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2013.01.14 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 4.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 3,155 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2010.01.13(¼ö) ~ 01.14(¸ñ) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2010.02.14  /  Á¾·á: 2012.12.14 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2010.01.14(¸ñ) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¿ø±Ý»óȯ½Ã ÀÌÀÚ Àü¾×À» Áö±Þ |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¿ø±Ý »óȯ±âÀÏÀº 2013³â 1¿ù 14ÀÏ¿¡ ¹Ì»óȯ»çä ¿ø±ÝÀÇ 112.4864%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽûóȯ |   
    | Á¶±â»óȯ |  |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö | ascendio.co.kr | ¿¬¶ôó | 02-1544-0332 |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
ÇѽÅDNP Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ÇѽÅDNP û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ÇѽÅDNP Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ÇѽÅDNP û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ÇѽÅDNP ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,ÇѽÅDNP,CB,BW,EB, |  |  |