| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ½Ä |   
    | Á¾¸ñ¸í | ¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼Ç | ÄÚµå¹øÈ£ | 052510 |   
    | ȸÂ÷ | 6 | Á¾·ù | ±¹³» ¹«±â¸í½Ä ¹«º¸Áõ °ø¸ð Àüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2014.01.13 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 6.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 511 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2011.01.12(¼ö) ~ 01.13(¸ñ) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2011.02.13  /  Á¾·á: 2013.12.13 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2011.01.13(¸ñ) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | Ç¥¸é±Ý¸®°¡ 0%À̹ǷΠ»çäÀÌÀÚ¸¦ Áö±ÞÇÏÁö ¾ÊÀ½ |   
    | ¸¸±â»óȯ | »ç丸±âÀÏÀÎ 2014³â 1¿ù 13ÀÏ¿¡ ¿ø±ÝÀÇ 119.1016%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽà »óȯ. |   
    | Á¶±â»óȯ | º» »ç䡱¿¡ ´ëÇØ ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ µÇ´Â ³¯ÀÎ 2012³â 1¿ù 13ÀÏ ¹× ±× ÀÌÈÄ ¸Å 3°³¿ù¸¶´Ù »çä±ÇÀÚ´Â ¸¸±â Àü Á¶±â»óȯÀ» ¹ÞÀ»¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 | º» »çä ¹ßÇà ÈÄ ¸Å 1°³¿ù¸¶´Ù 1°³¿ù °¡Áß»ê¼úÆò±ÕÁÖ°¡, 1ÁÖÀÏ °¡Áß»ê¼úÆò°¡ÁÖ°¡, ¹× ÃÖ±ÙÀÏ °¡Áß»ê¼úÆò±ÕÁÖ°¡¸¦ »ê¼úÆò±ÕÇÑ °¡¾×°ú ÃÖ±ÙÀÏ °¡Áß»ê¼úÆò±ÕÁÖ°¡ Áß ³·Àº °¡¾×ÀÌ Á÷Àü Àüȯ°¡¾×º¸´Ù ³·Àº °æ¿ì¿¡´Â ±× °¡¾×À» »õ·Î¿î Àüȯ°¡¾×À¸·Î ÇÑ´Ù. |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö | www.ecosol.co.kr | ¿¬¶ôó | 1899-1211 |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼Ç Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼Ç û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼Ç Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼Ç û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼Ç ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼Ç,CB,BW,EB, |  |  |