| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä (BW) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ½Ä |   
    | Á¾¸ñ¸í | ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ | ÄÚµå¹øÈ£ | 028300 |   
    | ȸÂ÷ | 18 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä¹«º¸Áõ ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2014.08.18 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 6.00 (%) |   
    | Çà»ç°¡¾× | 1,835 (¿ø) | Çà»çºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2011.08.18(¸ñ) ~ 08.18(¸ñ) | Çà»çû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2011.09.18  /  Á¾·á: 2014.07.18 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 100 (%) | ½ÅÁÖÀμö±Ç »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2011.08.18(¸ñ) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | º» »çä¹ßÇàÀÏ ÀÍÀϷκÎÅÍ ¿ø±Ý»óȯ±âÀϱîÁö º» »çä±Ç¸éÃѾ׿¡ ´ëÇÏ¿© ¿¬ ÀÌÀ² 0.00% ·Î ÇÑ´Ù. |   
    | ¸¸±â»óȯ | »óȯ±âÀÏÀÎ 2014³â 08¿ù 18ÀÏ¿¡ ¹Ì»óȯ »çä¿ø±Ý¿¡ 118% ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽà »óȯ |   
    | Á¶±â»óȯ | º» »çä´Â ¹ßÇà ÈÄ 1³âÀÌ    °æ°úµÇ´Â ³¯·ÎºÎÅÍ ¸Å 1°³¿ù´ÜÀ§·Î º» »çäÀÇ ¿ø¸®±ÝÀ» Á¶±â »óȯÇÏ¿© ÁÙ  °ÍÀ» ¿äûÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö | www.hlbkorea.com | ¿¬¶ôó | 02-3453-4414 |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ Çà»ç°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ,CB,BW,EB, |  |  |