38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
¿¹Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ ½Ç±ÇÁÖ 2026.10.20~10.21 - 121,200 105,900 87.38% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç,ÇϳªÁõ±Ç
 ÈÞ¸²¿¡ÀÌÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.10.19~10.20 - 4,915 1,993 40.55% SKÁõ±Ç
 ÇÏÀÌÆÛÄÚÆÛ·¹À̼Ç(±¸. ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.17~09.18 - 2,655 1,960 73.82% SKÁõ±Ç
 ÇÑ¿ï¹ÝµµÃ¼(±¸.À©ÅØ) ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.15~09.16 - 5,020 15,280 304.38% SKÁõ±Ç,»ó»óÀÎÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñÁ¦¾à(±¸.¸Þ ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.15~09.16 - 11,150 8,670 77.76% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,ÇϳªÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ¿£Á¨¹ÙÀÌ¿À ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.14~09.15 - 1,074 1,825 169.93% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ÅøÁ¨ ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.10~09.11 - 90,200 36,150 40.08% ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 °è¾çÀü±â ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.08~09.09 - 4,985 4,085 81.95% KBÁõ±Ç
 Ç»ÃÄÄÍ ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.08~09.09 - 6,570 7,580 115.37% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½ºÁöÀÌ(SG) ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.08~09.09 - 1,064 1,212 113.91% À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 Å¬·Îº¿ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.19~08.20 - 20,600 23,250 112.86% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ¼¾¼­ºä ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.19~08.20 - 1,339 1,360 101.57% »ó»óÀÎÁõ±Ç,SKÁõ±Ç
 ½æ¿¡ÀÌÁö ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.11~08.12 - 598 1,228 205.35% SKÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 Æä´ÏÆ®¸®¿ò¹ÙÀÌ¿À»çÀÌ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.10~08.11 - 4,050 4,150 102.47% À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ¿¤ºñ¼¼¹ÌÄÜ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 4,125 3,940 95.52% KBÁõ±Ç
 °æ³²Á¦¾à ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 1,735 1,539 88.7% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 SKÁõ±Ç
 ¾Æ¸ðÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 20,600 16,960 82.33% ±³º¸Áõ±Ç
 ´º·Î¸ÞÄ« ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.30~07.31 - 38,350 29,250 76.27% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.27~07.28 - 22,100 26,600 120.36% ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 ´ëµ¿±â¾î ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.23~07.24 - 6,980 8,540 122.35% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇѼÖÅ×Å©´Ð½º ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.16~07.20 - 6,580 9,190 139.67% 538.33:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇüÁöI&C ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.14~07.15 - 1,581 2,040 129.03% 3.28:1 SKÁõ±Ç
 Æ¼¿¤ºñ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.09~07.10 - 64,200 33,500 52.18% 122.82:1 ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ´ºÀÎÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.25~06.26 - 800 797 99.62% 350.50:1 SKÁõ±Ç,À¯ÁøÁõ±Ç
 ÇÇ¿¥Æ¼(±¸.¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.24~06.25 - 4,095 3,760 91.82% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç,À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ¾Ë¿¡ÇÁ¸ÓÆ®¸®¾óÁî ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.23~06.24 - 52,500 47,450 90.38% ½Ç±Ç¾øÀ½ ±³º¸Áõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 À̳뽺ÆäÀ̽º ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.09~06.10 - 11,540 6,110 52.95% ½Ç±Ç¾øÀ½ Ű¿òÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 SKC ½Ç±ÇÁÖ 2026.05.19~05.20 - 99,500 79,300 79.7% 1091.95:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 ÀÌ¹Ã¿Â½Ã¾Æ ½Ç±ÇÁÖ 2026.05.18~05.19 - 4,860 2,825 58.13% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÅÒ ½Ç±ÇÁÖ 2026.04.27~04.28 - 3,490 3,920 112.32% ½Ç±Ç¾øÀ½ SKÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.