38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
¿¹Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ÈÞ¸²¿¡ÀÌÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.12.17~12.18 - 4,915 2,985 60.73% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 SKÁõ±Ç
 Å¥¸®¾ðÆ® ½Ç±ÇÁÖ 2026.11.30~12.01 - 14,310 22,500 157.23% À¯¾ÈŸÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ºä³ë ½Ç±ÇÁÖ 2026.11.12~11.13 - 4,980 5,050 101.41% ÇѾçÁõ±Ç
 »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º ½Ç±ÇÁÖ 2026.11.12~11.13 - 1,322,000 1,452,000 109.83% ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç
 ÇÑ¿ï¹ÝµµÃ¼(±¸.À©ÅØ) ½Ç±ÇÁÖ 2026.11.12~11.13 - 5,030 10,000 198.81% SKÁõ±Ç,»ó»óÀÎÁõ±Ç
 »ï¼ºFN¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2026.11.06~11.09 - 5,110 5,220 102.15% »ï¼ºÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 »óÁö°Ç¼³ ÁÖÁÖ¿ì¼± 2026.11.05~11.06 - 8,520 5,960 69.95% SKÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ ½Ç±ÇÁÖ 2026.10.20~10.21 - 89,500 114,900 128.38% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç,¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç,ÇϳªÁõ±Ç
 ¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À ½Ç±ÇÁÖ 2026.10.19~10.20 - 39,100 52,500 134.27% À¯ÁøÁõ±Ç
 ÆÇŸÁö¿À ÀÏ¹Ý 2026.10.13~10.14 1,693 - 1,495 88.3% SKÁõ±Ç
 ÅøÁ¨ ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.21~09.22 - 30,950 35,600 115.02% ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 ¿§ÁöÆÄ¿îµå¸®(±¸.Æ®·ç ÀÏ¹Ý 2026.09.15~09.16 4,615 - 1,787 38.72% SKÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñÁ¦¾à(±¸.¸Þ ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.15~09.16 - 5,650 6,870 121.59% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,ÇϳªÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ÆÄÀ̿¿¢½º(±¸.¾Ö¸Ó¸´ ÀÏ¹Ý 2026.09.15~09.16 1,287 - 2,040 158.51% SKÁõ±Ç
 ¿£Á¨¹ÙÀÌ¿À ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.14~09.15 - 1,074 1,371 127.65% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ³ª³ë¾¾¿¥¿¡½º ÀÏ¹Ý 2026.09.10~09.11 2,730 3,115 3,600 115.57% SKÁõ±Ç
 °è¾çÀü±â ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.08~09.09 - 2,970 3,620 121.89% KBÁõ±Ç
 Ç»ÃÄÄÍ ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.08~09.09 - 5,910 7,930 134.18% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½ºÁöÀÌ(SG) ½Ç±ÇÁÖ 2026.09.08~09.09 - 911 1,220 133.92% À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ´Ùº¸¸µÅ© ÀÏ¹Ý 2026.09.08~09.09 765 - - % SKÁõ±Ç
 ½ÃÁöÆ®·Î´Ð½º ÀÏ¹Ý 2026.09.08~09.09 3,020 - 3,100 102.65% À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ¿¢½Ã¿Â±×·ì(±¸.¾ÆÀÌ¿¡ ÀÏ¹Ý 2026.09.07~09.08 815 1,036 1,133 109.36% 1.71:1 SKÁõ±Ç
 ÇÉÅÚ ÀÏ¹Ý 2026.09.07~09.08 1,120 1,129 1,469 130.12% 1.46:1 ´ë½ÅÁõ±Ç
 ´ë¾ç±Ý¼Ó ÀÏ¹Ý 2026.09.01~09.02 1,184 1,184 1,327 112.08% 0.56:1:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¢½Ã¿Â±×·ì(±¸.¾ÆÀÌ¿¡ ÀÏ¹Ý 2026.08.24~08.25 734 893 1,133 126.88% 30.26:1 SKÁõ±Ç
 Çѱ¹Ã·´Ü¼ÒÀç(±¸.ÇÇÇÇ ÀÏ¹Ý 2026.08.24~08.25 2,310 1,901 1,930 101.53% 137.91:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 Å¬·Îº¿ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.19~08.20 - 20,600 23,450 113.83% 490.00:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ¼¾¼­ºä ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.19~08.20 - 1,153 1,136 98.53% 3.59 : 1 »ó»óÀÎÁõ±Ç,SKÁõ±Ç
 Ç³¿øÁ¤¹Ð ÀÏ¹Ý 2026.08.19~08.20 3,820 3,820 2,795 73.17% 0.0485 : 1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 Æä´ÏÆ®¸®¿ò¹ÙÀÌ¿À»çÀÌ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.10~08.11 - 3,085 7,420 240.52% 419.03:1 À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.