| 
   
    | Á¾¸ñ¸í | ³ëºê·£µå | ÁøÇà»óȲ | ½Å±Ô»óÀå |   
    | ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 145170 |   
    | ¾÷Á¾ | ÀǺ¹,ÀǺ¹¾×¼¼¼¸® ¹× ¸ðÇÇÁ¦Ç° Á¦Á¶¾÷ |   
    | ´ëÇ¥ÀÚ | ÀÌ»ó±Ô | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼ÒÀÏ¹Ý |   
    | º»Á¡¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¿À±Ý·Î46±æ 49 (°¡¶ôµ¿) ³ëºê·£µå |   
    | ȨÆäÀÌÁö |  | ´ëÇ¥ÀüÈ |  |   
    | ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ±è±âÈ« 42% |   
    | ¸ÅÃâ¾× | 552,897 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
 | 41,909 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ¼øÀÌÀÍ | 29,346 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 3,478 (¹é¸¸¿ø) |  
 
   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 1,200,000 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 500 ¿ø |   
    | »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 1,200,000 ÁÖ (100%) |   
    | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 8,700 ~ 11,000 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | 2071.41:1 (ºñ·Ê 4143:1) |   
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 14,000 ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 16,800 (¹é¸¸¿ø) |   
    | ÁÖ°£»ç | »ï¼ºÁõ±Ç | Áֽļö: 300,000~360,000 ÁÖ   /   û¾àÇѵµ: 15,000~18,000 ÁÖ |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2024.04.30	  ~   2024.05.08 |   
    | °ø¸ðû¾àÀÏ | 2024.05.13  ~   2024.05.14 |   
    | ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2024.05.17      (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |   
    | ³³ÀÔÀÏ | 2024.05.17 |   
    | ȯºÒÀÏ | 2024.05.17 |   
    | »óÀåÀÏ | 2024.05.23 |   
    | °ø¸ð»çÇ× | 
    | È®Á¤°ø¸ð°¡ | 14,000 ¿ø | 
         
          | ÁÖ´ç¾×¸é°¡ :  500            ¿ø |   
          | Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× :  8,700             ~ 11,000 ¿ø |  |   
    | ÃѰø¸ðÁֽļö | 1,200,000 ÁÖ | 
         
          | °ø¸ð±Ý¾× : 16,800          (¹é¸¸¿ø) |  |   
    | ±× ·ì
 º°
 ¹è
 Á¤
 | ¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | ÁÖ | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 100% |   
    | ±â°üÅõÀÚÀÚµî | 840,000~900,000 ÁÖ  (70.00~75.00%) | ÃÖ°íÇѵµ :  - ÁÖ |   
    | ÀϹÝû¾àÀÚ | 300,000~360,000 ÁÖ  (25.00~30.00%) | û¾àÁõ°Å±ÝÀ² : 50% |   
    | û¾à ÃÖ°íÇѵµ :  15,000~18,000 ÁÖ | ÃÖÀú :  - ÁÖ | 
 |   
    | IRÀÏÁ¤ | 
		 
		| IRÀÏÀÚ | 2024.05.03 | IRÀå¼Ò/½Ã°£ | ±â°ü :  PM 03:10 ÀÏ¹Ý : Çѱ¹IRÇùÀÇȸ-¿Â¶óÀÎ PM 03:10
 |  |   
    | ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú | 
		 
		| ±â°ü°æÀï·ü | 1075.61:1 | Àǹ«º¸À¯È®¾à | 4.51% |  |   
    | ½Å±Ô»óÀå | 
		 
		| ½Å±Ô»óÀåÀÏ | 2024.05.23 | ÇöÀç°¡ | 4,555 ¿ø (-1.41%) |  |  
 
| ±¸ºÐ | ½Åû¼ö·®(´ÜÀ§:ÁÖ) |  | 6°³¿ù È®¾à | 3,348,000 |  | 3°³¿ù È®¾à | 34,242,000 |  | 1°³¿ù È®¾à | 3,085,000 |  | 15ÀÏ È®¾à | 2,995,000 |  | ÇÕ°è | 43,670,000 |  | ÃÑ ¼ö·® ´ëºñ ºñÀ²(%) | 4.51% |  
 
  
    | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§:ÁÖ) | ´Ü¼ø°æÀï |  
    | 2,044 | 968,048,822 | 1075.61:1 |  
 
| ±¸ºÐ | Âü¿©°Ç¼ö (´ÜÀ§:°Ç) | ½ÅûÁֽļö (´ÜÀ§: ÁÖ) | ºñÀ²(%) |  | °¡°Ý ¹ÌÁ¦½Ã | 10 | 5,932,000 | 0.61% |  | 15,000¿ø ÀÌ»ó | 1610 | 738,413,972 | 76.28% |  | 14,000¿ø Ãʰú ~ 15,000¿ø ¹Ì¸¸ | 217 | 109,144,000 | 11.27% |  | 14,000¿ø(È®Á¤°ø¸ð°¡¾×) | 191 | 104,658,850 | 10.81% |  | 14,000¿ø ¹Ì¸¸ | 16 | 9,900,000 | 1.02% |  | ÇÕ°è | 2,044°Ç | 968,048,822ÁÖ | 100% | 
 
 
  
    |  ÁÖ´ç ¼øÀڻ갡ġ Æò°¡ | (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ) |  
  
    | ÀÚº»ÃѰè | 97,851,708,226 |  
    | ¹«ÇüÀÚ»ê µî Â÷°¨ | 4,019,545,154 |  
    | ÀÌ¿¬ÀÚ»ê ¿¬ºÎä |  |  
    | ¼øÀÚ»ê ÃѰè | 93,832,163,072 |  
    | ±â¸» ¹ßÇàÁֽļö | 4,956,128 |  
    | Àڻ갡ġ | 18,933¿ø |  
 
 
  
    |  ÁÖ´ç ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ, %) |  
   
     | ±¸ºÐ | 2023³â | 2022³â | 2021³â |  
     | ¼øÀÌÀÍ | 751,396,154 | 2,505,238,244 | 5,401,461,811 |  
     | ¹ßÇàÁֽļö | 4,956,128 | 5,408,680 | 5,408,680 |  
     | ÁÖ´ç ÀÌÀÍ(EPS) | 152 | 463 | 999 |  
     | °¡Á߯ò±Õ EPS | 397 |  
     | ÀÚº»È¯¿øÀ²(%) | 10% |  
     | ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 3,970¿ø |  
 
 
  
    |  ÁÖ´ç º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | (´ÜÀ§ : ¿ø) |  
  
    | ±¸ºÐ | Àڻ갡ġ | ¼öÀͰ¡Ä¡(Æò°¡1) |  
    | 1ÁÖ´ç ±Ý¾× | 18,933 | 3,970 |  
    | º»Áú°¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 9,955¿ø |  
 
 
 
			
				| 
					
						
							| ±¸ºÐ | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |  
							| ¾ÈÁ¤¼º | ºÎäºñÀ² | 167.84 % | 268.28 % | 288.85 % |  
							| À¯µ¿ºñÀ² | 90.14 % | 123.40 % | 116.61 % |  
							| ¼öÀͼº | ÀÚ±âÀÚº»¼öÀÍ·ü | 30.44 % | 17.83 % | -33.34 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 6.01 % | 4.78 % | -1.96 % |  
							| ¼ºÀ强 | ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | 18.71 % | 18.31 % | 421.78 % |  
							| ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² | 49.02 % | -382.69 % | -194.31 % |  |  
 
 
			
				| 
						
						
							| ±¸ ºÐ | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |  
							| EPS (ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ) | 4,219 ¿ø | 1,771 ¿ø | -2,526 ¿ø |  
							| PER (ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) °ø¸ð°¡ ´ëºñ
 | 2.61 | 6.21 | -4.35 |  
							| BPS (ÁÖ´ç¼øÀڻ갡ġ) | 13,858 ¿ø | 9,933 ¿ø | 7,578 ¿ø |  
							| PBR (ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) | 0.79 | 1.11 | 1.45 |  
							| SPS (ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×) | 79,920 ¿ø | 67,325 ¿ø | 56,907 ¿ø |  
							| PSR (ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²) | 0.14 | 0.16 | 0.19 |  |  
 
   
    |  |  
	|  |  
	|  |  
   
    | 
	| 
 1.»ç¾÷ÇöȲ -´ç»ç´Â 40¿©°³ÀÇ ±Û·Î¹ú ÆÐ¼Ç ºê·£µåµé·ÎºÎÅÍ Knit, Woven ¼ÒÀç Áß½ÉÀÇ ÀÇ·ù Á¦Ç°ÀÇ »ó´ç ºñÁßÀ» Á÷Á¢ µðÀÚÀαîÁöÇÏ¿© ¼öÃâÇÏ´Â 
µðÀÚÀÎÇ÷§Æû ÇϿ콺ÀÔ´Ï´Ù. Á¦Á¶ÀÚ ¼³°è »ý»êÀ» ÁöĪÇÏ´Â ODM(Original Design Manufacturing)Àº À¯Åë¾÷ü°¡ À§Å¹ÇÑ Á¦Ç°¿¡ 
´ëÇØ Á¦Á¶¾÷ü°¡ Á¦Ç° ±âȹºÎÅÍ »ý»ê±îÁö ´ã´çÇÏ´Â »ý»ê¹æ½ÄÀ» ÀǹÌÇϸç, ODM ¹æ½ÄÀ» ÅëÇØ Á¦Á¶¾÷ü´Â ´ë·® »ý»ê¿¡ Àü³äÇÏ¿© ¿øÀÚÀç ¹× ÀΰǺñ¿¡ 
´ëÇÑ °æÀï¿ìÀ§¸¦ È®º¸Çϰí, À¯Åë¾÷ü´Â »ý»ê ¼³ºñ ¹× Àη¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ ºÎ´ã°ú Àç°í °ü¸® ºñ¿ëÀ» ÁÙÀÓÀ¸·Î½á Á¦Ç° ÆÇ¸Å¸¦ À§ÇÑ ºê·£µå °ü¸® ¹× 
À¯Åë¿¡ Àü³äÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. µðÀÚÀÎÇ÷¿Æû ÇϿ콺¶õ ±âÁ¸ ÀϹÝÀûÀÎ ODM¼öÁØÀÇ µðÀÚÀÎ Á¦°øÀÇ ´Ü¼ø¼ºÀ» ³Ñ¾î¼´Â °ÍÀ¸·Î ´ç»ç ÀÚüÀûÀÎ ¿©·¯ 
¼ÒÀç°³¹ß°ú »óǰ µðÀÚÀÎÀ» °í°´»çµé °úÀÇ °³¹æµÈ ¼ÒÅëä³ÎÀ» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ ¼±ÅÃÁö¸¦ Á¦°øÇÏ¿© °í°´»çÀÇ ¼¼ÀÏÁî ¸¶ÄÉÆÃ Ãø¸é¿¡µµ ¿µÇâÀ» ÁÖ´Â ½Ã½ºÅÛ 
ÀÔ´Ï´Ù. ´ç»ç´Â ¿ì¼öÇÑ µðÀÚÀÎ ¹× R&D ¿ª·®À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´Ü¼ø »ý»ê¾÷ü¸¦ ³Ñ¾î °í°´»çÀÇ Á¦Ç°À» Á÷Á¢ ±âȹÇÏ´Â µðÀÚÀÎ Ç÷§Æû ºñÁî´Ï½º¸¦ 
ÁöÇâÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.  ´ç»ç´Â Gap, J.C. Penney, Target µî ´ë·®»ý»ê »óǰ Áß½ÉÀÇ °í°´»çµé°ú 20³â ÀÌ»ó °Å·¡¸¦ Áö¼ÓÇØ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç, Helmut 
Lang, Alexander Wang µîÀÇ °í°¡ µðÀÚÀÌ³Ê ºê·£µå¿Í ´õºÒ¾î Nuuds, Stitch Fix¿Í °°Àº ¿Â¶óÀÎ, SNS ±â¹Ý ºê·£µå µî 
³ÐÀº ½ºÆåÆ®·³ÀÇ °í°´»ç¸¦ º¸À¯Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁÖ¿ä »ç¾÷ÀÇ ³»¿ë ¹× ½Å±Ô»ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº 'Á¦2ºÎ ¹ßÇàÀο¡ °üÇÑ »çÇ× - ¥±. »ç¾÷ÀÇ 
³»¿ë'À» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 2.¸ÅÃâÇöȲ 
| (´ÜÀ§ : 
¹é¸¸¿ø) |  
| ÆÇ¸Å¹æ¹ý ¹× | ±¸ ºÐ | ÆÇ¸Å¹æ¹ý | ÆÇ¸Å°æ·Î |  
| ÆÇ¸Å°æ·Î | ³»¼ö 1%, ¼öÃâ 99% | ODM ¹æ½Ä | »ï±¹¹«¿ª ¼öÃâ |  
| ÁÖ¿äǰ¸ñ | »ç¾÷³âµµ | ǰ ¸ñ | ¸ÅÃâ¾× | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¿ø°¡À² | ¸ÅÃâºñÁß |  
| ¸ÅÃâ ¹× | 2020³â | Á¦Ç° | Knit | 257,339 | 231,889 | 90.11% | 65.01% |  
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ µî | Woven | 138,067 | 126,163 | 91.38% | 34.88% |  
| ¡¡ | ±âŸ(À½½ÄÁ¡¾÷) | 437 | 195 | 44.74% | 0.11% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 395,843 | 358,248 | 90.50% | 100.00% |  
| ¡¡ | »óǰ | ±âŸ(À½½ÄÁ¡¾÷) | 12 | 12 | 100.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 12 | 12 | 100.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ÇÕ°è | 395,854 | 358,259 | 90.50% | 100.00% |  
| ¡¡ | 2021³â | Á¦Ç° | Knit | 325,439 | 284,053 | 87.28% | 69.49% |  
| ¡¡ | Woven | 142,600 | 126,669 | 88.83% | 30.45% |  
| ¡¡ | ±âŸ(À½½ÄÁ¡¾÷) | 258 | 115 | 44.54% | 0.06% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 468,298 | 410,837 | 87.73% | 99.99% |  
| ¡¡ | »óǰ | ±âŸ(À½½ÄÁ¡¾÷) | 24 | 24 | 100.00% | 0.01% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 24 | 24 | 100.00% | 0.01% |  
| ¡¡ | ÇÕ°è | 468,322 | 410,860 | 87.73% | 100.00% |  
| ¡¡ | 2022³â | Á¦Ç° | Knit | 368,862 | 319,821 | 86.70% | 66.35% |  
| ¡¡ | Woven | 186,711 | 164,598 | 88.16% | 33.58% |  
| ¡¡ | ±âŸ(À½½ÄÁ¡¾÷) | 327 | 110 | 33.61% | 0.06% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 555,900 | 484,529 | 87.16% | 99.99% |  
| ¡¡ | »óǰ | ±âŸ(À½½ÄÁ¡¾÷) | 37 | 37 | 100.00% | 0.01% |  
| ¡¡ | ¼Ò°è | 37 | 37 | 100.00% | 0.01% |  
| ¡¡ | ÇÕ°è | 555,937 | 484,565 | 87.16% | 100.00% |  
| ¡¡ | 2023³â | Á¦Ç° | Knit | 240,476 | 214164 | 87.90% | 66.94% |  
| ¡¡ | 3ºÐ±â | Woven | 118,574 | 105,579 | 89.03% | 33.01% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ±âŸ(À½½ÄÁ¡¾÷) | 184 | 75 | 40.76% | 0.05% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ¼Ò°è | 359,234 | 319,818 | 90.26% | 100.00% |  
| ¡¡ | ¡¡ | »óǰ | ±âŸ(À½½ÄÁ¡¾÷) | 16 | 16 | 100.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ¼Ò°è | 16 | 16 | 100.00% | 0.00% |  
| ¡¡ | ¡¡ | ÇÕ°è | 359,249 | 319,834 | 90.26% | 100.00% |  
 3.À繫ÇöȲ 
| (1) À繫Àû ¼ºÀ强 |  
| (´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø) |  
| ±¸ ºÐ | 2023³âµµ   3ºÐ±â | 2022³âµµ | 2021³âµµ | 2020³âµµ |  
| (Á¦30±â 3ºÐ±â) | (Á¦29±â) | (Á¦28±â) | (Á¦27±â) |  
| ¸ÅÃâ¾× | 363,757 | 552,897 | 469,630 | 400,525 |  
| (Áõ°¨·ü %) | (-12.28%) | -17.73% | -17.25% | (-16.96%) |  
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 13,768 | 47,728 | 20,824 | -20,689 |  
| (Áõ°¨·ü%) | (-61.54%) | -129.20% | (ÈæÀÚ Àüȯ) | (ÀûÀÚ Àüȯ) |  
| 1ÀÎ´ç ºÎ°¡°¡Ä¡ | 30 | 161 | 128 | ÀûÀÚ  Àüȯ |  
| °æ»óÀÌÀÍ·ü(%) | 2.94% | 7.58% | 3.35% | -5.99% |  
 
| (2) À繫Àû ¾ÈÁ¤¼º |  
| ±¸ ºÐ | 2023³âµµ 3ºÐ±â | 2022³âµµ(Á¦29±â) | 2021³âµµ | 2020³âµµ |  
| (Á¦30±â 3ºÐ±â) | ³ëºê·£µå | ¾÷Á¾Æò±Õ | (Á¦28±â) | (Á¦27±â) |  
| ºÎäºñÀ² | 169.56% | 171.29% | 87.41% | 300.10% | 332.20% |  
| À¯µ¿ºñÀ² | 154.44% | 119.25% | 147.26% | 134.72% | 126.53% |  
| ´çÁºñÀ² | 107.16% | 60.67% | 82.57% | 68.24% | 73.43% |  
| ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ²(¹è) | 3 | 8.45 | 6.87 | 5.07 | -4.88 |  
| Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ | 39.20% | 38.25% | 27.43% | 48.76% | 49.89% |  
| ÀÚº»ÀÇ Àá½Ä·ü(%) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |  
 4.°ø¸ðÈÄ À¯Åë°¡´É ¹°·®(º¸È£¿¹¼ö, »óÀåÈÄ                        
 À¯ÅëÁֽļö) 
| À¯Åë°¡´É¿©ºÎ | ±¸ºÐ | ÁÖÁÖ¸í | ÁÖ½ÄÀÇ Á¾·ù | °ø¸ð Àü | °ø¸ð ÈÄ | Áõ¿© ÈÄ | »óÀå ÈÄ ¸ÅµµÁ¦ÇÑ ±â°£ |  
| ÁÖ½Ä ¼ö | ÁöºÐÀ² | ÁÖ½Ä  ¼ö | ÁöºÐÀ² | ÁÖ½Ä  ¼ö | ÁöºÐÀ² |  
| À¯ÅëÁ¦Çѹ°·® | ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | ±è±âÈ« | º¸ÅëÁÖ | 2,945,956 | 42.35% | 2,945,956 | 35.96% | 2,405,726 | 29.37% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   5³â |  
| À̼±Èñ | º¸ÅëÁÖ | 818,402 | 11.77% | 818,402 | 9.99% | 818,402 | 9.99% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   5³â |  
| ±è¼±¿ì | º¸ÅëÁÖ | 438,542 | 6.30% | 438,542 | 5.35% | 438,542 | 5.35% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   5³â |  
| ±è°¡ºó | º¸ÅëÁÖ | 438,542 | 6.30% | 438,542 | 5.35% | 438,542 | 5.35% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   5³â |  
| ÀÌ»ó±Ô | º¸ÅëÁÖ | 32,500 | 0.47% | 32,500 | 0.40% | 32,500 | 0.40% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   2.6³â |  
| °íÁØ¿À | º¸ÅëÁÖ | 29,900 | 0.43% | 29,900 | 0.36% | 29,900 | 0.36% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ±Ç¿À±Ù | º¸ÅëÁÖ | 26,650 | 0.38% | 26,650 | 0.33% | 26,650 | 0.33% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ÀÌÇѾó | º¸ÅëÁÖ | 26,000 | 0.37% | 26,000 | 0.32% | 26,000 | 0.32% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   2.6³â |  
| KIM JOSHUA TAEHUI | º¸ÅëÁÖ | 22,920 | 0.33% | 22,920 | 0.28% | 22,920 | 0.28% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ¹é¼öµµ | º¸ÅëÁÖ | 19,500 | 0.28% | 19,500 | 0.24% | 19,500 | 0.24% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   2.6³â |  
| ÀÌÁÖÈ£ | º¸ÅëÁÖ | 19,500 | 0.28% | 19,500 | 0.24% | 19,500 | 0.24% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   2.6³â |  
| ±èÇö¼± | º¸ÅëÁÖ | 19,084 | 0.27% | 19,084 | 0.23% | 19,084 | 0.23% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ÀÌÁø¿µ | º¸ÅëÁÖ | 16,250 | 0.23% | 16,250 | 0.20% | 16,250 | 0.20% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ÀÓ¼º¹Î | º¸ÅëÁÖ | 15,600 | 0.22% | 15,600 | 0.19% | 15,600 | 0.19% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| NOH HAESUNG | º¸ÅëÁÖ | 14,300 | 0.21% | 14,300 | 0.17% | 14,300 | 0.17% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ±è¿µ³ª | º¸ÅëÁÖ | 13,000 | 0.19% | 13,000 | 0.16% | 13,000 | 0.16% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   2.6³â |  
| ±è°æ¹¬ | º¸ÅëÁÖ | 11,960 | 0.17% | 11,960 | 0.15% | 11,960 | 0.15% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| Àå¼¼Çü | º¸ÅëÁÖ | 9,750 | 0.14% | 9,750 | 0.12% | 9,750 | 0.12% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| °¼º±Õ | º¸ÅëÁÖ | 9,100 | 0.13% | 9,100 | 0.11% | 9,100 | 0.11% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| SUH KAREN IMWEON | º¸ÅëÁÖ | 9,100 | 0.13% | 9,100 | 0.11% | 9,100 | 0.11% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ä¼÷Èñ | º¸ÅëÁÖ | 8,450 | 0.12% | 8,450 | 0.10% | 8,450 | 0.10% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ¾ÈÇöÁø | º¸ÅëÁÖ | 7,800 | 0.11% | 7,800 | 0.10% | 7,800 | 0.10% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ÀÌ¿ëÀç | º¸ÅëÁÖ | 7,150 | 0.10% | 7,150 | 0.09% | 7,150 | 0.09% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ¿ÀÁøÈ | º¸ÅëÁÖ | 6,786 | 0.10% | 6,786 | 0.08% | 6,786 | 0.08% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ±èº¸¹è | º¸ÅëÁÖ | 6,500 | 0.09% | 6,500 | 0.08% | 6,500 | 0.08% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   2.6³â |  
| À̼®¿ø | º¸ÅëÁÖ | 6,045 | 0.09% | 6,045 | 0.07% | 6,045 | 0.07% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| Á¤ÁÖÇü | º¸ÅëÁÖ | 5,200 | 0.07% | 5,200 | 0.06% | 5,200 | 0.06% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ±è¹®Á¤ | º¸ÅëÁÖ | 4,550 | 0.07% | 4,550 | 0.06% | 4,550 | 0.06% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ±è½Å¿µ | º¸ÅëÁÖ | 4,134 | 0.06% | 4,134 | 0.05% | 4,134 | 0.05% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| µµ¸í¼ö | º¸ÅëÁÖ | 3,900 | 0.06% | 3,900 | 0.05% | 3,900 | 0.05% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ±âÁ¸ÁÖÁÖ | ¸¶ÀÌ´Ù½ºÁ¦2È£»ç¸ðÅõÀÚÇÕÀÚȸ»ç | Àüȯ¿ì¼±ÁÖ | 540,865 | 7.78% | 540,865 | 6.60% | 540,865 | 6.60% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   1°³¿ù |  
| ¢ß¿¡ÇÁ¾Ø¿¡ÇÁȦµù½º | º¸ÅëÁÖ | 294,281 | 4.23% | 294,281 | 3.59% | 294,281 | 3.59% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| À±ÀçÈÆ | º¸ÅëÁÖ | 212,290 | 3.05% | 212,290 | 2.59% | 212,290 | 2.59% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| YUN JIHYE | º¸ÅëÁÖ | 910 | 0.01% | 910 | 0.01% | 910 | 0.01% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| SONG YOUNG JI | º¸ÅëÁÖ | 260 | 0.00% | 260 | 0.00% | 260 | 0.00% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| ¹ÚÀ±Èñ | º¸ÅëÁÖ | 130 | 0.00% | 130 | 0.00% | 130 | 0.00% | »óÀåÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù |  
| ÀÚ±âÁÖ½Ä | º¸ÅëÁÖ | 247,100 | 3.55% | 247,100 | 3.02% | 787,330 | 9.61% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   6°³¿ù |  
| »ï¼ºÁõ±Ç(ÁÖ) | º¸ÅëÁÖ | - | - | 36,000 | 0.44% | 36,000 | 0.44% | »óÀåÀϷκÎÅÍ   3°³¿ù |  
| ¼Ò°è | 6,292,907 | 90.47% | 6,328,907 | 77.26% | 6,328,907 | 77.26% | - |  
| À¯Åë°¡´É¹°·® | ÃÖ´ëÁÖÁÖ  µî | ±è±âÇ¥ | º¸ÅëÁÖ | 212,290 | 3.05% | 212,290 | 2.59% | 212,290 | 2.59% | - |  
| ±âÁ¸ÁÖÁÖ | À±ÀçÈÆ | º¸ÅëÁÖ | 77,051 | 1.11% | 77,051 | 0.94% | 77,051 | 0.94% | - |  
| ±âŸ ±âÁ¸ÁÖÁÖ | º¸ÅëÁÖ | 373,880 | 5.37% | 373,880 | 4.56% | 373,880 | 4.56% | - |  
| °ø¸ðÁÖÁÖ | º¸ÅëÁÖ | - | - | 1,200,000 | 14.65% | 1,200,000 | 14.65% | - |  
| ¼Ò°è | 663,221 | 9.53% | 1,863,221 | 22.74% | 1,863,221 | 22.74% | - |  
| ÇÕ°è | 6,956,128 | 100.00% | 8,192,128 | 100.00% | 8,192,128 | 100.00% | - |  
 5.¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥ 
| ±¸ºÐ ¡¬ 
»ç¾÷¿¬µµ | 2020³âµµ | 2021³âµµ | 2022³âµµ | 2023³âµµ 3ºÐ±â |  
| (Á¦27±â) | (Á¦28±â) | (Á¦29±â) | (Á¦30±â) |  
| ȸ°è󸮱âÁØ | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |  
| °¨»çÀÎ | °¨»ç¹ÞÁö¾ÊÀº | °¨»ç¹ÞÁö¾ÊÀº | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | °¨»ç¹ÞÁö¾ÊÀº |  
| (°¨»çÀǰß) | À繫Á¦Ç¥ | À繫Á¦Ç¥ | (ÀûÁ¤) | À繫Á¦Ç¥ |  
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 147,399,987,188 | 189,303,261,169 | 185,248,032,729 | 205,533,844,908 |  
| ´çÁÂÀÚ»ê | 85,545,227,525 | 95,890,697,207 | 94,255,312,207 | 142,610,157,529 |  
| Àç°íÀÚ»ê | 61,854,759,663 | 93,412,563,962 | 90,992,720,522 | 62,923,687,379 |  
