| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä (BW) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ¿¡½ºÇÇÄÚÇÁ | ÄÚµå¹øÈ£ | 048130 |   
    | ȸÂ÷ | 15 | Á¾·ù | À̱ǺνÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 6.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2013.01.08 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 8.00 (%) |   
    | Çà»ç°¡¾× | 500 (¿ø) | Çà»çºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2010.01.07(¸ñ) ~ 01.08(±Ý) | Çà»çû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2010.02.08  /  Á¾·á: 2012.12.08 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | ½ÅÁÖÀμö±Ç »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2010.01.08(±Ý) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 3°³¿ù ´ÜÀ§·Î ÈÄ±Þ |   
    | ¸¸±â»óȯ | 2013³â 01¿ù 08ÀÏ¿¡ ¹Ì»óȯµÈ»çä±Ç¿¡ ´ëÇÑ ¿ø±ÝÀ» ÀϽà »óȯ ÇÑ´Ù |   
    | Á¶±â»óȯ | ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1°³¿ùÀÌ µÇ´Â ³¯¿¡ º» »çä¿ø±ÝÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â ÀϺο¡ ´ëÇÏ¿© ±× Á¶±â»óȯÀ» û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó |  |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
¿¡½ºÇÇÄÚÇÁ ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ¿¡½ºÇÇÄÚÇÁ û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ¿¡½ºÇÇÄÚÇÁ Çà»ç°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ¿¡½ºÇÇÄÚÇÁ û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,¿¡½ºÇÇÄÚÇÁ ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,¿¡½ºÇÇÄÚÇÁ,CB,BW,EB, |  |  |