| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ´ÙÈÖ | ÄÚµå¹øÈ£ | 055250 |   
    | ȸÂ÷ | 8 | Á¾·ù | ¹«±â¸í ¹«º¸ÁõÀüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2013.01.11 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 6.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 1,025 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2010.01.08(±Ý) ~ 01.11(¿ù) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2010.02.11  /  Á¾·á: 2012.12.11 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2010.01.11(¿ù) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¸¸±â º¸Àå ¼öÀÍ·üÀ» ¿¬ 6%·Î ÇÏ¿© 119.10%¸¦ ¸¸±â¿¡ ÀϽÃÁö±Þ |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±âÀÏÀÎ 2013³â 01¿ù 11ÀÏ¿¡ ¹ÌÀüȯ»çä Àܾ׿¡ ´ëÇÏ¿© ÀϽà »óȯ |   
    | Á¶±â»óȯ |  |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý |  | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó |  |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
´ÙÈÖ Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ´ÙÈÖ Ã»¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ´ÙÈÖ Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ´ÙÈÖ Ã»¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,´ÙÈÖ È¯ºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,´ÙÈÖ,CB,BW,EB, |  |  |