| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | º£¸®¾Ø¸ð¾î | ÄÚµå¹øÈ£ | 088810 |   
    | ȸÂ÷ | 11 | Á¾·ù | ¹«±â¸í ¹«º¸Áõ Àüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2013.01.14 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 5.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 640 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2010.01.13(¼ö) ~ 01.14(¸ñ) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2010.02.14  /  Á¾·á: 2012.12.14 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | 70 (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2010.01.14(¸ñ) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¸¸±â º¸Àå ¼öÀÍ·üÀ» ¿¬ 5%·ÎÇÏ¿© 115.7625%¸¦ ¸¸±â¿¡ ÀϽà Áö±Þ |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±âÀÏÀÎ 2013³â 01¿ù 14ÀÏ¿¡ ¹ÌÀüȯ»çä Àܾ׿¡ ´ëÇÏ¿© ÀϽûóȯ |   
    | Á¶±â»óȯ |  |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó |  |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
º£¸®¾Ø¸ð¾î Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, º£¸®¾Ø¸ð¾î û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, º£¸®¾Ø¸ð¾î Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, º£¸®¾Ø¸ð¾î û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,º£¸®¾Ø¸ð¾î ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,º£¸®¾Ø¸ð¾î,CB,BW,EB, |  |  |