| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | Àüȯ»çä (CB) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | ½ò¶ó¿£ÅØ | ÄÚµå¹øÈ£ | 030390 |   
    | ȸÂ÷ | 10 | Á¾·ù | ±¹³» ¹«±â¸í½Ä ¹«º¸Áõ °ø¸ð Àüȯ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2013.31.6 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 5.00 (%) |   
    | Àüȯ°¡¾× | 500 (¿ø) | ÀüȯºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2010.03.03(¼ö) ~ 03.17(¼ö) | Àüȯû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2010.04.17  /  Á¾·á: 2013.02.17 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | (%) | »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2010.03.17(¼ö) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¾øÀ½ |   
    | ¸¸±â»óȯ | º» »çäÀÇ ¸¸±â±îÁö ÀüȯÇÏÁö ¾ÊÀº ¹Ì»óȯ»çä¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸±âº¸Àå¼öÀÍÀ²À» ¿¬ 5%·Î ÇÏ¿© 115.7625% ¸¸±â¿¡ ÀϽà Áö±ÞÇÑ´Ù |   
    | Á¶±â»óȯ |  |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó |  |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
½ò¶ó¿£ÅØ Àüȯ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, ½ò¶ó¿£ÅØ Ã»¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ò¶ó¿£ÅØ Àüȯ°¡¾× , ¹ßÇà°¡, ½ò¶ó¿£ÅØ Ã»¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,½ò¶ó¿£ÅØ È¯ºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,½ò¶ó¿£ÅØ,CB,BW,EB, |  |  |