| 
	
	  |  | Home  IPO½É»ç/°ø¸ð  CB / BW / EB |  
 
   
    | Á¾·ù | ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä (BW) | ÁÖ½ÄÀÇÁ¾·ù | ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ |   
    | Á¾¸ñ¸í | Æ®·ç¾Æ¿ö | ÄÚµå¹øÈ£ | 040180 |   
    | ȸÂ÷ | 5 | Á¾·ù | ¹«±â¸í½Ä ¹«º¸Áõ ºÐ¸®Çü ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä |   
    | »çäÀÇ ±Ç¸éÃÑ¾× | 999,000,000 (¿ø) | Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² | 0.00 (%) |   
    | »ç丸±â | 2013.06.28 | ¸¸±âÀÌÀÚÀ² | 5.00 (%) |   
    | Çà»ç°¡¾× | 500 (¿ø) | Çà»çºñÀ² | 100.00 (%) |   
    | ÁÖ °¡ | - (¿ø) | ¹ßÇà°¡ ´ëºñ | (%) |   
    | û¾àÀÏÁ¤ | 2010.06.25(±Ý) ~ 06.28(¿ù) | Çà»çû±¸±â°£ | ½ÃÀÛ: 2010.07.28  /  Á¾·á: 2013.05.28 |   
    | ÃÖÀúÁ¶Á¤°¡¾×ºñÀ² | (%) | ½ÅÁÖÀμö±Ç »óÀåÀÏ | - |   
    | ȯºÒÀÏ | 2010.06.28(¿ù) | û¾à°æÀï·ü |  |   
    | ÀÌÀÚÁö±Þ ¹æ¹ý | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â º» »çäÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 2013³â 6¿ù  28ÀÏ¿¡ ¿ø±ÝÀÇ 115.7625%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽà »óȯÇÑ´Ù |   
    | ¸¸±â»óȯ | ¸¸±â±îÁö º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â º» »çäÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 2013³â 6¿ù  28ÀÏ¿¡ ¿ø±ÝÀÇ 115.7625%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÀϽà »óȯÇÑ´Ù |   
    | Á¶±â»óȯ | »çäÀÇ ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³âÀÌ µÇ´Â ³¯ÀÎ 2011³â06¿ù28ÀÏ ¹× ÀÌÈÄ ¸Å6°³¿ù¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ³¯(2011³â12¿ù28ÀÏ, 2012³â6¿ù28ÀÏ, 2012³â12¿ù28)¿¡ »çäÀÇ ¿ø±Ý¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×ÀÇ ÀüºÎ ¶Ç´Â ÀϺο¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸±âÀü Á¶±â»óȯÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. |   
    | »çä¹ßÇà¹æ¹ý | °ø¸ð | ¹ßÇà°¡¾×È®Á¤ÀÏ | - |   
    | Á¶±â»óȯû±¸ÀÏ | - | Á¶±â»óȯÀÏ | - |   
    | Çà»ç°¡¾×Á¶Á¤ (Refixing)
 |  |   
	| ÁÖ°£»ç |  | ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ |  |   
	| ȨÆäÀÌÁö |  | ¿¬¶ôó |  |   
    | ºñ°í |  |   
    |   |  
 * »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù 
Æ®·ç¾Æ¿ö ½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,ÀϹݰø¸ð,CB¹ßÇà,BW¹ßÇà,EB¹ßÇà, Æ®·ç¾Æ¿ö û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, Æ®·ç¾Æ¿ö Çà»ç°¡¾× , ¹ßÇà°¡, Æ®·ç¾Æ¿ö û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,Æ®·ç¾Æ¿ö ȯºÒÀÏ,»çä¹ßÇà,½ÅÁÖÀμö±ÇºÎ»çä,Àüȯ»çä,±³È¯»çä,Æ®·ç¾Æ¿ö,CB,BW,EB, |  |  |