38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2025-11-18 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2025-11-18 1633.84 ¡ã 0.47% 4 0 18
2025-11-17 1626.26 ¡ã 0.24% 6 0 17
2025-11-14 1622.29 0% 3 1 19
2025-11-13 1622.29 ¡ã 0.25% 6 0 17
2025-11-12 1618.32 ¡ã 0.47% 4 2 17
2025-11-11 1610.74 ¡å 0.32% 5 5 12
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [11¿ù18ÀÏ]»ïÁø½Äǰ, °ø¸ðÁÖ Ã»¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] IPOÁÖ ¼­¿ï·Îº¸Æ½½º´Â 36.36

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 19,500 ¡ã 1,000 5.41%
2 ¾ËÁö³ë¹Í½º 61,000 ¡ã 3,000 5.17% ½ÂÀÎ
3 ¼­¿ï·Îº¸Æ½½º 25,000 ¡ã 1,000 4.17% û±¸
4 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 197,500 ¡ã 2,500 1.28%
5 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 0 0.00%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 17,000 0 0.00%
2 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 16,500 0 0.00%
3 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 0 0.00%
4 Çö´ëÄ«µå 12,750 0 0.00%
5 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 57,000 0 0.00%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¼­¿ï·Îº¸Æ½½º 25,000 ¡ã 7,250 40.85% û±¸
2 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 11,750 ¡ã 1,750 17.5% û±¸
3 ¾ËÁö³ë¹Í½º 61,000 ¡ã 5,500 9.91% ½ÂÀÎ
4 ÄÉÀ̹ðÅ© 9,300 ¡ã 550 6.29% û±¸
5 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 19,500 ¡ã 1,000 5.41%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¿À¾Æ½Ã½º 11,250 ¡å 250 -2.17%
2 ¾ß³îÀÚ 29,000 ¡å 500 -1.69%
3 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 16,500 ¡å 250 -1.49%
4 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 19,500 ¡å 250 -1.27% û±¸
5 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,750 ¡å 150 -1.26%
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 197,500 80,000 ¡ã 117,500 146.88% ¡ã 2,500 1.28% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
2 Äø® 17,500 9,750 ¡ã 7,750 79.49% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
3 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 16,500 10,950 ¡ã 5,550 50.68% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
4 ¾ÆÅ©·Î½º 200,000 135,000 ¡ã 65,000 48.15% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
5 ÄÉÀ̹ðÅ© 9,300 6,300 ¡ã 3,000 47.62% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
6 ¾ËÁö³ë¹Í½º 61,000 42,500 ¡ã 18,500 43.53% ¡ã 3,000 5.17% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
7 ¹«½Å»ç 19,250 13,450 ¡ã 5,800 43.12% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
8 ¼­¿ï·Îº¸Æ½½º 25,000 17,500 ¡ã 7,500 42.86% ¡ã 1,000 4.17% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
9 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 57,000 44,500 ¡ã 12,500 28.09% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
10 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 13,750 10,750 ¡ã 3,000 27.91% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
11 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 242,500 192,500 ¡ã 50,000 25.97% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
12 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 11,750 9,750 ¡ã 2,000 20.51% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
13 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,750 9,750 ¡ã 2,000 20.51% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
14 ¿À¾Æ½Ã½º 11,250 10,000 ¡ã 1,250 12.50% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
15 Çö´ëÄ«µå 12,750 11,500 ¡ã 1,250 10.87% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ) 19,250 17,750 ¡ã 1,500 8.45% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
17 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 19,500 18,500 ¡ã 1,000 5.41% ¡ã 1,000 5.41% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
18 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 9,900 9,450 ¡ã 450 4.76% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
19 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 19,500 18,750 ¡ã 750 4.00% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
20 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 26,000 ¡ã 500 1.92% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
11/17 ¸¶Å°³ª¶ô½º
11/13 µðÅä´Ð
11/12 ·¹¸óÇコÄɾî
11/11 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.
11/10 ÄÉÀ̹ðÅ©
11/07 ¿¡½Ä½º¼Ö·ç¼ÇÁî
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/13 »ï¼º½ºÆÑ13È£
11/12 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ
11/11 IBK½ºÆÑ25È£
11/06 ´ö¾ç¿¡³ÊÁ¨
11/05 Çϳª½ºÆÑ36È£
10/30 »ïÁø½Äǰ
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
11/18 ¾Æ·Î¸¶Æ¼Ä«
11/21 ¿¡ÀÓµå¹ÙÀÌ¿À
11/24 Å×¶óºäȦµù½º
12/01 Æä½ºÄ«·Î
12/02 Äõµå¸Þµð½¼
12/02 ÀÌÁö½º
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
11/20 ¾¾¿¥Æ¼¿¢½º
11/21 ºñÃ÷·Î³Ø½ºÅØ
11/21 ºñ¿£ÄÉÀ̽ºÆÑ3È£
11/24 ½Å¿µ½ºÆÑ11È£
11/27 ¾Æ·Î¸¶Æ¼Ä«
11/27 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.